Contribuições do(a) usuário(a)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
- 14h37min de 23 de julho de 2021 dif his -8 Plataforma de Informações Governamentais →4ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA Etiqueta: Edição visual
- 14h21min de 23 de julho de 2021 dif his +45 N Seridó Murilo moveu Seridó para São Vicente do Seridó: Correção do nome do Município atual Etiqueta: Novo redirecionamento
- 14h21min de 23 de julho de 2021 dif his 0 m São Vicente do Seridó Murilo moveu Seridó para São Vicente do Seridó: Correção do nome do Município
- 12h12min de 15 de julho de 2021 dif his +207 Barra de Santana →HABITAÇÃO (CEHAP)
- 12h11min de 15 de julho de 2021 dif his -207 Barra de Santana →ESPORTES
- 14h47min de 9 de julho de 2021 dif his +16 103 Lista de municípios da Paraíba →Municípios atual Etiqueta: Edição visual
- 14h37min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Jacaraú Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h37min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Rio Tinto Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h37min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Pedro Régis Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h37min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Itapororoca Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h37min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Curral de Cima Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h37min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Mataraca Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h37min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Marcação Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h37min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Cuité de Mamanguape Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h37min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Capim Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Mamanguape Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Lagoa de Dentro Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Baía da Traição Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Vista Serrana Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N São Domingos de Pombal Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N São Bentinho Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Pombal Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Paulista Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Lagoa Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Condado Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Cajazeirinhas Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h36min de 9 de julho de 2021 dif his -30 157 Alhandra
- 14h35min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N São José de Princesa Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h35min de 9 de julho de 2021 dif his -4 960 Tavares
- 14h35min de 9 de julho de 2021 dif his -6 578 Princesa Isabel
- 14h35min de 9 de julho de 2021 dif his -2 749 Manaíra
- 14h34min de 9 de julho de 2021 dif his -4 740 Juru
- 14h34min de 9 de julho de 2021 dif his -5 923 Imaculada
- 14h34min de 9 de julho de 2021 dif his -3 969 Água Branca
- 14h33min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N São José do Brejo do Cruz Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h33min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N São Bento Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h33min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Mato Grosso Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h33min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Jericó Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h33min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Catolé do Rocha Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h33min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Brejo dos Santos Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h33min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Brejo do Cruz Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h33min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Bom Sucesso Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h33min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Belém do Brejo do Cruz Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h33min de 9 de julho de 2021 dif his -234 Riacho dos Cavalos
- 14h32min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Sobrado Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h32min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Sapé Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h32min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Santa Rita Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h31min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Riachão do Poço Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h31min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Pitimbu Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h31min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Mari Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'