Sousa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Ampliação dos sistema de esgotamento snaitário (construção de estação elevatória e tubulação para lançamento de esgotos de 428 casas) | 652.782,96 | CONCLUÍDA |
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de barragens de múltiplo para a Barragem Lastro | 215.923,86 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 868.706,82 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2019 | 154.600,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 49 empreendedores individuais, em 2020 | 310.600,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 41 empreendedores individuais, em 2021 | 328.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 793.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 10.975 famílias, em 2019 | 702.400,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 10.975 famílias, em 2020 | 702.400,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 268 famílias, em 2019 | 101.840,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 268 famílias, em 2020 | 136.680,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 50.140 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 84.235,20 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2.916 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 145.853,10 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para a Comunidade Jesus Pérola Preciosa (para ajudar no tratamento de 30 dependentes químicos) | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 2 instituições de longa permanência, em 2020: A Casa do Caminho e Centro de Amparo a Velhice Jesus-Maria-José | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 268 famílias, em 2021 | 152.760,00 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 297.000 refeições, no Restaurante Popular | 2.376.000,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.557.011,34 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 27.173 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 1.587.446,66 | CONCLUÍDA |
Construção da Escola Técnica Profissionalizante Estadual de Sousa | 16.664.332,31 | CONCLUÍDA |
Construção do ginásio coberto com vestiário, adequação e urbanização, na Escola Estadual Celso Mariz | 1.815.160,71 | EM EXECUÇÃO |
Construção de quadra poliesportiva descoberta, com fechamento em alambrado, na Escola Estadual Teodoro Neto | 243.072,99 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de Subestação de 225 KVA, na Escola Estadual Antônio Teodoro Neto | 58.519,50 | A INICIAR |
Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Antônio Teodoro Neto | 719.678,41 | A LICITAR |
TOTAL | 21.088.210,58 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Requalificação de 10,8 km de vias de acesso a Cidade de Sousa | 4.503.385,72 | CONCLUÍDA |
Pavimentação da Avenida Perimetral Oeste de Sousa | 10.116.285,89 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação e sinalização de seis ruas em Sousa | 3.459.440,73 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 18.079.112,34 |
ESPORTES E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CEHAP E EMPAER)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio dos Hospitais Regional e Infantil de Sousa (2019): realização de 67.697 atendimentos, 4.945 internações, 1.917 cirurgias, 1.099 partos, 20.187 exames por imagem e 58.834 exames laboratoriais | 33.042.212,65 | CONCLUÍDA |
Custeio dos Hospitais Regional e Infantil de Sousa (2020): realização de 45.186 atendimentos urgência, 42.887 atendimentos ambulatoriais, 4.376 internações, 1.544 cirurgias, 1.106 partos, 47.238 exames laboratoriais e 21.742 exames por imagem | 41.167.291,33 | CONCLUÍDA |
Custeio do Centro Especializado em Reabilitação IV - Reabilita (2019) | 8.969.510,76 | CONCLUÍDA |
Custeio do Centro Especializado em Reabilitação IV - Reabilita (2020) | 2.862.137,26 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamento médicos-hospitalares para o Hospital Regional Dr. Manoel Goçalves de Abrantes | 586.890,05 | CONCLUÍDA |
Adequação estrutural e elétrica da Sala de Raio-X e em diversos setores do Hospital Regional Dep. Manoel Gonçalves de Abrantes | 148.285,28 | CONCLUÍDA |
Investimento de medicamentos extra SUS, em 2019 | 4.269.461,29 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | 6.848.897,62 | CONCLUÍDA |
Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | 255.470,00 | CONCLUÍDA |
Rede Cuidar: 107 pacientes atendidos, 308 procedimentos realizados e 61 profissionais treinados. | - | CONCLUÍDA |
274 internações por COVID-19 reguladas | - | CONCLUÍDA |
Realização de 466 procedimentos de nefrologia eletivos e 376 procedimentos cirúrgicos eletivos (Opera Paraíba) | - | CONCLUÍDA |
Contratação de Projetos Executivos para a construção da Oficina Ortopédica no CER IV | 32.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação do Hospital Regional de Sousa | 2.400.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 100.582.156,24 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Locação anual de 24 viaturas e de 3 motos para o 14º BPM, em 2019 | 1.715.433,36 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 24 viaturas e de 3 motos para o 14º BPM, em 2020 | 1.715.433,36 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 165 Coletes Balísticos, para o 14º BPM | 160.200,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de uniformes e equipamentos, para o 14º BPM | 108.813,37 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 01 pick-up cabine dupla, 01 conjunto estabilizador de veículo e 01 equipamento de combate à incêndio para pick-up, para o 6ª BBM, em 2019 | 333.110,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e materiais para os 6º BBM: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc, em 2020 | 230.652,79 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 24 viaturas, em 2020 | 1.663.297,08 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.926.939,96 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Contratação de consultoria para realizar o diagnóstico da cadeia produtiva do coco da Região de Sousa, para obtenção do Selo de Indicação Geográfica. | 318.470,28 | EM EXECUÇÃO |
Reforma do Mercado Público | 622.970,45 | A INICIAR |
TOTAL | 941.440,73 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 27 espaços culturais - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 84.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 33 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 386.000,00 | CONCLUÍDA |
Aplicação dos recursos não executados, em 2020, da Lei Aldir Blanc | 893.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.363.000,00 |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação do Centro Gerencial do Perimetro Irrigado Várzeas de Sousa - PIVAS | 140.686,61 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da Sede Regional da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba - SUPLAN | 280.857,31 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 421.543,92 |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
TOTAL | Valor Total |