Triunfo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção do Sistema Adutor Triunfo | 8.548.037,84 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 4 poços nas Comunidades: St. Barra do Juá, St. Benvindo, St. Gamelas e St. Mulungú | 44.580,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 8.592.617,84 | |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, em 2019 | 44.800,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 4.800,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 49.600,00 | |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.484 famílias, em 2019 | 94.976,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.484 famílias, em 2020 | 94.976,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 9.288 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 15.603,84 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 20 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 1.112,00 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 251.510,88 | |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.828 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 106.791,76 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola Estadual Bernardino José Batista | 770.956,68 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 877.748,44 | |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 5 vias urbanas (Rua Antonio Joaquim Lisboa, Rua Eduardo Carlos dos Santos, Ruas Projetadas 1, 2 e 3). | 484.532,51 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 484.532,51 |
ESPORTES E LAZER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CEHAP E EMPAER)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| TOTAL | ||
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 8.000,00 | |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |