Princesa Isabel
Princesa Isabel é um município brasileiro do estado da Paraíba. É a vigésima-sexta cidade mais populosa do estado e a oitava do Sertão Paraibano, com uma população de 23 345 habitantes em 2019, distribuídos em 368 km² de área e sendo classificada como Centro de zona.
Localiza-se em cima da Serra do Teixeira, na sua parte mais ocidental, a 683 metros acima do nível do mar, ela originou-se do Povoado de Bom Conselho, que conseguiu emancipação em relação a Piancó em 1875 e em 1930 passa a fazer parte do Território de Princesa, desmembrando-se da Paraíba e sendo elevando à categoria de território federal, voltando a fazer parte do estado da Paraíba ainda no mesmo ano.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação: 1859 (162 anos)
- Aniversário: 18 de novembro
- Gentílico: princesense
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas: 7° 44' 13" S 37° 59' 34" O
- Região Geoadministrativa Estadual:
- Municípios Limítrofes:
- Na Paraíba: Tavares, Manaíra, São José de Princesa, Nova Olinda, Pedra Branca e Boa Ventura.
- Em Pernambuco: Triunfo, Quixaba e Flores.
- Distância até a Capital: 420 km
- Área Total do Município: 368,067 km²
- Número Total de Habitantes: 23 345 hab.
- Densidade Demográfica: 63,4 hab./km²
- Clima: Quente Semiúmido (Aw')
- Padroeiro(a):
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
LEGISLATURA 2021-2025 | |
PREFEITO | VICE-PREFEITO |
---|---|
Ricardo Pereira do Nascimento
(Ricardo Pereira) |
Jose Casusa de Almeida
(Zé Casusa) |
CIDADANIA | REPUBLICANOS |
Última Eleição Municipal | 2020
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
PREFEITO | Ricardo Pereira do Nascimento (CIDADANIA) | 6.301 | 52,60% |
José Alan de Sousa Moura (DEM) | 3.091 | 25,80% | |
José Sidney Oliveira Filho (PSDB) | 2.587 | 21,60% | |
ELEITORADO | 12.597 | ||
VÁLIDOS | 11.979 | 95,09% | |
BRANCOS | 180 | 1,43% | |
NULOS | 438 | 3,48% | |
ABSTENÇÕES | 2.801 | 18,19% | |
VEREADORES ELEITOS | Romério Braz (CIDADANIA) | 1.058 | 8,89% |
Garrancho (CIDADANIA) | 954 | 8,02% | |
Jaildo da Cachoeira (CIDADANIA) | 826 | 6,94% | |
Naldinha (CIDADANIA) | 806 | 6,78% | |
Irismar Mangueira (CIDADANIA) | 762 | 6,41% | |
Neguinho da Lagoa (CIDADANIA) | 688 | 5,78% | |
Iran Pinto (CIDADANIA) | 646 | 5,43% | |
Creu de Gino (CIDADANIA) | 484 | 4,07% | |
Maciel do Café (DEM) | 454 | 3,82% | |
Alaelson Henriques (PSDB) | 448 | 3,77% | |
Ivonete Limeira (DEM) | 404 | 3,40% |
Eleições Governamentais | 2018
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
GOVERNADOR | João Azevedo (PSB) | 6.384 | 64,16% |
Lucélio Cartaxo (PV) | 3.326 | 33,43% | |
Zé Maranhão (MDB) | 200 | 2,01% | |
Tárcio Teixeira (PSOL) | 33 | 0,33% | |
DEPUTADOS ESTADUAIS
(mais votados no município) |
Dr. Aledson Moura (PSB) | 4.916 | 44,37% |
Hervazio Bezerra (PSB) | 2.473 | 22,32% | |
João Henrique (PSDB) | 1.513 | 13,66% | |
Trocolli Junior (PODE) | 219 | 1,68% | |
Jutay Meneses (PRB) | 139 | 1,25% | |
Dr Taciano Diniz (AVANTE) | 103 | 0,93% | |
DEPUTADOS FEDERAIS
(mais votados no município) |
Hugo (PRB) | 3.411 | 33,13% |
Gervásio Maia (PSB) | 1.778 | 17,27% | |
Ruy Carneiro (PSDB) | 1.436 | 13,95% | |
Aguinaldo Ribeiro (PP) | 923 | 8,96% | |
Frei Anastácio (PT) | 288 | 2,80% | |
Edna Henrique (PSDB) | 256 | 2,49% | |
SENADORES
(mais votados no município) |
Veneziano (PSB) | 5.642 | 31,21% |
Luiz Couto (PT) | 5.549 | 30,69% | |
Daniella Ribeiro (PP) | 3.402 | 18,82% | |
Cássio Cunha Lima (PSDB) | 3.094 | 17,11% |
Informações Governamentais | 2019-Atual
Total de Investimentos R$ 47 milhões e 947 mil
CONCLUÍDAS | R$ 39 milhões e 505 mil
Restauração de 99,8 km da PB-306: Maturéia/ Imaculada/ Água Branca/ Juru/ Tavares/ Princesa Isabel | 20.405.504,11 |
Construção do Sistema Adutor de Princesa Isabel | 7.704.372,93 |
Convênio com a Prefeitura, para abastecimento por caminhões-pipa, entre 2011 e 2017 | 369.000,00 |
Aquisição de 4 ônibus escolares | 599.500,00 |
Aquisição de 1 ônibus escolar para a 11ª GRE | 242.100,00 |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar | 409.560,00 |
Aquisição de 1 laboratório de robótica e 1 de matemática | 178.250,00 |
373 servidores contemplados com o Prêmio Escola de Valor | 431.323,23 |
30 professores contemplados com o Prêmio Mestres da Educação | 58.090,40 |
Aquisição de 415 tablets, 28 computadores e 16 kits esportivos | 274.329,35 |
Reforma de 3 Escolas Municipais: Professora Alice Maia, Carlos Alberto Medeiros Duarte Sobreira, Nossa Senhora do Rosário - CONVÊNIO SEE | 400.000,00 |
Aquisição de 2 veículos para a rede municipal de educação - CONVÊNIO SEE | 80.380,00 |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 15.430 famílias, entre 2012 e 2017 (uma média de 4.810 famílias por ano) | 410.494,00 |
Cartão Alimentação para 377 famílias do município, em 2017 | 112.800,00 |
Construção de 116 cisternas de placa 16 mil litros (consumo humano) | 232.693,86 |
Cartão Alimentação para 377 famílias do município, em 2016 | 112.800,00 |
Cartão Alimentação para 377 famílias do município, em 2018 | 112.800,00 |
Repasse de recurso do Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2016 | 34.449,50 |
Aquisição e instalação de 2 câmaras frias para a 11ª Gerência Regional de Saúde | 56.941,16 |
Construção da UPA de Princesa Isabel e aquisição de equipamentos | 4.203.200,00 |
Aquisição de 1 ambulância (UTI) para o Hospital Regional de Princesa Isabel | 218.378,35 |
Aquisição de 1 ambulância (suporte básico) para o Hospital Regional de Princesa Isabel | 125.000,00 |
Aquisição de 2 veículos para a 11ª GRS | 85.980,00 |
Aquisição de 2 motos para as ações de vigilância ambiental | 15.700,00 |
Aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Princesa Isabel | 117.500,00 |
Aquisição de equipamentos e veículos para a 11ª GRS | 140.487,41 |
Aquisição de equipamentos de informática para as ações de vigilância em saúde, na 11ª GRS | 19.792,70 |
Aquisição de 11 viaturas e 3 motocicletas para a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar | 591.870,59 |
Implantação da nova sede da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares | 120.000,00 |
Aquisição de 2 viaturas destinadas à Patrulha Rural | 190.000,00 |
Aquisição de 3 motocicletas para a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar | 49.821,00 |
Aquisição de fardamento, equipamentos e armamento para a 5ª CIPM (entre 2012 e 2017) | 676.034,51 |
Apoio à caprinovinocultura, nos sítios Areia, Esperança e Pica-pau, beneficiando 20 famílias | 86.913,09 |
Abastecimento d’água completo (ADC), no sítio Gavião, beneficiando 47 famílias | 172.510,84 |
Apoio à apicultura nos sítios Cachoeira de Minas, Chacará Dois Irmãos, Lagoa da Cruz, Manaíra, Princesa Isabel, beneficiando 35 famílias | 140.083,22 |
Aprovação de 3 projetos no FIC-Augusto dos Anjos | 43.000,00 |
Anistia de 208 motos pelo Detran | 98.615,57 |
Aquisição de Equipamentos para fortalecimento das unidades de beneficiamento de mandioca | 184.286,20 |
EM ANDAMENTO | R$ 6 milhões e 468 mil
Construção de 1 Escola Estadual Padrão, com 12 salas de aulas e ginásio poliesportivo | 5.325.854,29 |
Construção de 1 Escola Municipal, com 6 salas de aulas – CONVÊNIO PREFEITURAS x ESTADO | 1.141.867,78 |
A INICIAR
Não há ações previstas para iniciar no município. |
OBRAS PARALISADAS
Não há obras paralisadas no município. |
PACTO SOCIAL (CONVÊNIOS) | R$ 975 mil
Aquisição de equipamentos para o centro de imagem (tomógrafo) |
Doação de ambulância |
Ampliação e adequação da Escola Municipal Acadêmico José Severiano Diniz |
Aquisição de 1 ônibus escolar – Pacto Social 2017 |
Aquisição de 1 conjunto de carteiras escolares, com 210 carteiras – Pacto Social 2017 |
PACTO SOCIAL (PENDÊNCIAS)
Não há pendências com os Convênios com a SEDAM |
Prioridades do ODE 2017 | 11° Região (Princesa Isabel)
Saúde |
Educação |
Estradas de Rodagem |
Demandas do ODE 2016 | Apontadas pelo Município
Saúde | Não há demandas do município para essa área. |
Educação | Reforma da Escola Estadual Gama e Melo. |
Reforma da Escola Estadual Nossa Senhora do Bom Conselho. | |
Construção de uma Escola Técnica. | |
Reforma da Escola Estadual Alcides Vieira Carneiro. | |
Estradas de Rodagem | Não há demandas municipais para essa área. |
Indicadores Socioeconômicos
- PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)