Campina Grande
Campina Grande é um município brasileiro no estado da Paraíba. Considerada um dos principais polos industriais da Região Nordeste, foi fundada em 1 de dezembro de 1697, tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Pertence à Região Geográfica Imediata de Campina Grande e à Região Geográfica Intermediária de Campina Grande. De acordo com estimativas do IBGE de 2020, sua população era de 411 807 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por dezenove municípios, possui uma população estimada em 638 017 habitantes.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação: 1 de dezembro de 1697 (323 anos)
- Data de Emancipação: 11 de outubro de 1864 (156 anos)
- Aniversário: 11 de outubro
- Apelido do Município: "Rainha da Borborema"; "Campina"; "Capital do Trabalho"; "Liverpool brasileira"; "Terra do Maior São João do Mundo"
- Gentílico: campinense
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas: 7° 13' 50" S 35° 52' 52" O
- Região Geoadministrativa Estadual:
- Municípios Limítrofes:
- Norte: Lagoa Seca, Massaranduba, Pocinhos e Puxinanã;
- Sul: Boqueirão, Caturité, Fagundes e Queimadas;
- Leste: Riachão do Bacamarte;
- Oeste: Boa Vista.
- Distância até a Capital:
- Federal: 2 307 km
- Estadual: 112 km
- Área Total do Município: 593,026 km²
- Número Total de Habitantes: 411 807 hab.
- Densidade Demográfica: 694,4 hab./km²
- Clima: Tropical (As')
- Padroeiro(a): Nossa Senhora da Conceição
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
LEGISLATURA 2021-2025 | |
PREFEITO | VICE-PREFEITO |
Bruno Cunha Lima Branco | Lucas Ribeiro Novais de Araújo |
PSD | PP |
Última Eleição Municipal | 2020
Candidato | Votos | % Válidos | |
PREFEITO | Bruno Cunha Lima (PSD) | 111.526 | 54,58% |
Ana Cláudia (PODEMOS) | 44.313 | 21,69% | |
Inácio Falcão (PC do B) | 33.415 | 16,35% | |
ELEITORADO | 235.263 | ||
VÁLIDOS | 204.342 | 86,86% | |
BRANCOS | 8.344 | 3,55% | |
NULOS | 22.577 | 9,60% | |
ABSTENÇÕES | 49.757 | 17,46% | |
VEREADORES ELEITOS | Eva Gouveia (PSD) | 4.238 | 2,02% |
Ivonete Ludgerio (PSD) | 3.893 | 1,86% | |
Fabiana Gomes (PSD) | 3.715 | 1,77% | |
Alexandre do Sindicato (PSD) | 3.198 | 1,52% | |
Aldo Cabral (PSD) | 3.059 | 1,46% | |
Jô Oliveira (PC do B) | 3.050 | 1,45% | |
Rui da Ceasa (PROS) | 3.008 | 1,43% | |
Valéria Aragão (PTB) | 2.854 | 1,36% | |
Marinaldo (REPUBLICANOS) | 2.793 | 1,33% | |
Dinho do Papaléguas (DEM) | 2.776 | 1,32% | |
Saulo Germano (PSC) | 2.748 | 1,31% | |
Janduy Ferreira (PSD) | 2.653 | 1,27% | |
Sargento Neto (PSD) | 2.610 | 1,24% | |
Renan Maracajá (REPUBLICANOS) | 2.608 | 1,24% |
Eleições Governamentais | 2018
Eleições Estaduais 2010 | Ricardo Coutinho - 1°T.: 2.880 | 46,91% - 2°T.: 3.982 | 59,03% | |||||||||
José Maranhão - 1°T.: 3.239 | 52,76% - 2°T.: 2.764 | 40,97% | ||||||||||
Nota: Recebemos apoio do Prefeito SEVERIANO e da Vice-Prefeita MARIA JOSÉ. | ||||||||||
Eleições Estaduais 2014 | Ricardo Coutinho - 1°T.: 2.325 | 34,98% - 2°T.: 3.064 | 43,24% | |||||||||
Cássio Cunha Lima - 1°T.: 4.178 | 62,86% - 2°T.: 4.022 | 56,76% | ||||||||||
Nota: Recebemos apoio do Vice-Prefeito Hermógenes e Vereadores Adailson, Josué (Anãozinho), Graça, Antônio Cândido e Edson e Josão Susu (suplente). | ||||||||||
Não comparecimento: 1ºT.: 3.385 | 30,23% - 2ºT.: 3.437 | 30,69% | ||||||||||
Eleições Estaduais 2014
(Deputados Estaduais mais votados no município) |
Daniella Ribeiro (PP) - 3.047 | 47,41% | |||||||||
Dinaldinho Wanderley (PSDB) - 1.700 | 23,65% | ||||||||||
João Henrique (DEM) - 377 | 5,25% | ||||||||||
Eva Gouveia (PSD) - 270 | 3,76% | ||||||||||
Dr. Américo Cabral (PPS) - 242 | 3,37% | ||||||||||
Flora Diniz (PSDB) - 70 | 0,97% | ||||||||||
Eleições Estaduais 2014
(Deputados Federais mais votados no município) |
Hugo Motta (PMDB) - 3.560 | 50,55% | |||||||||
Aguinaldo Ribeiro (PP) - 1.299 | 18,44% | ||||||||||
Pedro Cunha Lima (PSDB) - 692 | 9,83% | ||||||||||
Rômulo Gouveia (PSD) - 413 | 5,86% | ||||||||||
Wellington Roberto (PR) - 87 | 1,24% | ||||||||||
Odon Bezerra (PT) - 52 | 0,74% | ||||||||||
Eleições Estaduais 2014
(Senadores mais votados no município) |
Wilson Santiago (PTB) - 3.747 | 61,84% | |||||||||
Jose Maranhão (PMDB) - 1.270 | 20,96% | ||||||||||
Lucélio Cartaxo (PV) - 1.008 | 16,64% | ||||||||||
Eleições Municipais 2016 | Dr. Ailton (MDB) - 4.484 | 51,94% | |||||||||
Coco de Odálio (PDT) - 4.149 | 48,06% | ||||||||||
| ||||||||||
Eleições Estaduais 2018 | João Azevedo (PSB) - 4.803 | 72,01% (Eleito em 1º Turno) | |||||||||
Lucélio Cartaxo (PV) - 1.607 | 25,14% | ||||||||||
Zé Maranhão (MDB) - 173 | 2,59% | ||||||||||
Eleições Estaduais 2018
(Deputados Estaduais mais votados no município) |
Wilson Filho (PTB) - 3.178 | 41,43% | |||||||||
Dr. Aledson Moura (PSB) - 1.719 | 22,41% | ||||||||||
João Henrique (DEM) - 898 | 11,71% | ||||||||||
Dr Taciano Diniz (AVANTE) - 409 | 5,33% | ||||||||||
Hervazio Bezerra (PSB) - 176 | 2,29% | ||||||||||
Moacir Rodrigues (PSL) - 90 | 1,17% | ||||||||||
Eleições Estaduais 2018
(Deputados Federais mais votados no município) |
Hugo Motta (PRB) - 3.671 | 48,93% | |||||||||
Wellington Roberto (PR) - 1.671 | 22,27% | ||||||||||
Aguinaldo Ribeiro (PP) - 477 | 6,36% | ||||||||||
Gervásio Maia (PSB) - 345 | 4,60% | ||||||||||
Frei Anastacio (PT) - 192 | 2,56% | ||||||||||
Ruy Carneiro (PSDB) - 77 | 1,03% | ||||||||||
Eleições Estaduais 2018
(Senadores mais votados no município) |
Daniella Ribeiro (PP) - 5.507 | 42,65% | |||||||||
Veneziano (PSB) - 4.352 | 33,71% | ||||||||||
Luiz Couto (PT) 1.547 | 11,98% |
Ações Governamentais | 2019-Atual
Ação | Órgão | Valor | Status |
Reforma e ampliação do reservatório R-9, localizado no Bairro Santa Rosa | CAGEPA | R$ 129.663,91 | Concluído |
Perfuração de 29 poços | SEIRHMA/DRHM | R$ 174.000,00 | Concluído |
Recuperação da Barragem (????), 4ª etapa, Lote 2 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS | R$ 185.446,87 | Em andamento |
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Jardim Tavares | CAGEPA | R$ 5.000.000,00 | Em licitação |
Conclusão do Emissário de Efluentes Sanitários e Estações Elevatórias do Bairro Mutirão - Serrotão | R$ 763.590,50 | Em licitação | |
Construção da 3ª adutora de água bruta e ampliação da ETA para 2.100 l/s | CAGEPA | R$ 100.000.000,00 | A licitar |
TOTAL | R$ 106.252.701,28 |