Contribuições do(a) usuário(a)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
- 14h31min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Lucena Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h31min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Cruz do Espírito Santo Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h31min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Conde Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h31min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Cabedelo Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h31min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Caaporã Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h31min de 9 de julho de 2021 dif his +3 784 N Bayeux Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 14h30min de 9 de julho de 2021 dif his +3 131 João Pessoa
- 14h29min de 9 de julho de 2021 dif his +48 Plataforma de Informações Governamentais →14ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
- 14h28min de 9 de julho de 2021 dif his +32 Plataforma de Informações Governamentais →13ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
- 14h28min de 9 de julho de 2021 dif his +28 Plataforma de Informações Governamentais →11ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
- 14h27min de 9 de julho de 2021 dif his +40 Plataforma de Informações Governamentais →8ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
- 14h27min de 9 de julho de 2021 dif his +56 Plataforma de Informações Governamentais →1ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
- 12h36min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Várzea Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Teixeira Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N São Mamede Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N São José do Sabugi Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N São José do Bonfim Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N São José de Espinharas Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Santa Terezinha Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Santa Luzia Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Salgadinho Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Quixaba Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Patos Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Passagem Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Maturéia Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Malta Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h35min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Mãe D’Água Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h34min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Junco do Seridó Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h34min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Emas Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h34min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Catingueira Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h34min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Cacimba de Areia Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h34min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Areia de Baraúnas Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h34min de 8 de julho de 2021 dif his +88 Plataforma de Informações Governamentais →6ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
- 12h33min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Zabelê Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h33min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Sumé Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h33min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Serra Branca Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h33min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N São Sebastião do Umbuzeiro Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N São José dos Cordeiros Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N São João do Tigre Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N São João do Cariri Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Santo André Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Prata Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Parari Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Ouro Velho Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Monteiro Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Gurjão Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Coxixola Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Congo Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Caraúbas Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Camalaú Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'