Contribuições do(a) usuário(a)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
- 12h32min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Amparo Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h31min de 8 de julho de 2021 dif his +72 Plataforma de Informações Governamentais →5ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
- 12h30min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Umbuzeiro Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h30min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Tenório Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h30min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Taperoá Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h30min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Soledade Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h30min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N São Sebastião de Lagoa de Roça Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h30min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N São Domingos do Cariri Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h30min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Santa Cecília Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h30min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Riacho de Santo Antônio Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h30min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Remígio Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h29min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Queimadas Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h29min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Puxinanã Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h29min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Pocinhos Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h29min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Olivedos Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h29min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Natuba Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h29min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Montadas Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h29min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Matinhas Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h29min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Massaranduba Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h29min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Livramento Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h29min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Lagoa Seca Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h28min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Juazeirinho Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h28min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Gado Bravo Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h28min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Fagundes Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h28min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Esperança Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h28min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Caturité Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h28min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Alagoa Nova Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Boqueirão Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Boa Vista Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Barra de São Miguel Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Barra de Santana Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Assunção Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Aroeiras Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Areial Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Areia Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Arara Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Algodão de Jandaíra Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Alcantil Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h27min de 8 de julho de 2021 dif his +3 784 N Alagoa Grande Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...'
- 12h25min de 8 de julho de 2021 dif his +156 Plataforma de Informações Governamentais →3ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
- 20h55min de 5 de julho de 2021 dif his -57 Alagoinha →RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA Etiqueta: Edição visual
- 20h30min de 5 de julho de 2021 dif his +29 Alagoinha Etiqueta: Edição visual
- 20h29min de 5 de julho de 2021 dif his +28 Alagoinha Etiqueta: Edição visual
- 18h43min de 5 de julho de 2021 dif his +6 Alagoinha →RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA Etiqueta: Edição visual
- 18h25min de 5 de julho de 2021 dif his -60 Alagoinha
- 17h56min de 5 de julho de 2021 dif his +76 Plataforma de Informações Governamentais →9ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
- 17h55min de 5 de julho de 2021 dif his +627 Plataforma de Informações Governamentais →Divisão Geoadministrativa do Estado da Paraíba
- 17h53min de 5 de julho de 2021 dif his +305 Plataforma de Informações Governamentais →Divisão Geoadministrativa do Estado da Paraíba
- 17h51min de 5 de julho de 2021 dif his +75 Plataforma de Informações Governamentais →10ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
- 17h40min de 5 de julho de 2021 dif his +1 020 Vieirópolis