Juru
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Juru é um município brasileiro no estado da Paraíba. Localiza-se a uma altitude de 580 metros.
Informações Gerais do Município
- Fundação: 1961 (60 anos)
- Aniversário: 21 de dezembro
- Gentílico: juruense
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas: 7° 32' 13" S 37° 49' 08" O
- Região Geoadministrativa Estadual:
- Municípios Limítrofes: Olho d'Água, Tavares, Água Branca e Solidão (PE)
- Distância até a Capital: 398 km
- Área Total do Município: 403,276 km²
- Número Total de Habitantes: 9 868 hab.
- Densidade Demográfica: 24,5 hab./km²
- Clima: semi-árido
- Padroeiro(a):
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
LEGISLATURA 2021-2025 | |
PREFEITO | VICE-PREFEITO |
---|---|
Solange Maria Félix Barbosa
(Solange Félix) |
Maria de Jesus Ramos de Lima
(Jesus de Silvino) |
CIDADANIA | CIDADANIA |
Última Eleição Municipal | 2020
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
PREFEITO | Solange Félix (CIDADANIA) | 3.429 | 57,81% |
Leoncio de Guabiraba (AVANTE) | 2.146 | 36,18% | |
Wellington Engenheiro (PL) | 199 | 3,35% | |
ELEITORADO | 6.283 | ||
VÁLIDOS | 5.932 | 94,41% | |
BRANCOS | 104 | 1,66% | |
NULOS | 247 | 3,93% | |
ABSTENÇÕES | 1.173 | 15,73% | |
VEREADORES ELEITOS | Cinalva de Diassis (AVANTE) | 609 | 10,26% |
Silvino (CIDADANIA) | 505 | 8,51% | |
Napoleão (CIDADANIA) | 501 | 8,44% | |
Denise de Solange (CIDADANIA) | 490 | 8,26% | |
Ivaldo Ferreira (CIDADANIA) | 436 | 7,35% | |
Manoel do Cabelo (AVANTE) | 434 | 7,32% | |
Alvaro Teixeira (CIDADANIA) | 426 | 7,18% | |
Wanderley Rodrigues (AVANTE) | 423 | 7,13% | |
Isabella Teixeira (AVANTE) | 410 | 6,91% |
Eleições Governamentais | 2018
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
GOVERNADOR | João Azevedo (PSB) (Eleito em 1º Turno) | 3.405 | 74,38% |
Zé Maranhão (MDB) | 798 | 17,43% | |
Lucélio Cartaxo (PV) | 367 | 8,02% | |
DEPUTADOS ESTADUAIS
(mais votados no município) |
Nabor (PRB) | 1.445 | 27,86% |
Dr Taciano Diniz (AVANTE) | 978 | 18,85% | |
Dr. Aledson Moura (PSB) | 964 | 18,58% | |
João Henrique (DEM) | 374 | 7,21% | |
Antonio Mineral (PSB) | 158 | 3,05% | |
Professor Rubinho (PC do B) | 70 | 1,35% | |
DAPUTADOS FEDERAIS
(mais votados no município) |
Hugo Motta (PRB) | 1.714 | 34,40% |
Wellington Roberto (PR) | 834 | 16,74% | |
Ruy Carneiro (PSDB) | 513 | 10,30% | |
Leonardo Gadelha (PSC) | 480 | 9,63% | |
Aguinaldo Ribeiro (PP) | 223 | 4,48% | |
Gervásio Maia (PSB) | 202 | 4,05% | |
SENADORES
(mais votados no município) |
Daniella Ribeiro (PP) | 3.342 | 40,29% |
Luiz Couto (PT) | 1.865 | 22,48% | |
Veneziano (PSB) | 1.642 | 19,80% |
Informações Governamentais | 2011-Atual
Total de Investimentos R$ 32 milhões e 288 mil
CONCLUÍDAS | R$ 29 milhões e 291 mil
Restauração de 99,8 km da PB-306: Maturéia/ Imaculada/ Água Branca/ Juru/ Tavares/ Princesa Isabel | 20.405.504,11 |
Pavimentação de 2,5 km da PB-306: contorno de Juru | 2.722.315,39 |
Construção de 4 sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais, sendo 1 no Sítio Glória e 1 no Sítio Jatobá | 615.021,89 |
Construção de 1 adutora emergencial, partindo do Açude Timbaúba, com 2 km. Obra realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Juru | 80.000,00 |
Convênio com a Prefeitura, para abastecimento por caminhões-pipa, entre 2011 e 2017 | 258.400,00 |
Recuperação da estação de tratamento de água | 27.339,61 |
Construção de cisternas em tela de almbrado, nos Sítios Lambedor do Exu, Riacho Seco, Panelas, Canela De Ema, Lagoa Do Jatoba, Pinga Fogo, Baixio, Brejo, Chapada e Cutia, beneficiando 78 famílias | 208.746,72 |
Implantação do abastecimento de água singelo, no Sítio Rajada, beneficiando 11 famílias | 33.536,24 |
Implantação do abastecimento de água singelo, no Sítio Dalmópolis, beneficiando 20 famílias | 33.536,24 |
Construção de 64 cisternas de placas, de 16 mil litros | 115.173,07 |
Reforma da Escola Estadual Arlinda Pessoa da Silva | 593.939,91 |
Aquisição de 4 ônibus escolares | 599.500,00 |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar | 930.000,00 |
Aquisição de 1 laboratório de robótica e 1 de matemática | 178.250,00 |
169 servidores contemplados com o Prêmio Escola de Valor | 192.233,36 |
22 professores contemplados com o Prêmio Mestres da Educação | 46.497,96 |
Aquisição de 195 tablets, 8 computadores e 4 kits esportivos | 112.981,55 |
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as escolas estaduais no município | 263.234,94 |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 7.656 famílias, entre 2012 e 2017 (uma média de 1.276 famílias por ano) | 244.992,00 |
Cartão Alimentação para 369 famílias do município, em 2017 | 110.700,00 |
Entrega de 500 filtros de cerâmica, para comunidades rurais | 69.500,00 |
Construção de 25 unidades habitacionais | 625.000,00 |
CONVÊNIOS SES: custeio do Hospital Municipal de Juru, entre 2011 e 2017 | 824.200,00 |
EM ANDAMENTO | R$ 502 mil
Cartão Alimentação para 369 famílias do município, em 2018 | 110.700,00 |
CONVÊNIO SEE: reforma da Escola Municipal Cornélio de Sousa Nascimento | 81.998,26 |
CONVÊNIO SEE: reforma da Creche Geni Marques de Sousa | 80.012,08 |
CONVÊNIO SEE: reforma da Escola Municipal Possidônio da Costa Veras | 85.000,00 |
CONVÊNIOS SES: custeio do Hospital Municipal de Juru, em 2018 | 144.200,00 |
A INICIAR | R$ 1 milhão e 141 mil
Construção de 1 Escola Municipal, com 6 salas de aulas - CONVÊNIO ESTADO x PREFEITURAS | 1.141.867,78 |
OBRAS PARALISADAS
Não há obras paralisadas no município. |
PACTO SOCIAL (CONVÊNIOS) | 1 milhão e 354 mil
Aquisição de equipamentos para centro de saúde - equipamentos e material permanente para ambulatório, urgência, laboratório (hematologia), ginecologia e dermatoscópio |
Construção de 1 Escola Municipal, com quatro salas de aula |
Reforma e ampliação de 2 Escolas Municipais: Cornélio de Sousa Nascimento, no distrito de Dalmopolis, e Manoel Barbosa, no Sítio Cutia |
Reforma e ampliação do Hospital e Maternidade Isaura Pires do Carmo |
Reforma e ampliação de 2 escolas municipais: Antônio Virgolino Batista e Mãe Iaiá |
Aquisição de 1 conjunto de carteiras escolares - Pacto Social 2017 |
Aquisição de 1 ônibus escolar - Pacto Social 2017 |
PACTO SOCIAL (PENDÊNCIAS)
Não há pendências com os convênios com a SEDAM |
Prioridades do ODE 2017 | 11° Região (Princesa Isabel)
Saúde |
Educação |
Estradas de Rodagem |
Demandas do ODE 2016 | Apontadas pelo Município
Saúde | Não há demandas do município para essa área. |
Educação | Não há demandas do município para essa área. |
Estradas de Rodagem | Construção da estrada que liga Juru a Olho D’Água |
Indicadores Socioeconômicos
- PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)