Mudanças entre as edições de "Picuí"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Várzea Grande |
| − | | | + | |162.433,40 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água | ||
| + | |141.536,44 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma dos reservatórios da Estação de Tratamento de Água | ||
| + | |95.448,46 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Cauaçú/ Coopicui | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Cauaçú/Coopicui | ||
| + | |21.100,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Recuperação do reservatório apoiado | ||
| + | |99.383,94 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''531.047,24''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h05min de 7 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Várzea Grande | 162.433,40 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água | 141.536,44 | CONCLUÍDA |
| Reforma dos reservatórios da Estação de Tratamento de Água | 95.448,46 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cauaçú/ Coopicui | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Cauaçú/Coopicui | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Recuperação do reservatório apoiado | 99.383,94 | A INICIAR |
| TOTAL | 531.047,24 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |