Mudanças entre as edições de "Tavares"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Contribuição do Geraldo) |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Arquivo:Tavares - bandeira.png|alt=Bandeira Cabaceiras|miniaturadaimagem|Bandeira|200x200px]] | [[Arquivo:Tavares - bandeira.png|alt=Bandeira Cabaceiras|miniaturadaimagem|Bandeira|200x200px]] | ||
'''Tavares''' é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Princesa Isabel. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2010 sua população era estimada em 15.345 habitantes. Sua área territorial é de 0,1 km². Distante por rodovia 420 km da Capital João Pessoa e a 140 km da cidade de Patos, sede regional. | '''Tavares''' é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Princesa Isabel. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2010 sua população era estimada em 15.345 habitantes. Sua área territorial é de 0,1 km². Distante por rodovia 420 km da Capital João Pessoa e a 140 km da cidade de Patos, sede regional. | ||
+ | Geraldo 2021. | ||
== Informações Gerais do Município == | == Informações Gerais do Município == |
Edição das 13h59min de 12 de abril de 2021
Tavares é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Princesa Isabel. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2010 sua população era estimada em 15.345 habitantes. Sua área territorial é de 0,1 km². Distante por rodovia 420 km da Capital João Pessoa e a 140 km da cidade de Patos, sede regional. Geraldo 2021.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação: 17 de novembro de 1959 (61 anos)
- Gentílico: tavarense
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas: 7° 38' 09" S 37° 52' 40" O
- Região Geoadministrativa Estadual:
- Municípios Limítrofes:
- Norte: Nova Olinda e Juru;
- Sul: Princesa Isabel e Pernambuco;
- Leste: Juru e Pernambuco;
- Oeste: Princesa Isabel.
- Distância até a Capital: 420 km
- Área Total do Município: 228,599 km²
- Número Total de Habitantes: 14 103 hab.
- Densidade Demográfica: 61,7 hab./km²
- Clima: semiárido (BSh)
- Padroeiro(a):
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
LEGISLATURA 2021-2025 | |
PREFEITO | VICE-PREFEITO |
---|---|
Genildo José da Silva
(Côco de Odálio) |
Edvaldo pereira da Silva
(Edvaldo) |
REPUBLICANOS | CIDADANIA |
Última Eleição Municipal | 2020
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
PREFEITO | Côco de Odálio (REPUBLICANOS) | 5.845 | 69,61% |
Luiz Pereira (MDB) | 2.552 | 30,39% | |
ELEITORADO | 9.007 | ||
VÁLIDOS | 8.397 | 93,23% | |
BRANCOS | 158 | 1,75% | |
NULOS | 452 | 5,02% | |
ABSTENÇÕES | 2.165 | 19,38% | |
VEREADORES ELEITOS | Dão de João de Cosme (REPUBLICANOS) | 1.029 | 12,24% |
Lourinho (REPUBLICANOS) | 902 | 10,73% | |
Wilson do Silvestre (REPUBLICANOS) | 712 | 8,47% | |
Marcelo de Zeca (REPUBLICANOS) | 634 | 7,54% | |
Lenira Almeida (REPUBLICANOS) | 628 | 7,47% | |
Jorge Guabiraba (REPUBLICANOS) | 615 | 7,32% | |
Edson de Benício (REPUBLICANOS) | 608 | 7,23% | |
Branco da Viúva (DEM) | 496 | 5,90% | |
Pablo Dantas (DEM) | 457 | 5,44% |
Eleições Governamentais | 2018
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
GOVERNADOR | João Azevedo (PSB) (Eleito em 1º Turno) | 4.803 | 72,01% |
Lucélio Cartaxo (PV) | 1.607 | 25,14% | |
Zé Maranhão (MDB) | 173 | 2,59% | |
DEPUTADOS ESTADUAIS
(mais votados no município) |
Wilson Filho (PTB) | 3.178 | 41,43% |
Dr. Aledson Moura (PSB) | 1.719 | 22,41% | |
João Henrique (DEM) | 898 | 11,71% | |
Dr Taciano Diniz (AVANTE) | 409 | 5,33% | |
Hervazio Bezerra (PSB) | 176 | 2,29% | |
Moacir Rodrigues (PSL) | 90 | 1,17% | |
DAPUTADOS FEDERAIS
(mais votados no município) |
Hugo Motta (PRB) | 3.671 | 48,93% |
Wellington Roberto (PR) | 1.671 | 22,27% | |
Aguinaldo Ribeiro (PP) | 477 | 6,36% | |
Gervásio Maia (PSB) | 345 | 4,60% | |
Frei Anastacio (PT) | 192 | 2,56% | |
Ruy Carneiro (PSDB) | 77 | 1,03% | |
SENADORES
(mais votados no município) |
Daniella Ribeiro (PP) | 5.507 | 42,65% |
Veneziano (PSB) | 4.352 | 33,71% | |
Luiz Couto (PT) | 1.547 | 11,98% |
Informações Governamentais | 2011-Atual
Total de Investimentos R$ 26 milhões e 455 mil
CONCLUÍDAS | R$ 24 milhões e 203 mil
Restauração de 99,8 km da PB-306: Maturéia/ Imaculada/ Água Branca/ Juru/ Tavares/ Princesa Isabel | 20.405.504,11 |
Construção de 1 sistemas de abastecimento de água em comunidade rural | 174.322,70 |
Construção de 3 sistemas de abastecimento de água singelo, nos Sítios São Pedro, Fala I e Laje Grande, beneficiando 119 famílias | 102.983,18 |
Convênio com a Prefeitura, para abastecimento por caminhões-pipa, entre 2011 e 2017 | 242.000,00 |
Implantação do sistema de saneamento básico - 1ª etapa | 184.879,03 |
Aquisição de 3 ônibus escolares | 403.000,00 |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar | 528.000,00 |
Aquisição de 1 laboratório de robótica e 2 de matemática | 206.500,00 |
323 servidores contemplados com o Prêmio Escola de Valor | 366.868,16 |
15 professores contemplados com o Prêmio Mestres da Educação | 28.395,72 |
Aquisição de 353 tablets, 5 computadores e 8 kits esportivos | 191.658,97 |
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as escolas estaduais no município | 253.953,21 |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 11.393 famílias, entre 2012 e 2017 (uma média de 1.899 famílias por ano) | 364.576,00 |
Aquisição de equipamentos e materiais lúdicos para o CREAS Regional | 55.000,00 |
Custeio do CREAS Regional | 576.000,00 |
Cartão Alimentação para 266 famílias do município, em 2017 | 79.800,00 |
Entrega de 200 filtros de cerâmica, para comunidades rurais | 27.800,00 |
Recuperação do Destacamento da Polícia Militar de Tavares | 12.000,00 |
EM ANDAMENTO
Cartão Alimentação para 266 famílias do município, em 2018 | 79.800,00 |
CONVÊNIO SEE: construção de uma murada de contorno e do sistema de tratamento e destinação final de esgotos da Escola Municipal do Jardim Planalto | 259.422,91 |
CONVÊNIO SEE: construção de uma murada de contorno e do sistema de tratamento e destinação final de esgotos da Escola Municipal na Comunidade Povoado Silvestre | 282.349,42 |
CONVÊNIO SEE: reforma da quadra de esportes (O Anguzão) da Escola Municipal Reunida Padre Tavares | 192.327,47 |
CONVÊNIO SEE: aquisição de veículos para a rede municipal de educação | 113.004,00 |
Pavimentação, em paralelepípedos, de 16 vias urbanas: Ruas Antônio Bernardino do Nascimento, Projetada, Travessa Tenente Silvano, Vereador João Bernardino, Travessa Nicássio Pedro, Projetada 7, Francisco De Assis, Vereador Antônio Lúcio, Zefinha Andrade, Cordeiro Marques, João Nicássio, Tenente Silvano Lima, Projetada A, Silvino Carlos De Araújo, Projetada B e Projetada 1 | 672.218,09 |
A INICIAR
Não há ações previstas para iniciar no município. |
OBRAS PARALISADAS
Não há obras paralisadas no município. |
PACTO SOCIAL (CONVÊNIOS) | R$ 653 mil
Doação de 1 ambulância |
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para guarnecer o Hospital José Leite da Silva e aquisição de equipamentos nas áreas de fisioterapia e fonoaudiologia para o Centro de Saúde Terezinha N. de Morais |
Reforma e ampliação de 3 Escolas Municipais: Padre Tavares, Isabel Maria Freitas e José Nascimento da Silva |
Aquisição de 1 conjunto de carteiras escolares, com 210 carteiras - Pacto Social 2017 |
Aquisição de 1 laboratório de informática, com 18 computadores - Pacto Social 2017 |
PACTO SOCIAL (PENDÊNCIAS)
Não há pendências com os convênios com a SEDAM |
Prioridades do ODE 2017 | 11° Região (Princesa Isabel)
Saúde |
Educação |
Estradas de Rodagem |
Demandas do ODE 2016 | Apontadas pelo Município
Saúde | Reforma do Hospital Municipal José Leite da Silva |
Educação | Reforma e ampliação da Escola Estadual Adriano Feitosa. |
Estradas de Rodagem | Construção da estrada que liga Tavares a Nova Olinda |
Indicadores Socioeconômicos
- PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)