Mudanças entre as edições de "Santana dos Garrotes"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 5.028.151,82 == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
| Linha 29: | Linha 17: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 96: | Linha 84: | ||
|'''3.596.352,91''' | |'''3.596.352,91''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 18h08min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 5.028.151,82
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 28 empreendedores individuais, em 2019 | 160.600,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2020 | 58.600,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 219.200,00 | |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.154 famílias, em 2019 | 73.856,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.154 famílias, em 2020 | 73.856,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 45 famílias, em 2019 | 17.100,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 45 famílias, em 2020 | 22.950,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 7.092 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.914,56 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 45 famílias, em 2021 | 25.650,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 270.169,60 | |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.606 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 93.822,52 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Dr. Felizardo Leite | 848.606,79 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 942.429,31 | |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 4,5 km do Acesso ao distrito de Pitombeira de Dentro | 3.596.352,91 | A INICIAR |
| TOTAL | 3.596.352,91 |