Mudanças entre as edições de "Santa Inês"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 15.679.402,78 == |
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 162: | Linha 99: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| colspan="2" |'''411.677,24''' | | colspan="2" |'''411.677,24''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 18h05min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 15.679.402,78
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação do Sistema de Abastecimento de Água | 2.677.338,80 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.677.338,80 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 28.300,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 28.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 700 famílias, em 2019 | 44.800,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 700 famílias, em 2020 | 44.800,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 3.846 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 6.461,28 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 30 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano | 104.564,10 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 245.468,42 | |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 804 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 46.969,68 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 46.969,68 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 10,2 km da PB-400: Santa Inês/ Divisa PB-PE | 12.269.648,64 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 12.269.648,64 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 16 cisternas de placas para consumo humano | 114.800,00 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 4 Sistema de Abastecimento de Água Singelo – ADS em comunidades rurais | 296.877,24 | A INICIAR |
| TOTAL | 411.677,24 | |