Mudanças entre as edições de "Campina Grande"
(→SAÚDE) |
|||
Linha 795: | Linha 795: | ||
==== '''SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN''' ==== | ==== '''SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN''' ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | + | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' !! '''Observações''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Reforma do imóvel onde funciona a Delegacia da Junta Comercial da Paraíba | |Reforma do imóvel onde funciona a Delegacia da Junta Comercial da Paraíba |
Edição das 21h13min de 2 de março de 2021
Campina Grande é um município brasileiro no estado da Paraíba. Considerada um dos principais polos industriais da Região Nordeste, foi fundada em 1 de dezembro de 1697, tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Pertence à Região Geográfica Imediata de Campina Grande e à Região Geográfica Intermediária de Campina Grande. De acordo com estimativas do IBGE de 2020, sua população era de 411 807 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por dezenove municípios, possui uma população estimada em 638 017 habitantes.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação: 1 de dezembro de 1697 (323 anos)
- Data de Emancipação: 11 de outubro de 1864 (156 anos)
- Aniversário: 11 de outubro
- Apelido do Município: "Rainha da Borborema"; "Campina"; "Capital do Trabalho"; "Liverpool brasileira"; "Terra do Maior São João do Mundo"
- Gentílico: campinense
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas: 7° 13' 50" S 35° 52' 52" O
- Região Geoadministrativa Estadual:
- Municípios Limítrofes:
- Norte: Lagoa Seca, Massaranduba, Pocinhos e Puxinanã;
- Sul: Boqueirão, Caturité, Fagundes e Queimadas;
- Leste: Riachão do Bacamarte;
- Oeste: Boa Vista.
- Distância até a Capital:
- Federal: 2 307 km
- Estadual: 112 km
- Área Total do Município: 593,026 km²
- Número Total de Habitantes: 411 807 hab.
- Densidade Demográfica: 694,4 hab./km²
- Clima: Tropical (As')
- Padroeiro(a): Nossa Senhora da Conceição
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
LEGISLATURA 2021-2025 | |
PREFEITO | VICE-PREFEITO |
---|---|
Bruno Cunha Lima Branco | Lucas Ribeiro Novais de Araújo |
PSD | PP |
Última Eleição Municipal | 2020
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
PREFEITO | Bruno Cunha Lima (PSD) | 111.526 | 54,58% |
Ana Cláudia (PODE) | 44.313 | 21,69% | |
Inácio Falcão (PC do B) | 33.415 | 16,35% | |
ELEITORADO | 235.263 | ||
VÁLIDOS | 204.342 | 86,86% | |
BRANCOS | 8.344 | 3,55% | |
NULOS | 22.577 | 9,60% | |
ABSTENÇÕES | 49.757 | 17,46% | |
VEREADORES ELEITOS | Eva Gouveia (PSD) | 4.238 | 2,02% |
Ivonete Ludgerio (PSD) | 3.893 | 1,86% | |
Fabiana Gomes (PSD) | 3.715 | 1,77% | |
Alexandre do Sindicato (PSD) | 3.198 | 1,52% | |
Aldo Cabral (PSD) | 3.059 | 1,46% | |
Jô Oliveira (PC do B) | 3.050 | 1,45% | |
Rui da Ceasa (PROS) | 3.008 | 1,43% | |
Valéria Aragão (PTB) | 2.854 | 1,36% | |
Marinaldo (REPUBLICANOS) | 2.793 | 1,33% | |
Dinho do Papaléguas (DEM) | 2.776 | 1,32% | |
Saulo Germano (PSC) | 2.748 | 1,31% | |
Janduy Ferreira (PSD) | 2.653 | 1,27% | |
Sargento Neto (PSD) | 2.610 | 1,24% | |
Renan Maracajá (REPUBLICANOS) | 2.608 | 1,24% |
Eleições Governamentais | 2018
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
GOVERNADOR | Lucélio Cartaxo (PV) | 75.627 | 42,10% |
João Azevedo (PSB) | 69.370 | 38,61% | |
Zé Maranhão (MDB) | 30.006 | 16,70% | |
Tárcio Teixeira (PSOL) | 3.876 | 2,16% | |
DEPUTADOS ESTADUAIS
(mais votados no município) |
Inacio Falcão (PC do B) | 15.139 | 7,90% |
Moacir Rodrigues (PSL) | 14.095 | 7,36% | |
Dr. Olimpio (MDB) | 10.639 | 5,55% | |
Tovar (PSDB) | 8.195 | 4,28% | |
Jacó Maciel (AVANTE) | 7.729 | 4,03% | |
Manoel Ludgério (PSD) | 7.590 | 3,96% | |
DEPUTADOS FEDERAIS
(mais votados no município) |
Bruno Cunha Lima (SOLIDARIEDADE) | 19.116 | 10,04% |
Pedro Cunha Lima (PSDB) | 18.645 | 9,76% | |
Julian Lemos (PSL) | 14.294 | 7,51% | |
Ana Cláudia Vital (PODE) | 11.944 | 6,27% | |
Dr Damião (PDT) | 8.451 | 4,44% | |
Rafafá (PSDB) | 7.671 | 4,03% | |
SENADORES
(mais votados no município) |
Daniella Ribeiro (PP) | 103.877 | 30,47% |
Cássio Cunha Lima (PSDB) | 94.560 | 27,74% | |
Veneziano (PSB) | 74.485 | 21,85% |
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
Ação | Orgão | Valor | Status |
---|---|---|---|
Reforma e ampliação do reservatório R-9, localizado no Bairro Santa Rosa | CAGEPA | R$ 129.663,91 | Concluído |
Perfuração de 29 poços | SEIRHMA/DRHM | R$ 174.000,00 | Concluído |
Recuperação da Barragem (????), 4ª etapa, Lote 2 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS | R$ 185.446,87 | Em andamento |
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Jardim Tavares | CAGEPA | R$ 5.000.000,00 | Em licitação |
Conclusão do Emissário de Efluentes Sanitários e Estações Elevatórias do Bairro Mutirão - Serrotão | R$ 763.590,50 | Em licitação | |
Construção da 3ª adutora de água bruta e ampliação da ETA para 2.100 l/s | CAGEPA | R$ 100.000.000,00 | A licitar |
TOTAL | R$ 106.252.701,28 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status | Observações |
---|---|---|---|
Concessão de crédito individual para 421 empreendedores individuais, entre 2019-2021 | R$ 2.559.820,00 | Concluído | |
TOTAL | R$ 2.559.820,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
Ação | Valor | Status | Observações |
---|---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 20.511 famílias, em 2019 e 2020 | R$ 2.625.408,00 | Concluído | |
Cartão Alimentação para 3.875 famílias, em 2019 e 2020 | R$ 2.325.000,00 | Concluído | |
Programa do Leite: distribuição de 1.780.560 litros de leite, beneficiando 2.473 famílias, em 2019 e 2020 | R$ 4.682.872,80 | Concluído | |
Restaurante Popular - oferta de 253.000 refeições, por ano, em 2019 e 2020 | R$ 5.000.000,00 | Concluído | |
Entrega de XX mil cestas básicas (enfretamento à pandemia do COVID-19) | Concluído | ||
Entrega de XX mil máscaras de tecido (enfretamento à pandemia do COVID-19) | Concluído | ||
Cofinanciamento Estadual para Proteção Básica Social, em 2019 e 2020 | R$ 40.878,92 | Concluído | |
Custeio dos CSU instalados no município, em 2019 e 2020 | R$ 325.000,00 | Concluído | |
Custeio do SINE instalado no município, em 2019 e 2020 | R$ 318.332,36 | Concluído | |
Custeio da Casa da Cidadania instalada no município, em 2019 e 2020 | R$ 85.714,28 | Concluído | |
Atendimento à 6.981 pessoas no Programa Cidadão, durante a pandemia | Não informado | Concluído | |
Aquisição de um veículo tipo Van para o Instituto São Vicente de Paulo | R$ 137.119,00 | Concluído | |
Cartão Alimentação para 3.875 famílias, em 2021 | R$ 1.162.500,00 | Em andamento | |
Programa do Leite: distribuição de 890.208 litros de leite, beneficiando 2.473 famílias, em 2021 | R$ 2.341.247,04 | Em andamento | |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | R$ 20.439,46 | Em andamento | |
Restaurante Popular - oferta de 253.000 refeições, em 2021 | R$ 2.500.000,00 | Em andamento | |
Custeio dos CSU instalados no município, em 2019 e 2020 | R$ 162.500,00 | Em andamento | |
Custeio do SINE instalado no município, em 2019 e 2020 | R$ 159.166,18 | Em andamento | |
Custeio da Casa da Cidadania instalada no município, em 2019 e 2020 | R$ 42.857,14 | Em andamento | |
TOTAL | R$ 21.929.035,18 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
Ação | Observações | Valor | Status |
---|---|---|---|
Construção do Novo Prédio da ECI Dep. Álvaro Gaudêncio de Queiroz (12 salas de aulas), nas Malvinas | SUPLAN | R$ 6.783.040,82 | Concluída |
Construção do Ginásio com vestiário, na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, nas Malvinas | Programa Bom de Bola | R$ 764.129,90 | Concluída |
Construção de Ginásio com vestiário, na ECI Assis Chateaubriand, no Santo Antônio | Programa Bom de Bola | R$ 823.019,75 | Concluída |
Construção de Ginásio com vestiário, na ECI Irmã Estefanie, no Conjunto Três Irmãs | Programa Bom de Bola | R$ 687.825,28 | Concluída |
Construção de Ginásio com vestiário, na ECI Itan Pereira, em Bodocongó | Programa Bom de Bola | R$ 734.810,23 | Concluída |
Reforma da ECI Itan Pereira, em Bodocongó | Organização Social | R$ 649.030,56 | Concluída |
Reforma da Escola Estadual Prof. Anésio Leão, em Palmeira | Organização Social | R$ 366.188,47 | Concluída |
Reforma da Escola Estadual Elpídio de Almeida (Estadual da Prata), na Prata | Organização Social | R$ 1.010.794,10 | Concluída |
Reforma da Escola Estadual Dom Helder Câmara, no Santa Cruz | Organização Social | R$ 375.660,53 | Concluída |
Reforma da Escola Estadual Poetisa Vicentina Vital do Rego, no Jeremias | Organização Social | R$ 1.179.322,51 | Concluída |
Reforma da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, no Mutirão | Organização Social | R$ 336.247,81 | Concluída |
Reforma da Escola Estadual Clementino Procópio, no São José | Organização Social | R$ 418.538,72 | Concluída |
Reforma da Escola Estadual Nina Alves, no Monte Santo | Organização Social | R$ 380.661,49 | Concluída |
Reforma da Escola Estadual Reitor Edvaldo de Sousa do Ó, no Conjunto Severino Cabral | Organização Social | R$ 347.616,38 | Concluída |
Recuperação da Escola Estadual Áudio Comunicação Demóstenes Cunha Lima, no Catolé | Organização Social | R$ 282.424,38 | Concluída |
Recuperação da Escola Estadual Antônio Guedes de Andrade, no Catolé de Zé Ferreira | Organização Social | R$ 259.827,96 | Concluída |
Reforma da ECI Monte Carmelo, no Centenário | Organização Social | R$ 628.847,66 | Concluída |
Reforma da Escola Estadual Zuleide Cavalcante Porto, no Glória | Organização Social | R$ 353.751,58 | Concluída |
Recuperação da Escola Estadual Maria Augusta Lucena Brito, no Sítio Lucas | Organização Social | R$ 293.625,78 | Concluída |
Reforma da ECI Irmã Estefanie, no Conjunto Três Irmãs | Organização Social | R$ 742.160,76 | Concluída |
Distribuição de xx mil cestas básicas para os alunos matriculados na rede estadual em Campina Grande (enfrentamento à pandemia do COVID-19) | Concluída | ||
Reforma e ampliação da Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, nas Malvinas | Construção de laboratório | R$ 672.477,43 | Em andamento |
Reforma e ampliação da ECI Severino Cabral, em Bodocongó | Construção de laboratório | R$ 482.419,33 | Em andamento |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Áudio Comunicação Demóstenes Cunha Lima, no Catolé | Construção de laboratórios e ginásio | R$ 1.923.918,24 | Em andamento |
Construção de Ginásio com vestiário, na ECI Monte Carmelo, no Centenário | Programa Bom de Bola | R$ 908.164,9 | Em andamento |
Construção de Ginásio com vestiário, na Escola Estadual Senador Argemiro de Figueiredo, no Catolé | Programa Bom de Bola | R$ 1.011.716,62 | A iniciar |
Construção de Ginásio com vestiário, na Escola Estadual Antônio Oliveira, no Santa Rosa | Programa Bom de Bola | R$ 890.970,35 | A iniciar |
Construção de Ginásio com vestiário, na Escola Estadual Major Veneziano Vital do Rego, no Acácio Figueiredo | Programa Bom de Bola | R$ 868.684,64 | A iniciar |
Ampliação da ECI Itan Pereira, em Bodocongó | Construção de laboratório | R$ 318.923,51 | A iniciar |
Ampliação da Escola Estadual Prefeito Williams de Sousa Arruda, em Cuités | Construção de laboratório | R$ 297.126,01 | A iniciar |
Reconstrução do muro de contorno da Escola Estadual Augusto dos Anjos, na Liberdade | SUPLAN | R$ 211.990,50 | A iniciar |
Pavimentação da calçada da Escola Estadual Reitor Edvaldo de Sousa do Ó, no Conjunto Severino Cabral | SUPLAN | R$ 34.033,50 | A iniciar |
Reforma e manutenção do Centro de Formação de Educadores, nas Malvinas | SUPLAN | R$ 2.894.593,66 | Em licitação |
TOTAL | R$ 27.932.543,36 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status | Observações |
---|---|---|---|
Pavimentação de 5 Ruas no Loteamento Mutirão do Serrotão III: Rua Ulisses Guimarães, Rua Eduardo Sousa Da Silva - Parte I, Rua Epitácio Uchôa, Rua Jonas Brasileiro e Rua Lima Silva | R$ 348.275,45 | Concluído | SUPLAN |
Pavimentação e drenagem de 8 ruas do Distrito de Ligeiro e Conjunto da CINEP: Ruas Leonardo Hélio Cavalcante, Vereador Martins N. Dantas, Joari De Sousa Costa Júnior (Continuação), Projetada Do Ligeiro, Rua Joana Alves de Melo, Rua Arnaldo Correia de Siqueira e Rua Firmino Leopoldino da Costa | R$ 992.626,56 | Concluído | SUPLAN |
Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem de 6 ruas do Eixo das Nações - 1ª etapa: Ruas Frei Damião Bozano, Vereador Benedito Mota, Maestro Nelson Ferreira e Antônio Alves Lima. 2ª etapa: Rua XV de Novembro até a Rua Sem Nome, no Bairro do Araxá | R$ 5.669.402,07 | Concluído | SUPLAN |
Inspeção e manutenção preventiva do Viaduto Elpídio de Almeida | R$ 1.376.815,30 | Concluído | SUPLAN |
Construção do Arco Metropolitano Leste de Campina Grande | R$ 17.640.596,00 | Em andamento | DER |
Pavimentação de 13 ruas, no Bairro da Malvinas: Rua Walfredo Gomes e Araújo, Rua Olívia Catão de Lucena, Rua Plínio Lemos, Rua Cícera Cecília Feitosa, Rua Dr. Luís M. de Oliveira, Rua Ana Paula Gomes de Medeiros, Rua Maria de Lourdes Nascimento, Rua Bonifácio Gomes de Araújo, Rua Januário Lacerda, Rua José Braga Lira, Rua José Mota, Rua José Paulino da Costa e Rua Marinaldo V. Batista Filho | R$ 1.651.371,55 | Em andamento | SUPLAN |
Estabilazação (proteção) de taludes para as obras do Eixo das Nações - 2ª Etapa | R$ 454.045,72 | Em andamento | SUPLAN |
Construção de ponte, em concreto armado, para travessia de veículos e pedestres, nos Loteamentos Raimundo Suassuna e Acácio Figueiredo | R$ 585.618,07 | Em andamento | CEHAP |
Pavimentação de 3 Ruas, no Bairro do Ligeiro: Rua João Alberto Couto Maia, Rua Arnaldo Correia de Siqueira (Trecho II) e Rua Luzia Gardênio de Queiroz - Bairro do Ligeiro | R$ 299.906,19 | A iniciar | SUPLAN |
TOTAL | R$ 29.018.656,91 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status | Observações |
---|---|---|---|
Reforma do Ginásio José Rodrigues - O Rodrigão, no Distrito de Galante | R$ 502.382,61 | Concluído | SUPLAN |
Recuperação e manutenção do Gramado do Estádio Amigão | R$ 380.000,00 | Concluído | SEJEL |
Realização da Copa Paraibana de Futebol Sub-15, em 2019 | R$ 70.000,00 | Concluído | SEJEL |
Realização do Mês da Juventude, em 2019 | R$ 70.000,00 | Concluído | SEJEL |
Construção do sistema de proteção contra incêndio para o Estádio Amigão | R$ 474.216,20 | Em andamento | SUPLAN |
TOTAL | R$ 1.496.598,81 |
HABITAÇÃO (CEHAP)
Ação | Valor | Status | Observações |
---|---|---|---|
Não houve ações de construção de novas habitações em desenvolvimento no Município, desde 2019 | - | - | - |
TOTAL | - |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status | Observações |
---|---|---|---|
Implantação da infraestrutura do Distrito Industrial do Ligeiro | R$ 1.470.459,76 | Concluído | |
Incentivos fiscais para a instalação de XX indústrias em Campina Grande | Em andamento | ||
Incentivos locaionais para a instalação de XX indústrias em Campina Grande | Em andamento | ||
TOTAL | R$ 1.470.459,76 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status | Observações |
---|---|---|---|
Custeio do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, em 2019 | Concluída | ||
Custeio do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, em 2020 | Concluída | ||
Custeio do Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba, em 2020 | |||
Realização de XXXXX atendimentos e XXXXX cirurgias, em 2020, no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. | Concluída | ||
Realização de XXXXX atendimentos e XXXXX cirurgias, em 2020, no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. | Concluída | ||
Realização de XXXXX atendimentos, em 2020, no Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba. | Concluída | ||
Aquisição de medicamentos extra SUS | R$ 14.733.217,89 | Concluída | |
Reforma e adequação física do Hospital Dr. Francisco Brasileiro para a implantação do Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba (para tratamento de COVID-19) | R$ 2.372.698,06 | Concluída | |
Implantação do Hospital de Clínicas de do Estado da Paraíba | Concluída | Mobiliário, equipamentos e insumos | |
Ampliação de 30 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI, no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande (para tratamento de COVID-19) | Concluída | ||
Implantação de 113 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI, no Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba (para tratamento de COVID-19) | Concluída | ||
Aquisição de XX mil testes rápidos para COVID-19 | Concluída | ||
Locação de xx ambulâncias, entre 201 e 2021 | Concluída | ||
Locação de veículos para execução das ações de vigilância em saúde, na 3ª GRS (6 carros), em 2019 | R$ 156.076,56 | Concluída | |
Aquisição de um gerador para 3ª Gerência Regional de Saúde | R$ 120.000,00 | Concluída | |
Aquisição de 1 caminhão refrigerado para distribuição de vacinas | R$ 275.000,00 | Concluída | |
Reforma do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga | R$ 5.186.370,64 | Em andamento | Manutenção da unidade, construção do repouso dos plantonistas e projeto de combate a incêndios |
TOTAL | R$ 22.843.363,15 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status | Observações |
---|---|---|---|
Reforma do imóvel onde funciona a Delegacia da Junta Comercial da Paraíba | R$ 153.714,50 | Concluída | SUPLAN |
Contratação de Projetos Executivos Complementares de Engenharia para a construção do prédio do Centro Integrado de Comando e Controle | R$ 64.912,87 | Concluída | SUPLAN |
Locação de 53 viaturas e 47 motocicletas, para a PMPB, para os Batalhões e Companhias em Campina Grande | R$ 8.388.968,30 | Concluída | PMPB |
Aquisição de equipamentos e uniformes, entre 2019 e 2020 | R$ 276.368,11 | Concluída | PMPB |
Aquisição de material bélico (97 coletes balísticos), em 2019 | R$ 251.267,48 | Concluída | PMPB |
Aquisição de equipamentos para o 2º Batalhão de Bombeiros Militares: 1 caminhão autobomba, 2 quadriciclos, 8 postos de guarda-vidas, 2 desencarcerador hidráulico e 3 conjuntos de estabilização de veículos | R$ 1.245.140,00 | Concluída | BOMBEIROS |
1.169 Policiais Militares Premiados com o Prêmio Paraíba Unida Pela Paz – Redução nos Homicídios no 1º Semestre/2019; e 1.072 Policiais Militares Premiados no 2º Semestre/2019 | Não informado | Concluída | PMPB |
572 Policiais Militares Premiados com o Prêmio Paraíba Unida Pela Paz – Redução nos Homicídios no 1º Semestre/2020; e 541 Policiais Militares Premiados no 2º Semestre/2020 | Não informado | Concluída | PMPB |
Capacitação de 158 soldados | Não informado | Concluída | PMPB |
Capacitação de 10.577 alunos das redes municipal de estadual no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD, entre 2019 e 2020 | Não informado | Concluída | PMPB |
Apreensão de 408 armas de fogo, entre 2019 e 2020 | Não informado | Concluída | PMPB |
26.858 Atendimentos de Ocorrências, em 2019, e 20.842, em 2020 | Não informado | Concluída | Redução de 23%, entre 2019 e 2020 |
9.270 Atendimentos pelo Núcleo de Saúde de Campina Grande, em 2019 | Não informado | Concluída | PMPB |
Número Absoluto de Homicídios (CVLI)
CVLI 2018: 95 CVLI 2019: 54 (menor número de assassinatos do século) CVLI 2020: 54 (manutenção do menor número de assassinatos do século) |
Não informado | Concluída | Redução de 43% nos CVLIs, em 2019. Redução acumulada de 73% desde 2010 |
Taxa de Homicídios (CVLI)
Taxa CVLI 2019: 13,1 Taxa CVLI 2020: 13,2 |
Não informado | Concluída | Menor Taxa de Homicídios do século na cidade. Redução acumulada de 75% desde 2011 |
Crimes Violentos Patrimoniais (CVLP) em Via Pública
CVLP (Via Pública) 2018: 487 CVLP (Via Pública) 2019: 456 CVLP (Via Pública) 2020: 216 |
Não informado | Concluída | Redução de 7% nos roubos em vias públicas, em 2019. E, de 53%, em 2020. |
Crimes Violentos Patrimoniais (CVLP) em Estabelecimentos Comerciais
CVLP (Estabelecimentos) 2018: 176 CVLP (Estabelecimentos) 2019: 126 CVLP (Estabelecimentos) 2020: 105 |
Não informado | Concluída | Redução de 29% nos roubos no comércio, em 2019. E, de 17%, em 2020 |
Crimes Violentos Patrimoniais (CVLP) em Residências
CVLP (Residências) 2018: 71 CVLP (Residências) 2019: 47 CVLP (Residências) 2020: 40 |
Não informado | Concluída | Redução de 34% nos roubos residenciais, em 2019. E, de 15%, em 2020. |
Crimes Violentos Patrimoniais (CVLP) em Transportes Coletivos
CVLP (Coletivos) 2018: 39 CVLP (Coletivos) 2019: 16 CVLP (Coletivos) 2020: 0 |
Não informado | Concluída | Redução de 59% nos roubos em coletivos, em 2019. E, de 100%, em 2020 |
Construção do Prédio do Centro Integrado de Comando e Controle | R$ 4.927.685,70 | Em andamento | SUPLAN |
Reforma das Cobertas e das Guaritas da Unidade Prisional do Serrotão | R$ 2.633.794,13 | Em licitação | SUPLAN |
TOTAL | R$ 17.941.851,09 |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
Ação | Valor | Status | Observações |
Assessoramento e organização da produção para comercialização no PNAE | R$ 967.469,40 | Concluída | EMPAER |
Assessoramento e organização da produção para comercialização no PAA-Leite | R$ 6.646,27 | Concluída | EMPAER |
Realização da 52ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi), no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, em 2019 | R$ 606.000,00 | Concluída | SEDAP |
Construção de Galpão para formação e capacitação de artesãos e costureiras da Cooperativa de Produção Têxtil e Afins do Algodão. | R$ 481.610,00 | A iniciar | SEDAP/MDA |
TOTAL | R$ 2.061.725,67 |
CULTURA
Ação | Valor | Status | Observações |
Recuperação e pintura do Cine Teatro São José | R$ 57.556,14 | Concluída | SUPLAN |
Renda Emergencial para 48 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | R$ 156.000,00 | Concluída | |
Premiação de 277 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | R$ 2.746.000,00 | Concluída | |
TOTAL | R$ 2.959.556,14 |
TURISMO
Ação | Valor | Status | Observações |
Contratação de Projetos Executivos Complementares de Engenharia para construção do Centro de Convenções de Campina Grande | R$ 630.811,77 | Concluída | SUPLAN |
Realização do 30º Salão do Artesanato Paraibano, com o tema “Labirinto: a arte que une gerações” | R$ 558.000,00 | Concluída | PAP |
Implantação do sistema de irrigação e manutenção do Parque Bodocongó | R$ 1.609.133,01 | Em licitação | SUPLAN |
Construção do Centro de Convenções de Campina Grande | R$ 100.000.000,00 | A licitar | CAGEPA |
TOTAL | R$ 102.797.944,78 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status | Observações |
Manutenção da Sede Regional da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba - SUPLAN | R$ 210.120,58 | Em andamento | |
TOTAL | R$ 210.120,58 |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status | Observações |
Expansão e ligação da rede de distribuição de gás natural residencial e comercial (PBGÁS) | R$ 3.363.838,04 | Concluída | |
TOTAL | R$ 3.363.838,04 |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Número do Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
0043/2019 | Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste: programa de apoio à pessoa com deficiência | R$ 80.000,00 | Concluída | SEDH |
0053/2019 | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande: programa de apoio à pessoa com deficiência | R$ 58.200,00 | Concluída | SEDH |
0058/2019 | Organização Papel Marche: programa de apoio à criança e adolescente | R$ 180.000,00 | Concluída | SEDH |
0063/2019 | ACPA – Associação Campinense de Pais de Autistas: programa de apoio à criança e adolescente | R$ 73.671,00 | Concluída | SEDH |
0055/2019 | Casa da Criança Dr. João Moura: programa de apoio à criança e adolescente | R$ 80.000,00 | Concluída | SEDH |
0079/2019 | Casa do Menino: programa de apoio à criança e adolescente | R$ 40.000,00 | Concluída | SEDH |
0034/2019 | Instituto São Vicente de Paulo: Programa de Assistência ao Idoso | R$ 50.000,00 | Concluída | SEDH |
0066/2019 | Instituto São Vicente de Paulo: Programa de Assistência ao Idoso | R$ 20.000,00 | Concluída | SEDH |
0015/2018 | Hospital da FAP – Fundação Assistencial da Paraíba: aquisição de medicamentos | R$ 576.800,00 | Concluída | SES |
0001/2020 | Hospital da FAP – Fundação Assistencial da Paraíba: aquisição de medicamentos | R$ 2.400.000,00 | Concluída | SES |
0002/2020 | Hospital da FAP – Fundação Assistencial da Paraíba: aquisição de equipamentos hospitalares | R$ 576.800,00 | Concluída | SES |
0029/2019 | Grupo de Apoio à Vida – GAV: Programa Cidadania | R$ 21.670,00 | Concluída | SES |
0031/2020 | Grupo de Apoio à Vida – GAV: Entidades Filantrópicas | R$ 22.000,00 | Concluída | SES |
0027/2019 | ONG Esperança no Amanhã - ENA: Programa Cidadania | R$ 21.670,00 | Concluída | SES |
0018/2020 | ONG Esperança no Amanhã - ENA: Entidades Filantrópicas | R$ 22.000,00 | Concluída | SES |
0032/2018 | ONG Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento às Profissionais do Sexo: Programa Cidadania | R$ 21.670,00 | Concluída | SES |
0028/2018 | Rede Nacional de Pesquisa do Vírus HIV-AIDS: Programa Cidadania | R$ 218.400,00 | Concluída | SES |
0035/2018 | Rede Nacional de Pesquisa do Vírus HIV-AIDS: Programa Cidadania | R$ 21.670,00 | Concluída | SES |
0061/2019 | Rede Nacional de Pesquisa do Vírus HIV-AIDS: Programa Cidadania | R$ 22.000,00 | Concluída | SES |
0065/2019 | Rede Nacional de Pesquisa do Vírus HIV-AIDS: Serviços Médico Hospitalares | R$ 109.200,00 | Concluída | SES |
0030/2019 | Organização Papel Marche: Cooperação Técnica/ Administrativa/ Financeira | R$ 848.322,00 | Concluída | SEECT |
0071/2020 | Universidade Estadual da Paraíba: Cooperação Técnica/ Administrativa/ Financeira | R$ 598.776,43 | Concluída | SEECT |
0002/2020 | Universidade Estadual da Paraíba: Cooperação Técnica | R$ 487.804,80 | Concluída | SEFAZ |
0042/2020 | Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste: programa de apoio à pessoa com deficiência | R$ 100.000,00 | Em andamento | SEDH |
0070/2020 | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande: programa de apoio à pessoa com deficiência | R$ 100.000,00 | Em andamento | SEDH |
0010/2020 | ACPA – Associação Campinense de Pais de Autistas: programa de apoio à criança e adolescente | R$ 100.000,00 | Em andamento | SEDH |
0050/2020 | Organização Papel Marche: programa de apoio à criança e adolescente | R$ 200.000,00 | Em andamento | SEDH |
0026/2020 | Instituto São Vicente de Paulo: Programa de Assistência ao Idoso | R$ 60.000,00 | Em andamento | SEDH |
