Mudanças entre as edições de "Campina Grande"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:1920px-Brazil Paraíba Campina Grande location map.svg.png|miniaturadaimagem|Campina]] | [[Arquivo:1920px-Brazil Paraíba Campina Grande location map.svg.png|miniaturadaimagem|Campina]] | ||
'''Campina Grande''' é um município brasileiro no estado da Paraíba. Considerada um dos principais polos industriais da Região Nordeste, foi fundada em 1 de dezembro de 1697, tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Pertence à Região Geográfica Imediata de Campina Grande e à Região Geográfica Intermediária de Campina Grande. De acordo com estimativas do IBGE de 2020, sua população era de 411 807 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por dezenove municípios, possui uma população estimada em 638 017 habitantes. | '''Campina Grande''' é um município brasileiro no estado da Paraíba. Considerada um dos principais polos industriais da Região Nordeste, foi fundada em 1 de dezembro de 1697, tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Pertence à Região Geográfica Imediata de Campina Grande e à Região Geográfica Intermediária de Campina Grande. De acordo com estimativas do IBGE de 2020, sua população era de 411 807 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por dezenove municípios, possui uma população estimada em 638 017 habitantes. | ||
+ | |||
+ | == Informações Gerais do Município == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Data de Fundação e Emancipação: 1735 | ||
+ | * Apelido do Município: Roliúde Nordestina | ||
+ | |||
+ | * Gentílico: ''cabaceirense'' | ||
+ | |||
+ | == Informações Geopolíticas == | ||
+ | * Localização Cartográfica (Mapa) | ||
+ | * Coordenadas | ||
+ | * Região Geoadministrativa Estadual | ||
+ | * Municípios Limítrofes | ||
+ | * Distância até a Capital | ||
+ | * Área Total do Município | ||
+ | * Número Total de Habitantes | ||
+ | * Densidade Demográfica | ||
+ | * Clima | ||
+ | * Padroeiro(a): São Francisco de Assis | ||
+ | * Filhos(as) Ilustres: | ||
+ | |||
+ | == Informações Políticas == | ||
+ | * Prefeito: [[Tiago Castro]] (Cidadania, 2021 – 2024) | ||
+ | * Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB) | ||
+ | * Número de Eleitores: | ||
+ | * Eleições 2020: | ||
+ | ** Prefeito | ||
+ | ** Vice-Prefeito | ||
+ | ** Vereadores | ||
+ | * Eleições 2018: | ||
+ | * Governador | ||
+ | ** Senador | ||
+ | ** Deputado Estadual | ||
+ | ** Deputado Federal | ||
== '''Ações Governamentais | 2019-Atual''' == | == '''Ações Governamentais | 2019-Atual''' == |
Edição das 19h46min de 2 de março de 2021
Campina Grande é um município brasileiro no estado da Paraíba. Considerada um dos principais polos industriais da Região Nordeste, foi fundada em 1 de dezembro de 1697, tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Pertence à Região Geográfica Imediata de Campina Grande e à Região Geográfica Intermediária de Campina Grande. De acordo com estimativas do IBGE de 2020, sua população era de 411 807 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por dezenove municípios, possui uma população estimada em 638 017 habitantes.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação e Emancipação: 1735
- Apelido do Município: Roliúde Nordestina
- Gentílico: cabaceirense
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas
- Região Geoadministrativa Estadual
- Municípios Limítrofes
- Distância até a Capital
- Área Total do Município
- Número Total de Habitantes
- Densidade Demográfica
- Clima
- Padroeiro(a): São Francisco de Assis
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
- Prefeito: Tiago Castro (Cidadania, 2021 – 2024)
- Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB)
- Número de Eleitores:
- Eleições 2020:
- Prefeito
- Vice-Prefeito
- Vereadores
- Eleições 2018:
- Governador
- Senador
- Deputado Estadual
- Deputado Federal
Ações Governamentais | 2019-Atual
Ação | Órgão | Valor | Status |
Reforma e ampliação do reservatório R-9, localizado no Bairro Santa Rosa | CAGEPA | R$ 129.663,91 | Concluído |
Perfuração de 29 poços | SEIRHMA/DRHM | R$ 174.000,00 | Concluído |
Recuperação da Barragem (????), 4ª etapa, Lote 2 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS | R$ 185.446,87 | Em andamento |
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Jardim Tavares | CAGEPA | R$ 5.000.000,00 | Em licitação |
Conclusão do Emissário de Efluentes Sanitários e Estações Elevatórias do Bairro Mutirão - Serrotão | R$ 763.590,50 | Em licitação | |
Construção da 3ª adutora de água bruta e ampliação da ETA para 2.100 l/s | CAGEPA | R$ 100.000.000,00 | A licitar |
TOTAL | R$ 106.252.701,28 |