Mudanças entre as edições de "Campina Grande"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Teste imagem) |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''Campina Grande''' é um município brasileiro no estado da Paraíba. Considerada um dos principais polos industriais da Região Nordeste, foi fundada em 1 de dezembro de 1697, tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Pertence à Região Geográfica Imediata de Campina Grande e à Região Geográfica Intermediária de Campina Grande. De acordo com estimativas do IBGE de 2020, sua população era de 411 807 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por dezenove municípios, possui uma população estimada em 638 017 habitantes. | '''Campina Grande''' é um município brasileiro no estado da Paraíba. Considerada um dos principais polos industriais da Região Nordeste, foi fundada em 1 de dezembro de 1697, tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Pertence à Região Geográfica Imediata de Campina Grande e à Região Geográfica Intermediária de Campina Grande. De acordo com estimativas do IBGE de 2020, sua população era de 411 807 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por dezenove municípios, possui uma população estimada em 638 017 habitantes. | ||
− | + | == '''Ações Governamentais | 2019-Atual''' == | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Ação''' | ||
+ | |'''Valor''' | ||
+ | |'''Status''' | ||
+ | |'''Observações''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação do reservatório R-9, localizado no Bairro Santa Rosa | ||
+ | |R$ 129.663,91 | ||
+ | |'''Concluído''' | ||
+ | |'''''CAGEPA''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 29 poços | ||
+ | |R$ 174.000,00 | ||
+ | |'''Concluído''' | ||
+ | |'''''SEIRHMA/DRHM''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Recuperação da Barragem (????), 4ª etapa, Lote 2 | ||
+ | |R$ 185.446,87 | ||
+ | |'''Em andamento''' | ||
+ | |'''''PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Jardim Tavares | ||
+ | |R$ 5.000.000,00 | ||
+ | |'''Em licitação''' | ||
+ | |'''''CAGEPA''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Conclusão do Emissário de Efluentes Sanitários e Estações Elevatórias do Bairro Mutirão - Serrotão | ||
+ | |R$ 763.590,50 | ||
+ | |'''Em licitação''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da 3ª adutora de água bruta e ampliação da ETA para 2.100 l/s | ||
+ | |R$ 100.000.000,00 | ||
+ | |'''A licitar''' | ||
+ | |'''''CAGEPA''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''R$ 106.252.701,28''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Edição das 19h38min de 2 de março de 2021
Campina Grande é um município brasileiro no estado da Paraíba. Considerada um dos principais polos industriais da Região Nordeste, foi fundada em 1 de dezembro de 1697, tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Pertence à Região Geográfica Imediata de Campina Grande e à Região Geográfica Intermediária de Campina Grande. De acordo com estimativas do IBGE de 2020, sua população era de 411 807 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por dezenove municípios, possui uma população estimada em 638 017 habitantes.
Ações Governamentais | 2019-Atual
Ação | Valor | Status | Observações |
Reforma e ampliação do reservatório R-9, localizado no Bairro Santa Rosa | R$ 129.663,91 | Concluído | CAGEPA |
Perfuração de 29 poços | R$ 174.000,00 | Concluído | SEIRHMA/DRHM |
Recuperação da Barragem (????), 4ª etapa, Lote 2 | R$ 185.446,87 | Em andamento | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS |
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Jardim Tavares | R$ 5.000.000,00 | Em licitação | CAGEPA |
Conclusão do Emissário de Efluentes Sanitários e Estações Elevatórias do Bairro Mutirão - Serrotão | R$ 763.590,50 | Em licitação | |
Construção da 3ª adutora de água bruta e ampliação da ETA para 2.100 l/s | R$ 100.000.000,00 | A licitar | CAGEPA |
TOTAL | R$ 106.252.701,28 |