Mudanças entre as edições de "Barra de Santana"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 73: | Linha 73: | ||
==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Edição das 12h11min de 15 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - St. Gonçalo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Ovelha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Barriguda lll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Lagoa das Cabaças | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Serra de Inácio Pereira | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Serrinha de Baixo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 76.825,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.536 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 89.733,12 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 89.733,12 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 153.474,00 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 96.100,38 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento de canteiro produtivos com aquisição de 14 kits de suporte, equipamento de beneficiamentos de frutas. Convênio Nº 018/2016 - Associação das Comunidades Rurais do Município de Barra de Santana. | 115.997,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 54.147,10 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 136.373,79 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 292.771,26 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.012.749,82 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |