Mudanças entre as edições de "Riacho de Santo Antônio"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de Poço - Assent. Trincheira Cornoió |
| − | | | + | |11.145,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Açude | ||
| + | |13.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Açude Novo | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Cachoeira Danta | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Nego do Mato | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Riacho do Meio l | ||
| + | |13.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Santana | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Tanque Raso | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água de Alcantil e Riacho de Santo Antonio | ||
| + | |1.633.937,97 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação do Sistema Adutor de Boqueirão | ||
| + | |24.509.758,34 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''26.236.666,31''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 17: | Linha 53: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 15 empreendedores individuais em 2020. |
| − | | | + | |102.400,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''102.400,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 350 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |22.400,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 350 famílias, em 2020 | ||
| + | |22.400,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''44.800,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 43: | Linha 83: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 670 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
| − | | | + | |39.141,40 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''39.141,40''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 78: | Linha 118: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== HABITAÇÃO | + | ==== HABITAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 130: | Linha 170: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos |
| − | | | + | |153.474,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | ||
| + | |83.605,32 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Barragem Subterranea | ||
| + | |40.528,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, equipamentos forrageiros, perfuração de poço, implantação e cercamento de 01 ha de forragem. Convênio Nº 015/2016 - Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Carnoió - ATRAC | ||
| + | |180.392,82 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | ||
| + | |163.886,30 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | ||
| + | |40.610,32 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | ||
| + | |102.280,34 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
| + | |195.180,84 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''959.957,94''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h53min de 14 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - Assent. Trincheira Cornoió | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Açude | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Açude Novo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cachoeira Danta | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Nego do Mato | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Riacho do Meio l | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Santana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Tanque Raso | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água de Alcantil e Riacho de Santo Antonio | 1.633.937,97 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação do Sistema Adutor de Boqueirão | 24.509.758,34 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 26.236.666,31 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 15 empreendedores individuais em 2020. | 102.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 102.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 350 famílias, em 2019 | 22.400,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 350 famílias, em 2020 | 22.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 44.800,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 670 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 39.141,40 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 39.141,40 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 153.474,00 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 83.605,32 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea | 40.528,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, equipamentos forrageiros, perfuração de poço, implantação e cercamento de 01 ha de forragem. Convênio Nº 015/2016 - Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Carnoió - ATRAC | 180.392,82 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 195.180,84 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 959.957,94 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |