Mudanças entre as edições de "Boa Vista"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de Poço - St. Arara l |
| − | | | + | |11.145,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Baixio | ||
| + | |21.100,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Malhadinha | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Navio | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Rabicha | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - P.A. Antonio Paulo ll | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - P.A. Juá/Lote 3 | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Arara ll | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Cachoeirinha | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Caluete | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Casa Grande | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Rabicha | ||
| + | |21.100,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Riacho Fundo | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. São Joãzinho | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | | ''' 175.940,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h31min de 14 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - St. Arara l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Baixio | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Malhadinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Navio | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Rabicha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - P.A. Antonio Paulo ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - P.A. Juá/Lote 3 | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Arara ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cachoeirinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Caluete | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Casa Grande | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Rabicha | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Riacho Fundo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. São Joãzinho | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 175.940,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |