Mudanças entre as edições de "Caraúbas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio |
| − | | | + | |151.029,08 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - Barreiras/Conj. Habitacional | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Barra da Arara | ||
| + | |21.100,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Jacques | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Salinas | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - Distrito Barreiras | ||
| + | |13.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Angiquinho | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Barro Branco | ||
| + | |21.100,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Cabeça de Cavalo | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Ipueira | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Lagoa dos Chagas | ||
| + | |21.100,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Passagem dos Amaros | ||
| + | |13.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação do Sistema de Esgotamento sanitário de Caraúbas/PB | ||
| + | |4.100.619,36 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''4.407.918,44''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 17: | Linha 65: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 08 empreendedores individuais em 2020. |
| − | | | + | |56.100,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''56.100,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 643 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |41.152,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 643 famílias, em 2020 | ||
| + | |41.152,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''82.304,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 43: | Linha 95: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.101 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
| − | | | + | |64.320,42 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''64.320,42''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 56: | Linha 108: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Recuperação dos aterros da ponte sobre o rio Curralinhos, na PB-186: São Domingos do Cariri/ Caraúbas |
| − | | | + | |454.703,82 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação da PB-196: São Domingos do Cariri/ Caraúbas | ||
| + | |25.411.062,89 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''25.865.766,71''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 78: | Linha 134: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== HABITAÇÃO | + | ==== HABITAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 130: | Linha 186: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 01 Unidade para Extração e Processamento de Mel e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 022/2016 - Associação de Apicultores e Meliponicultores de Caraúbas- AAPIMECA |
| − | | | + | |196.475,66 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | ||
| + | |306.948,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | ||
| + | |76.629,23 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Barragem Subterranea | ||
| + | |50.660,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, equipamentos forrageiros e cercamento de 07 ha de área para produção de forragem. Convênio Nº 013/2016 - Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Caraúbas - ACCOC | ||
| + | |133.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | ||
| + | |40.610,32 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | ||
| + | |102.280,34 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
| + | |146.385,63 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | ||
| + | |7.580,65 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | ||
| + | |186.791,43 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''1.247.361,26''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h14min de 13 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 151.029,08 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - Barreiras/Conj. Habitacional | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Barra da Arara | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Jacques | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Salinas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - Distrito Barreiras | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Angiquinho | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Barro Branco | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cabeça de Cavalo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Ipueira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Lagoa dos Chagas | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Passagem dos Amaros | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação do Sistema de Esgotamento sanitário de Caraúbas/PB | 4.100.619,36 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 4.407.918,44 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 08 empreendedores individuais em 2020. | 56.100,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 56.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 643 famílias, em 2019 | 41.152,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 643 famílias, em 2020 | 41.152,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 82.304,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.101 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 64.320,42 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 64.320,42 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Recuperação dos aterros da ponte sobre o rio Curralinhos, na PB-186: São Domingos do Cariri/ Caraúbas | 454.703,82 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação da PB-196: São Domingos do Cariri/ Caraúbas | 25.411.062,89 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 25.865.766,71 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 01 Unidade para Extração e Processamento de Mel e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 022/2016 - Associação de Apicultores e Meliponicultores de Caraúbas- AAPIMECA | 196.475,66 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 306.948,00 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 76.629,23 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea | 50.660,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, equipamentos forrageiros e cercamento de 07 ha de área para produção de forragem. Convênio Nº 013/2016 - Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Caraúbas - ACCOC | 133.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 146.385,63 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | 186.791,43 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.247.361,26 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |