Mudanças entre as edições de "Plataforma de Informações Governamentais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 371: | Linha 371: | ||
=== 13ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA === | === 13ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA === | ||
{| class="wikitable" style="width: 50%; min-width: 500px;" | {| class="wikitable" style="width: 50%; min-width: 500px;" | ||
− | |style="width: 50%"|01. Cajazeirinhas | + | |style="width: 50%"|01. [[Cajazeirinhas]] |
− | |style="width: 50%"|05. Pombal | + | |style="width: 50%"|05. [[Pombal]] |
|- | |- | ||
− | |02. Condado | + | |02. [[Condado]] |
− | |06. São Bentinho | + | |06. [[São Bentinho]] |
|- | |- | ||
− | |03. Lagoa | + | |03. [[Lagoa]] |
− | |07. São Domingos de Pombal | + | |07. [[São Domingos de Pombal]] |
|- | |- | ||
− | |04. Paulista | + | |04. [[Paulista]] |
− | |08. Vista Serrana | + | |08. [[Vista Serrana]] |
|} | |} | ||
Edição das 14h28min de 9 de julho de 2021
Agenda
01/07/2021 - Audiência Virtual do Orçamento Democrático Estadual, às 18h.
- 7ª Região (Itaporanga);
- 9ª Região (Cajazeiras);
- 10ª Região (Sousa).
08/07/2021 - Audiência Virtual do Orçamento Democrático Estadual, às 18h.
- 2ª Região (Guarabira);
- 4ª Região (Cuité);
- 12ª Região (Itabaiana).
Visita aos municípios:
Paraíba
- População estimada [2019]
- 4.039.277 pessoas
- População no último censo [2010]
- 3.766.528 pessoas
- Densidade demográfica [2010]
- 66,70 hab/km²
- Total de veículos [2018]
- 1.293.668 veículos
Divisão Geoadministrativa do Estado da Paraíba
Definida pelos Decretos 12.984 de 17.02.1989, 14.171 de 19.11.1991 e 30.531 de 14.08.2009
1ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Alhandra | 08. Lucena |
02. Bayeux | 09. Mari |
03. Caaporã | 10. Pitimbu |
04. Cabedelo | 11. Riachão do Poço |
05. Conde | 12. Santa Rita |
06. Cruz do Espírito Santo | 13. Sapé |
07. João Pessoa | 14. Sobrado |
2ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Alagoinha | 13. Guarabira |
02. Araçagi | 14. Logradouro |
03. Araruna | 15. Mulungu |
04. Bananeiras | 16. Pilões |
05. Belém | 17. Pilõezinhos |
06. Borborema | 18. Pirpirituba |
07. Cacimba de Dentro | 19. Riachão |
08. Caiçara | 20. Serra da Raiz |
09. Casserengue | 21. Serraria |
10. Cuitegi | 22. Sertãozinho |
11. Dona Inês | 23. Solânea |
12. Duas Estradas | 24. Tacima |
3ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Alagoa Grande | 14. Cabaceiras | 27. Olivedos |
02. Alagoa Nova | 15. Campina Grande | 28. Pocinhos |
03. Alcantil | 16. Caturité | 29. Puxinanã |
04. Algodão de Jandaíra | 17. Esperança | 30. Queimadas |
05. Arara | 18. Fagundes | 31. Remígio |
06. Areia | 19. Gado Bravo | 32. Riacho de Santo Antônio |
07. Areial | 20. Juazeirinho | 33. Santa Cecília |
08. Aroeiras | 21. Lagoa Seca | 34. São Domingos do Cariri |
09. Assunção | 22. Livramento | 35. São Sebastião de Lagoa de Roça |
10. Barra de Santana | 23. Massaranduba | 36. Soledade |
11. Barra de São Miguel | 24. Matinhas | 37. Taperoá |
12. Boa Vista | 25. Montadas | 38. Tenório |
13. Boqueirão | 26. Natuba | 39. Umbuzeiro |
4ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Baraúna | 07. Nova Floresta |
02. Barra de Santa Rosa | 08. Nova Palmeira |
03. Cubati | 09. Pedra Lavrada |
04. Cuité | 10. Picuí |
05. Damião | 11. São Vicente do Seridó |
06. Frei Martinho | 12. Sossêgo |
5ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Amparo | 10. Prata |
02. Camalaú | 11. Santo André |
03. Caraúbas | 12. São João do Cariri |
04. Congo | 13. São João do Tigre |
05. Coxixola | 14. São José dos Cordeiros |
06. Gurjão | 15. São Sebastião do Umbuzeiro |
07. Monteiro | 16. Serra Branca |
08. Ouro Velho | 17. Sumé |
09. Parari | 18. Zabelê |
6ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Areia de Baraúnas | 12. Patos |
02. Cacimba de Areia | 13. Quixaba |
03. Cacimbas | 14. Salgadinho |
04. Catingueira | 15. Santa Luzia |
05. Desterro | 16. Santa Terezinha |
06. Emas | 17. São José de Espinharas |
07. Junco do Seridó | 18. São José do Bonfim |
08. Mãe D’Água | 19. São José do Sabugi |
09. Malta | 20. São Mamede |
10. Maturéia | 21. Teixeira |
11. Passagem | 22. Várzea |
7ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Aguiar | 10. Nova Olinda |
02. Boa Ventura | 11. Olho D’Água |
03. Conceição | 12. Pedra Branca |
04. Coremas | 13. Piancó |
05. Curral Velho | 14. Santa Inês |
06. Diamante | 15. Santana de Mangueira |
07. Ibiara | 16. Santana dos Garrotes |
08. Igaracy | 17. São José de Caiana |
09. Itaporanga | 18. Serra Grande |
8ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Belém do Brejo do Cruz | 06. Jericó |
02. Bom Sucesso | 07. Mato Grosso |
03. Brejo do Cruz | 08. Riacho dos Cavalos |
04. Brejo dos Santos | 09. São Bento |
05. Catolé do Rocha | 10. São José do Brejo do Cruz |
9ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Bernardino Batista | 09. Poço Dantas |
02. Bom Jesus | 10. Poço de José de Moura |
03. Bonito de Santa Fé | 11. Santa Helena |
04. Cachoeira dos Índios | 12. São João do Rio do Peixe |
05. Cajazeiras | 13. São José de Piranhas |
06. Carrapateira | 14. Triunfo |
07. Joca Claudino | 15. Uiraúna |
08. Monte Horebe |
10ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Aparecida | 06. São Francisco |
02. Lastro | 07. São José da Lagoa Tapada |
03. Marizópolis | 08. Sousa |
04. Nazarezinho | 09. Vieirópolis |
05. Santa Cruz |
11ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Água Branca | 05. Princesa Isabel |
02. Imaculada | 06. São José de Princesa |
03. Juru | 07. Tavares |
04. Manaíra |
12ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Caldas Brandão | 09. Pedras de Fogo |
02. Gurinhém | 10. Pilar |
03. Ingá | 11. Riachão do Bacamarte |
04. Itabaiana | 12. Salgado de São Félix |
05. Itatuba | 13. São José dos Ramos |
06. Juarez Távora | 14. São Miguel de Taipu |
07. Juripiranga | 15. Serra Redonda |
08. Mogeiro |
13ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
01. Cajazeirinhas | 05. Pombal |
02. Condado | 06. São Bentinho |
03. Lagoa | 07. São Domingos de Pombal |
04. Paulista | 08. Vista Serrana |
14ª REGIÃO GEOADMINISTRATIVA
(*) Região criada e regulamentada pelo Projeto de Lei nº 1.222/2009, de autoria do Deputado Estadual Rodrigo Soares, aprovado em 06.10.2009 na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Publicada como Lei Nº 8.950, de 04 de novembro de 2009, no Diário Oficial do Estado do dia 05 de novembro de 2009.
01. Baía da Traição | 07. Lagoa de Dentro |
02. Capim | 08. Mamanguape |
03. Cuité de Mamanguape | 09. Marcação |
04. Curral de Cima | 10. Mataraca |
05. Itapororoca | 11. Pedro Régis |
06. Jacaraú | 12. Rio Tinto |