Mudanças entre as edições de "Sumé"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Recuperação do leito filtrante da ETA de Sumé, Casa de Bomba e Estação Elevatória de Água Bruta |
| − | | | + | |304.509,26 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 2 sistemaS de dessalinização de água | ||
| + | |265.247,77 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - P.A. Mandacarú | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | ||
| + | |27.073,55 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e recuperação das unidades e ampliação da agência local na estação de tratamento de água | ||
| + | |609.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de barragens de múltiplo, para a Barragem Formigueiro | ||
| + | |232.926,64 | ||
| + | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''1.449.902,22''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 17: | Linha 37: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2019 |
| − | | | + | |154.700,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 55 empreendedores individuais, em 2020 | ||
| + | |371.800,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2021 | ||
| + | |8.400,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''534.900,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.780 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |177.920,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.780 famílias, em 2020 | ||
| + | |177.920,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Projeto Acolher - repasse financeiro para 01 instituição de longa permanência: Associação de Aparo à Velhice de Sumé | ||
| + | |183.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Projeto Acolher - repasse financeiro para 01 instituição de longa permanência: Associação de Aparo à Velhice de Sumé | ||
| + | |50.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | ||
| + | |44.003,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''632.843,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 2.254 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
| − | | | + | |131.678,68 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 | ||
| + | |230.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''361.678,78''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 108: | Linha 156: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| + | |Convênio para o custeio do Hospital Municipal Alice de Almeida, em 2019 | ||
| + | |2.024.012,64 | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio para o custeio do Hospital Municipal Alice de Almeida, em 2020 | ||
| + | |1.048.915,30 | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio para o custeio do Hospital Municipal Alice de Almeida, em 2021 | ||
| + | |2.024.012,64 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''5.096.940,58''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 134: | Linha 190: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fornecimento de equipamentos forrageiros, instalação de 01 hectare de forragem irrigada e aquisição de animais |
| − | | | + | |98.487,45 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Fornecimento de equipamentos forrageiros, instalação de 01 hectare de forragem irrigada e aquisição de animais | ||
| + | |91.420,05 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma de 01 um galpão para uma central de comercialização e aquisição de equipamentos para o funcionamento de uma central de comercialização dos produtos de agricultura familiar, para atender a Associação Rural Beneficente de Terra Vermelha | ||
| + | |110.666,66 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | ||
| + | |200.714,02 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | ||
| + | |163.268,27 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
| + | |153.660,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | ||
| + | |68.186,89 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
| + | |634.337,73 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | ||
| + | |7.580,65 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | ||
| + | |186.791,43 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''1.715.113,15''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h28min de 21 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Recuperação do leito filtrante da ETA de Sumé, Casa de Bomba e Estação Elevatória de Água Bruta | 304.509,26 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 2 sistemaS de dessalinização de água | 265.247,77 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - P.A. Mandacarú | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 27.073,55 | CONCLUÍDA |
| Reforma e recuperação das unidades e ampliação da agência local na estação de tratamento de água | 609.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de barragens de múltiplo, para a Barragem Formigueiro | 232.926,64 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 1.449.902,22 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2019 | 154.700,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 55 empreendedores individuais, em 2020 | 371.800,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2021 | 8.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 534.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.780 famílias, em 2019 | 177.920,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.780 famílias, em 2020 | 177.920,00 | CONCLUÍDA |
| Projeto Acolher - repasse financeiro para 01 instituição de longa permanência: Associação de Aparo à Velhice de Sumé | 183.000,00 | CONCLUÍDA |
| Projeto Acolher - repasse financeiro para 01 instituição de longa permanência: Associação de Aparo à Velhice de Sumé | 50.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 44.003,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 632.843,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 2.254 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 131.678,68 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 | 230.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 361.678,78 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênio para o custeio do Hospital Municipal Alice de Almeida, em 2019 | 2.024.012,64 | |
| Convênio para o custeio do Hospital Municipal Alice de Almeida, em 2020 | 1.048.915,30 | |
| Convênio para o custeio do Hospital Municipal Alice de Almeida, em 2021 | 2.024.012,64 | |
| TOTAL | 5.096.940,58 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Fornecimento de equipamentos forrageiros, instalação de 01 hectare de forragem irrigada e aquisição de animais | 98.487,45 | CONCLUÍDA |
| Fornecimento de equipamentos forrageiros, instalação de 01 hectare de forragem irrigada e aquisição de animais | 91.420,05 | CONCLUÍDA |
| Reforma de 01 um galpão para uma central de comercialização e aquisição de equipamentos para o funcionamento de uma central de comercialização dos produtos de agricultura familiar, para atender a Associação Rural Beneficente de Terra Vermelha | 110.666,66 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 163.268,27 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 68.186,89 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 634.337,73 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | 186.791,43 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.715.113,15 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |