Mudanças entre as edições de "Puxinanã"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.871.870,39 == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2019 |
| − | | | + | |20.000,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 |
| − | | | + | |5.200,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''25.200,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.019 famílias, em 2019 |
| − | + | |129.216,00 | |
| − | + | |CONCLUÍDA | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.019 famílias, em 2020 |
| − | | | + | |129.216,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''258.432,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 6.388 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
| − | | | + | |373.186,96 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''373.186,96''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pavimentação de 12,3 km da PB-099: Lagoa Seca/ Distrito de Pai Domingos/ Puxinanã |
| − | | | + | |9.701.986,90 |
| − | | | + | |EM LICITAÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''9.701.986,90''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 132: | Linha 62: | ||
==== AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS) ==== | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS) ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reconstrução do Mercado Público de Puxinanã |
| − | | | + | |1.500.064,53 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''1.500.064,53''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 147: | Linha 77: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
| − | + | |3.000,00 | |
| − | + | |CONCLUÍDA | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
| − | | | + | |10.000,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''13.000,00''' |
| | | | ||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 13h29min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.871.870,39
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2019 | 20.000,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 5.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 25.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.019 famílias, em 2019 | 129.216,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.019 famílias, em 2020 | 129.216,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 258.432,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 6.388 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 373.186,96 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 373.186,96 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 12,3 km da PB-099: Lagoa Seca/ Distrito de Pai Domingos/ Puxinanã | 9.701.986,90 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 9.701.986,90 |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reconstrução do Mercado Público de Puxinanã | 1.500.064,53 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.500.064,53 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 13.000,00 |