Mudanças entre as edições de "Ingá"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de Poço - Comunidade Pinga |
| − | | | + | |11.145,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - Escola Cidadã L.G. Burity | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Alto dos Seixos | ||
| + | |13.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Canto | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Dua Estradas | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Escarpa | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de uma estação de tratamento de água, em fibra de vidro, no Distrito de Chã dos Pereiros | ||
| + | |315.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''383.775,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 17: | Linha 41: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2019 |
| − | | | + | |13.200,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2020 | ||
| + | |177.200,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2021 | ||
| + | |97.400,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''287.800,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 30: | Linha 62: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.162 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |266.368,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.162 famílias, em 2020 | ||
| + | |266.368,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2019 | ||
| + | |85.880,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2020 | ||
| + | |115.260,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e distribuição de 25.110 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
| + | |42.184,80 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 704 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
| + | |34.362,40 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | ||
| + | |44.003,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2021 | ||
| + | |128.820,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''983.246,20''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 43: | Linha 103: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 3.608 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
| − | | | + | |210.779,36 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola ECI Luiz Gonzaga Burity | ||
| + | |684.062,58 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário, na ECI Francisco Pessoa de Brito | ||
| + | |684.493,85 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''1.579.335,79''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 56: | Linha 124: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Restauração de 11 km da PB-090: Ingá/ Itatuba |
| − | | | + | |1.036.886,88 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Travessia Urbana | ||
| + | |1.386.392,95 | ||
| + | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''2.423.279,83''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 82: | Linha 154: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 6 unidades habitacionais, pelo PNHR, na Comunidade Pedra D’Água |
| − | | | + | |205.200,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''205.200,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 108: | Linha 180: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de 01 câmara refrigerada para a sala de imunização |
| − | | | + | |12.000,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| Linha 147: | Linha 219: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de cercas em estacas sabiá, no Parque Arqueológico Itacoatiaras do Ingá. |
| − | | | + | |149.158,22 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
| + | |15.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''164.158,22''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h34min de 7 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - Comunidade Pinga | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - Escola Cidadã L.G. Burity | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Alto dos Seixos | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Canto | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Dua Estradas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Escarpa | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de uma estação de tratamento de água, em fibra de vidro, no Distrito de Chã dos Pereiros | 315.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 383.775,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2019 | 13.200,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2020 | 177.200,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2021 | 97.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 287.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.162 famílias, em 2019 | 266.368,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.162 famílias, em 2020 | 266.368,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2019 | 85.880,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2020 | 115.260,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 25.110 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 42.184,80 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 704 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 34.362,40 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 44.003,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2021 | 128.820,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 983.246,20 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 3.608 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 210.779,36 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola ECI Luiz Gonzaga Burity | 684.062,58 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário, na ECI Francisco Pessoa de Brito | 684.493,85 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.579.335,79 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Restauração de 11 km da PB-090: Ingá/ Itatuba | 1.036.886,88 | CONCLUÍDA |
| Travessia Urbana | 1.386.392,95 | A LICITAR |
| TOTAL | 2.423.279,83 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 6 unidades habitacionais, pelo PNHR, na Comunidade Pedra D’Água | 205.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 205.200,00 |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de 01 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de cercas em estacas sabiá, no Parque Arqueológico Itacoatiaras do Ingá. | 149.158,22 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 164.158,22 |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |