Mudanças entre as edições de "Lagoa"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - Conjunto Francisco Borges |
− | | | + | |11.145,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Instalação de Poço - Conjunto Francisco Borges | ||
+ | |13.050,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - P.A. Santa Mônica | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St. Açudinho | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St. Água Branca | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St. Jutubarana | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St. Lagoa Seca | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St. Saco | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Instalação de Poço - St. Saco | ||
+ | |21.100,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St. Umbuzeiro | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St.Ramalhuda | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''134.455,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 17: | Linha 57: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 13 famílias, em 2019 |
− | | | + | |94.600,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''94.600,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 30: | Linha 70: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, em 2019 |
− | | | + | |51.392,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, em 2020 | ||
+ | |51.392,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''102.784,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 43: | Linha 87: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.816 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |106.090,72 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''106.090,72''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 19h28min de 21 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Conjunto Francisco Borges | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - Conjunto Francisco Borges | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Santa Mônica | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Açudinho | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Água Branca | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Jutubarana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Lagoa Seca | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Saco | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Saco | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Umbuzeiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St.Ramalhuda | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 134.455,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 13 famílias, em 2019 | 94.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 94.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, em 2019 | 51.392,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, em 2020 | 51.392,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 102.784,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.816 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 106.090,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 106.090,72 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
TOTAL | Valor Total |