Mudanças entre as edições de "Catolé do Rocha"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - Com. Catolé de Baixo/Retiro |
− | | | + | |11.145,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - Comunidade Cajazeirinhas | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St. Barro Furado | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St. Catolé de Baixo l | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St. Catolé de Baixo ll | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - St. Jenipapeiro ll | ||
+ | |11.145,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de hidrômetros para atender as demandas relativas ao projeto de micromedição, com foco na manutenção corretiva e preventiva. | ||
+ | |581.156,60 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção de serviços de infraestrutura de ramais prediais de água até 32 mm | ||
+ | |2.500.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''3.148.026,60''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 17: | Linha 45: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 30 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |206.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 31 empreendedores individuais, em 2020 | ||
+ | |233.100,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''439.100,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.112 famílias, em 2019 |
− | | | + | |263.168,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.112 famílias, em 2020 | ||
+ | |263.168,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 26.400 alimentações pelo Programa “Ta na Mesa” | ||
+ | |70.403,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''596.739,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 6.666 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |389.427,72 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Conclusão da reforma do Complexo Educacional da Escola Estadual Obdúlia Dantas | ||
+ | |398.139,60 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação da Escola Estadual João Suassuna | ||
+ | |390.745,17 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''1.178.312,49''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 56: | Linha 104: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Travessia urbana de Catolé do Rocha e acesso a UEPB |
− | | | + | |2.637.107,02 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Conclusão da terraplenagem, pavimentação e canalização do Riacho Agon | ||
+ | |454.415,01 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pontilhão sobre o Rio Riacho Rancho do Povo, na PB-323: Catolé do Rocha/ Brejo do Cruz | ||
+ | |416.430,05 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Restauração de 39,9 km da PB-323: Catolé do Rocha/ Brejo do Cruz/ Divisa PB-RN | ||
+ | |12.690.560,23 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 7 km da PB-331: Catolé do Rocha/ Divisa PB-RN (João Dias) | ||
+ | |9.396.773,38 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Balizamento luminoso do Aeroporto de Catolé do Rocha | ||
+ | |356.980,49 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''25.952.266,18''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 108: | Linha 176: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Custeio do Hospital Regional de Catolé do Rocha, em 2019: Realização de 40.676 atendimentos, 2.348 internações, 18 cirurgias de urgência e emergência, 210 cirurgias eletivas, 119 cirurgias de catarata, 1.127 partos, 8.881 exames por imagem e 8.178 exames laboratoriais |
− | | | + | |9.470.594,36 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Custeio do Hospital Regional de Catolé do Rocha, em 2020: realização de 24.260 atendimentos de urgência; 2.490 internações; 1.076 cirurgias; 7.120 exames radiológicos; 849 exames por imagem; 16.376 exames laboratoriais | ||
+ | |10.938.985,28 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos | ||
+ | |412.838,12 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2019 | ||
+ | |1.992.343,70 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | ||
+ | |4.040.712,57 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 01 câmara refrigerada para as salas de imunização | ||
+ | |12.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | ||
+ | |255.470,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''27.122.944,03''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 121: | Linha 213: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Locação anual de 24 viaturas, em 2019 |
− | | | + | |1.371.836,40 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Locação anual de 24 viaturas, em 2020 | ||
+ | |1.371.836,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos e uniformes | ||
+ | |80.001,26 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 40 coletes balísticos | ||
+ | |39.400,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos e materiais para o Corpo de Bombeiros: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc | ||
+ | |287.527,51 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Locação anual de 24 viaturas, em 2021 | ||
+ | |1.371.836,40 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Delegacia de Catolé do Rocha | ||
+ | |32.771,23 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''4.555.209,20''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 134: | Linha 250: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 50 cisternas de placas, para consumo humano |
− | | | + | |410.000,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''410.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 147: | Linha 263: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | | | + | |3.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
+ | |10.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aplicação dos recursos não executados, em 2020, da Lei Aldir Blanc | ||
+ | |579.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''592.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 19h47min de 21 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Com. Catolé de Baixo/Retiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Comunidade Cajazeirinhas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Barro Furado | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Catolé de Baixo l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Catolé de Baixo ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Jenipapeiro ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de hidrômetros para atender as demandas relativas ao projeto de micromedição, com foco na manutenção corretiva e preventiva. | 581.156,60 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção de serviços de infraestrutura de ramais prediais de água até 32 mm | 2.500.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 3.148.026,60 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 30 empreendedores individuais, em 2019 | 206.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 31 empreendedores individuais, em 2020 | 233.100,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 439.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.112 famílias, em 2019 | 263.168,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.112 famílias, em 2020 | 263.168,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 alimentações pelo Programa “Ta na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 596.739,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 6.666 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 389.427,72 | CONCLUÍDA |
Conclusão da reforma do Complexo Educacional da Escola Estadual Obdúlia Dantas | 398.139,60 | CONCLUÍDA |
Ampliação da Escola Estadual João Suassuna | 390.745,17 | A LICITAR |
TOTAL | 1.178.312,49 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Travessia urbana de Catolé do Rocha e acesso a UEPB | 2.637.107,02 | CONCLUÍDA |
Conclusão da terraplenagem, pavimentação e canalização do Riacho Agon | 454.415,01 | CONCLUÍDA |
Pontilhão sobre o Rio Riacho Rancho do Povo, na PB-323: Catolé do Rocha/ Brejo do Cruz | 416.430,05 | CONCLUÍDA |
Restauração de 39,9 km da PB-323: Catolé do Rocha/ Brejo do Cruz/ Divisa PB-RN | 12.690.560,23 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 7 km da PB-331: Catolé do Rocha/ Divisa PB-RN (João Dias) | 9.396.773,38 | EM LICITAÇÃO |
Balizamento luminoso do Aeroporto de Catolé do Rocha | 356.980,49 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 25.952.266,18 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Regional de Catolé do Rocha, em 2019: Realização de 40.676 atendimentos, 2.348 internações, 18 cirurgias de urgência e emergência, 210 cirurgias eletivas, 119 cirurgias de catarata, 1.127 partos, 8.881 exames por imagem e 8.178 exames laboratoriais | 9.470.594,36 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Regional de Catolé do Rocha, em 2020: realização de 24.260 atendimentos de urgência; 2.490 internações; 1.076 cirurgias; 7.120 exames radiológicos; 849 exames por imagem; 16.376 exames laboratoriais | 10.938.985,28 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos | 412.838,12 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2019 | 1.992.343,70 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | 4.040.712,57 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 01 câmara refrigerada para as salas de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | 255.470,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 27.122.944,03 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Locação anual de 24 viaturas, em 2019 | 1.371.836,40 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 24 viaturas, em 2020 | 1.371.836,40 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e uniformes | 80.001,26 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 40 coletes balísticos | 39.400,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e materiais para o Corpo de Bombeiros: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc | 287.527,51 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 24 viaturas, em 2021 | 1.371.836,40 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da Delegacia de Catolé do Rocha | 32.771,23 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.555.209,20 |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 50 cisternas de placas, para consumo humano | 410.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 410.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
Aplicação dos recursos não executados, em 2020, da Lei Aldir Blanc | 579.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 592.000,00 |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
TOTAL | Valor Total |