Mudanças entre as edições de "Lagoa"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 437.929,72 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - Conjunto Francisco Borges |
− | | | + | |11.145,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Instalação de Poço - Conjunto Francisco Borges |
− | + | |13.050,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - P.A. Santa Mônica |
− | | | + | |11.145,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Açudinho |
− | + | |11.145,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Água Branca |
− | | | + | |11.145,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Jutubarana |
− | + | |11.145,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Lagoa Seca |
− | | | + | |11.145,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Saco |
− | + | |11.145,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Instalação de Poço - St. Saco |
− | | | + | |21.100,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Umbuzeiro |
− | + | |11.145,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St.Ramalhuda |
− | | | + | |11.145,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''134.455,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |94.600,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''94.600,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, em 2019 |
− | | | + | |51.392,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, em 2020 |
− | | | + | |51.392,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''102.784,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.816 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | + | |106.090,72 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''106.090,72''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 21h14min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 437.929,72
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Conjunto Francisco Borges | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - Conjunto Francisco Borges | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Santa Mônica | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Açudinho | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Água Branca | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Jutubarana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Lagoa Seca | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Saco | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Saco | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Umbuzeiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St.Ramalhuda | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 134.455,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2019 | 94.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 94.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, em 2019 | 51.392,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, em 2020 | 51.392,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 102.784,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.816 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 106.090,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 106.090,72 |