Mudanças entre as edições de "Mari"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 4.783.917,96 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - Matadouro Público |
− | | | + | |11.145,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''11.145,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais em 2019. |
− | | | + | |103.400,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais em 2020. |
− | | | + | |162.200,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''265.600,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.008 famílias, em 2019 |
− | | | + | |256.512,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.008 famílias, em 2020 |
− | + | |256.512,00 | |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 1.471 famílias, em 2019 |
− | | | + | |558.980,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 1.471 famílias, em 2020 |
− | + | |750.210,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 1.471 famílias, em 2021 |
− | | | + | |838.470,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''2.660.684,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 7.436 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |442.070,20 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma da Escola Estadual Augusto dos Anjos |
− | + | |906.669,76 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''1.348.739,96''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Conclusão da Reforma do Matadouro Público |
− | | | + | |398.154,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Repasse financeiro para a Cooperativa de Produção do Assentamento Zumbi dos Palmares, para assessoria para produção e comercialização de produtos da agricultura familiar |
− | | | + | |99.595,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''497.749,00''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 22h16min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 4.783.917,96
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Matadouro Público | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 11.145,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais em 2019. | 103.400,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais em 2020. | 162.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 265.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.008 famílias, em 2019 | 256.512,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.008 famílias, em 2020 | 256.512,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 1.471 famílias, em 2019 | 558.980,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 1.471 famílias, em 2020 | 750.210,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 1.471 famílias, em 2021 | 838.470,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.660.684,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 7.436 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 442.070,20 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Augusto dos Anjos | 906.669,76 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.348.739,96 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Conclusão da Reforma do Matadouro Público | 398.154,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para a Cooperativa de Produção do Assentamento Zumbi dos Palmares, para assessoria para produção e comercialização de produtos da agricultura familiar | 99.595,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 497.749,00 |