Mudanças entre as edições de "Princesa Isabel"
| Linha 222: | Linha 222: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
| + | '''Total de Investimentos R$ 26 milhões e 455 mil''' | ||
==== '''CONCLUÍDAS | R$ 24 milhões e 127 mil''' ==== | ==== '''CONCLUÍDAS | R$ 24 milhões e 127 mil''' ==== | ||
Edição das 12h51min de 3 de março de 2021
Princesa Isabel é um município brasileiro do estado da Paraíba. É a vigésima-sexta cidade mais populosa do estado e a oitava do Sertão Paraibano, com uma população de 23 345 habitantes em 2019, distribuídos em 368 km² de área e sendo classificada como Centro de zona.
Localiza-se em cima da Serra do Teixeira, na sua parte mais ocidental, a 683 metros acima do nível do mar, ela originou-se do Povoado de Bom Conselho, que conseguiu emancipação em relação a Piancó em 1875 e em 1930 passa a fazer parte do Território de Princesa, desmembrando-se da Paraíba e sendo elevando à categoria de território federal, voltando a fazer parte do estado da Paraíba ainda no mesmo ano.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação: 1859 (162 anos)
- Aniversário: 18 de novembro
- Gentílico: princesense
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas: 7° 44' 13" S 37° 59' 34" O
- Região Geoadministrativa Estadual:
- Municípios Limítrofes:
- Na Paraíba: Tavares, Manaíra, São José de Princesa, Nova Olinda, Pedra Branca e Boa Ventura.
- Em Pernambuco: Triunfo, Quixaba e Flores.
- Distância até a Capital: 420 km
- Área Total do Município: 368,067 km²
- Número Total de Habitantes: 23 345 hab.
- Densidade Demográfica: 63,4 hab./km²
- Clima: Quente Semiúmido (Aw')
- Padroeiro(a):
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
| LEGISLATURA 2021-2025 | |
| PREFEITO | VICE-PREFEITO |
|---|---|
| Ricardo Pereira do Nascimento
(Ricardo Pereira) |
Jose Casusa de Almeida
(Zé Casusa) |
| CIDADANIA | REPUBLICANOS |
Última Eleição Municipal | 2020
| Candidato | Votos | % Válidos | |
|---|---|---|---|
| PREFEITO | Ricardo Pereira do Nascimento (CIDADANIA) | 6.301 | 52,60% |
| José Alan de Sousa Moura (DEM) | 3.091 | 25,80% | |
| José Sidney Oliveira Filho (PSDB) | 2.587 | 21,60% | |
| ELEITORADO | 12.597 | ||
| VÁLIDOS | 11.979 | 95,09% | |
| BRANCOS | 180 | 1,43% | |
| NULOS | 438 | 3,48% | |
| ABSTENÇÕES | 2.801 | 18,19% | |
| VEREADORES ELEITOS | Romério Braz (CIDADANIA) | 1.058 | 8,89% |
| Garrancho (CIDADANIA) | 954 | 8,02% | |
| Jaildo da Cachoeira (CIDADANIA) | 826 | 6,94% | |
| Naldinha (CIDADANIA) | 806 | 6,78% | |
| Irismar Mangueira (CIDADANIA) | 762 | 6,41% | |
| Neguinho da Lagoa (CIDADANIA) | 688 | 5,78% | |
| Iran Pinto (CIDADANIA) | 646 | 5,43% | |
| Creu de Gino (CIDADANIA) | 484 | 4,07% | |
| Maciel do Café (DEM) | 454 | 3,82% | |
| Alaelson Henriques (PSDB) | 448 | 3,77% | |
| Ivonete Limeira (DEM) | 404 | 3,40% |
Eleições Governamentais | 2018
| Candidato | Votos | % Válidos | |
|---|---|---|---|
| GOVERNADOR | João Azevedo (PSB) | 6.384 | 64,16% |
| Lucélio Cartaxo (PV) | 3.326 | 33,43% | |
| Zé Maranhão (MDB) | 200 | 2,01% | |
| Tárcio Teixeira (PSOL) | 33 | 0,33% | |
| DEPUTADOS ESTADUAIS
(mais votados no município) |
Dr. Aledson Moura (PSB) | 4.916 | 44,37% |
| Hervazio Bezerra (PSB) | 2.473 | 22,32% | |
| João Henrique (PSDB) | 1.513 | 13,66% | |
| Trocolli Junior (PODE) | 219 | 1,68% | |
| Jutay Meneses (PRB) | 139 | 1,25% | |
| Dr Taciano Diniz (AVANTE) | 103 | 0,93% | |
| DEPUTADOS FEDERAIS
(mais votados no município) |
Hugo (PRB) | 3.411 | 33,13% |
| Gervásio Maia (PSB) | 1.778 | 17,27% | |
| Ruy Carneiro (PSDB) | 1.436 | 13,95% | |
| Aguinaldo Ribeiro (PP) | 923 | 8,96% | |
| Frei Anastácio (PT) | 288 | 2,80% | |
| Edna Henrique (PSDB) | 256 | 2,49% | |
| SENADORES
(mais votados no município) |
Veneziano (PSB) | 5.642 | 31,21% |
| Luiz Couto (PT) | 5.549 | 30,69% | |
| Daniella Ribeiro (PP) | 3.402 | 18,82% | |
| Cássio Cunha Lima (PSDB) | 3.094 | 17,11% |
Informações Governamentais | 2019-Atual
Total de Investimentos R$ 26 milhões e 455 mil
CONCLUÍDAS | R$ 24 milhões e 127 mil
| Restauração de 99,8 km da PB-306: Maturéia/ Imaculada/ Água Branca/ Juru/ Tavares/ Princesa Isabel | 20.405.504,11 |
| Aquisição de 4 ônibus escolares | 599.500,00 |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar | 423.030,00 |
| Aquisição de 1 laboratório de robótica e 1 de matemática | 178.250,00 |
| 56 servidores contemplados com o Prêmio Escola de Valor | 72.675,01 |
| 17 professores contemplados com o Prêmio Mestres da Educação | 32.906,54 |
| Aquisição de 207 tablets, 4 computadores e 4 kits esportivos | 111.975,43 |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as escolas estaduais no município | 190.745,45 |
| Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 8.370 famílias, entre 2012 e 2017 (uma média de 1.395 famílias por ano) | 267.840,00 |
| Cartão Alimentação para 196 famílias do município, em 2017 | 58.880,00 |
| Entrega de 250 filtros de cerâmica, para comunidades rurais | 34.750,00 |
| Recuperação do Açude (barragem) Bom Jesus (sangradouro e passagem molhada) | 103.096,68 |
| Apoio à apicultura, no sítio Bela Vista, no Distrito de Palmeira, no Povoado Bom Jesus e no Povoado Lagoinha, beneficiando 25 famílias | 122.893,26 |
| Construção de 342 cisternas de placas | 861.542,01 |
| Construção de 30 unidades habitacionais | 60.000,00 |
| Implantação de 3 sistemas de abastecimento de água em comunidade rurais | 457.758,23 |
| Convênio com a Prefeitura, para abastecimento por caminhões-pipa, entre 2011 e 2017 | 116.500,00 |
| Recuperação da estação de tratamento de água | 28.729,11 |
EM ANDAMENTO | R$ 188 mil
| Cartão Alimentação para 196 famílias do município, em 2018 | 58.880,00 |
| CONVÊNIO SEE: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | 130.000,00 |
A INICIAR
| Não há ações previstas para iniciar no município. |
OBRAS PARALISADAS
| Não há obras paralisadas no município. |
PACTO SOCIAL (CONVÊNIOS) | R$ 701 mil
| Aquisição de 1 ambulância |
| Aquisição de equipamentos para a Unidade Mista de Saúde |
| Aquisição de um conjunto radiológico |
| Aquisição de equipamentos e mobiliário para 18 escolas municipais |
| Reforma e ampliação de 2 escolas municipais: Antônio Virgolino Batista e Mãe Iaiá |
| Aquisição de 1 conjunto de carteiras escolares - Pacto Social 2017 |
PACTO SOCIAL (PENDÊNCIAS)
| Convênio 88/2011 (Aquisição de equipamentos para a Unidade Mista de Saúde) – R$ 60.000,00 | Encaminhado para o controle interno para tomada de contas especial |
| Convênio 335/2011 (Aquisição de equipamentos e mobiliário para 18 escolas municipais) – R$ 100.000,00 | Encaminhado para o controle interno para tomada de contas especial |
Prioridades do ODE 2017 | 11° Região (Princesa Isabel)
| Saúde |
| Educação |
| Estradas de Rodagem |
Demandas do ODE 2016 | Apontadas pelo Município
| Saúde | Não há demandas do município para essa área. |
| Educação | Não há demandas do município para essa área. |
| Estradas de Rodagem | Reforma da estrada que liga o Povoado de Lagoinha/Belém/Bom Jesus à Água Branca |
Indicadores Socioeconômicos
- PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)