Mudanças entre as edições de "Água Branca"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Brazil - Paraíba - Água Branca.png|alt=|miniaturadaimagem|Localização de Água Branca na Paraíba]] | [[Arquivo:Brazil - Paraíba - Água Branca.png|alt=|miniaturadaimagem|Localização de Água Branca na Paraíba]] | ||
+ | [[Arquivo:Brasão Cabaceiras (PB).jpg|alt=Brasão Cabaceiras|miniaturadaimagem|Brasão]] | ||
+ | [[Arquivo:Bandeira cabaceiras.jpg|alt=Bandeira Cabaceiras|miniaturadaimagem|Bandeira]] | ||
+ | |||
'''Água Branca''' é um município brasileiro no estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Patos. | '''Água Branca''' é um município brasileiro no estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Patos. | ||
Edição das 23h23min de 2 de março de 2021
Água Branca é um município brasileiro no estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Patos.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação: 24 de setembro de 1959 (61 anos)
- Aniversário: 24 de setembro
- Gentílico: água-branquense
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas: 7° 30' 43" S 37° 38' 27" O
- Região Geoadministrativa Estadual:
- Municípios Limítrofes: Juru, Olho d'Água, Imaculada, Solidão/PE e Tabira/PE
- Distância até a Capital: 309 km
- Área Total do Município: 220,648 km²
- Número Total de Habitantes: 10 258 hab.
- Densidade Demográfica: 46,5 hab./km²
- Clima: semiárido
- Padroeiro(a):
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
LEGISLATURA 2021-2025 | |
PREFEITO | VICE-PREFEITO |
---|---|
Ewerton Firmino da Silva
(Ton) |
José Berolado Gomes de Andrade
(Berolado) |
REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
Última Eleição Municipal | 2020
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
PREFEITO | Ewerton Firmino da Silva (REPUBLICANOS) | 3.556 | 56,28% |
Júlio Cesar Firmino Alves (DEM) | 2.743 | 43,42% | |
José Honório da Silva Neto (PATRIOTA) | 19 | 0,30% | |
ELEITORADO | 6599 | ||
VÁLIDOS | 6.318 | 95,74% | |
BRANCOS | 54 | 0,82% | |
NULOS | 227 | 3,44% | |
ABSTENÇÕES | 966 | 12,77% | |
VEREADORES ELEITOS | Pedro Jorge (DEM) | 724 | 11,62% |
Iolanda de Joanita (REPUBLICANOS) | 468 | 7,51% | |
Gustavo Gouveia (REPUBLICANOS) | 466 | 7,48% | |
Nilo (REPUBLICANOS) | 462 | 7,42% | |
Gustavo de Mira (REPUBLICANOS) | 452 | 7,26% | |
Kacin da Lagoinha (DEM) | 368 | 5,91% | |
Maria de Damião (DEM) | 353 | 5,67% | |
Fatima de Dr Gildo (REPUBLICANOS) | 345 | 5,54% | |
Luciano de Niva da Lagoinha (AVANTE) | 323 | 5,19% |
Eleições Governamentais | 2018
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
GOVERNADOR | João Azevedo (PSB) | 2.734 | 55,42% |
Zé Maranhão (MDB) | 2.069 | 41,94% | |
Lucélio Cartaxo (PV) | 106 | 2,15% | |
Rama Dantas (PSTU) | 16 | 0,32% | |
DEPUTADOS ESTADUAIS
(mais votados no município) |
Dr. Aledson Moura (PSB) | 1.752 | 32,58% |
Nabor (PRB) | 1.654 | 30,75% | |
Dr Taciano Diniz (AVANTE) | 712 | 13,24% | |
Genildo do Pt (PT) | 255 | 4,74% | |
Dr Romualdo (PSB) | 48 | 0,89% | |
Gustavo Wanderley (PV) | 30 | 0,56% | |
DEPUTADOS FEDERAIS
(mais votados no município) |
Hugo (PRB) | 1.884 | 35,78% |
Gervásio Maia (PSB) | 1.721 | 32,68% | |
Leonardo Gadelha (PSC) | 634 | 12,04% | |
Frei Anastácio (PT) | 180 | 3,42% | |
Ruy Carneiro (PSDB) | 87 | 1,65% | |
Julian Lemos (PSL) | 47 | 0,89% | |
SENADORES
(mais votados no município) |
Daniella Ribeiro (PP) | 2.561 | 28,38% |
Cássio Cunha Lima (PSDB) | 2.165 | 23,99% | |
Luiz Couto (PT) | 2.127 | 23,57% | |
Veneziano (PSB) | 1.999 | 22,15% |
Informações Governamentais | 2019-Atual
CONCLUÍDAS | R$ 24 milhões e 127 mil
Restauração de 99,8 km da PB-306: Maturéia/ Imaculada/ Água Branca/ Juru/ Tavares/ Princesa Isabel | 20.405.504,11 |
Aquisição de 4 ônibus escolares | 599.500,00 |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar | 423.030,00 |
Aquisição de 1 laboratório de robótica e 1 de matemática | 178.250,00 |
56 servidores contemplados com o Prêmio Escola de Valor | 72.675,01 |
17 professores contemplados com o Prêmio Mestres da Educação | 32.906,54 |
Aquisição de 207 tablets, 4 computadores e 4 kits esportivos | 111.975,43 |
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as escolas estaduais no município | 190.745,45 |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 8.370 famílias, entre 2012 e 2017 (uma média de 1.395 famílias por ano) | 267.840,00 |
Cartão Alimentação para 196 famílias do município, em 2017 | 58.880,00 |
Entrega de 250 filtros de cerâmica, para comunidades rurais | 34.750,00 |
Recuperação do Açude (barragem) Bom Jesus (sangradouro e passagem molhada) | 103.096,68 |
Apoio à apicultura, no sítio Bela Vista, no Distrito de Palmeira, no Povoado Bom Jesus e no Povoado Lagoinha, beneficiando 25 famílias | 122.893,26 |
Construção de 342 cisternas de placas | 861.542,01 |
Construção de 30 unidades habitacionais | 60.000,00 |
Implantação de 3 sistemas de abastecimento de água em comunidade rurais | 457.758,23 |
Convênio com a Prefeitura, para abastecimento por caminhões-pipa, entre 2011 e 2017 | 116.500,00 |
Recuperação da estação de tratamento de água | 28.729,11 |
EM ANDAMENTO | R$ 188 mil
Cartão Alimentação para 196 famílias do município, em 2018 | 58.880,00 |
CONVÊNIO SEE: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | 130.000,00 |
A INICIAR
Não há ações previstas para iniciar no município. |
OBRAS PARALISADAS
Não há obras paralisadas no município. |
PACTO SOCIAL (CONVÊNIOS) | R$ 701 mil
Aquisição de 1 ambulância |
Aquisição de equipamentos para a Unidade Mista de Saúde |
Aquisição de um conjunto radiológico |
Aquisição de equipamentos e mobiliário para 18 escolas municipais |
Reforma e ampliação de 2 escolas municipais: Antônio Virgolino Batista e Mãe Iaiá |
Aquisição de 1 conjunto de carteiras escolares - Pacto Social 2017 |
PACTO SOCIAL (PENDÊNCIAS)
Convênio 88/2011 (Aquisição de equipamentos para a Unidade Mista de Saúde) – R$ 60.000,00 | Encaminhado para o controle interno para tomada de contas especial |
Convênio 335/2011 (Aquisição de equipamentos e mobiliário para 18 escolas municipais) – R$ 100.000,00 | Encaminhado para o controle interno para tomada de contas especial |
Prioridades do ODE 2017 | 11° Região (Princesa Isabel)
Saúde |
Educação |
Estradas de Rodagem |
Demandas do ODE 2016 | Apontadas pelo Município
Saúde | Não há demandas do município para essa área. |
Educação | Não há demandas do município para essa área. |
Estradas de Rodagem | Reforma da estrada que liga o Povoado de Lagoinha/Belém/Bom Jesus à Água Branca |
Indicadores Socioeconômicos
- PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)