Mudanças entre as edições de "Manaíra"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'alt=Localização Tavares|miniaturadaimagem|Localização no Mapa Arquivo:Imaculada - brasão.jpg|alt=Brasão Cabaceiras|miniaturadaimagem|1...') |
|||
(8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 18.487.367,38 == | |
− | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | |
− | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | |
− | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | |
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |Recuperação da Barragem Catolé I | |
− | + | |542.220,63 | |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''542.220,63''' |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ==== EMPREENDER ==== |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | ! | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais em 2019. |
− | + | |116.100,00 | |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''116.100,00''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | ! | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.992 famílias, em 2019 |
− | + | |123.008,00 | |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.992 famílias, em 2020 |
− | | | + | |123.008,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 235 famílias, em 2019 |
− | | | + | |89.300,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 235 famílias, em 2020 |
− | + | |119.850,00 | |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 235 famílias, em 2021 |
− | | | + | |133.950,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | + | |'''589.116,00''' | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '' | ||
− | |''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | == | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
− | ''' | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | |
− | '' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Construção | + | |Construção da nova EEEFM Monsenhor Sebastião Rabelo, com 08 salas de aulas e ginásio coberto com vestiário. |
− | | | + | |4.124.933,67 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 3.315 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |193.662,30 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | + | |'''4.318.595,97''' | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | | | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Travessia Urbana |
− | | | + | |855.266,36 |
− | | | + | |A LICITAR |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação da PB-378: Manaíra/ Divisa PB-PE |
+ | |11.705.068,42 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | + | |'''12.560.334,78''' | |
− | + | | | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== HABITAÇÃO ==== |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | | | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 10 casas, na Coumindade do Fonseca (PNHR) |
+ | |342.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
+ | |'''342.000,00''' | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== CULTURA ==== |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | | | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |'' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 3 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | | | + | |9.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
+ | |10.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | + | |'''19.000,00''' | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 20h26min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 18.487.367,38
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Catolé I | 542.220,63 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 542.220,63 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais em 2019. | 116.100,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 116.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.992 famílias, em 2019 | 123.008,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.992 famílias, em 2020 | 123.008,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 235 famílias, em 2019 | 89.300,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 235 famílias, em 2020 | 119.850,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 235 famílias, em 2021 | 133.950,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 589.116,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção da nova EEEFM Monsenhor Sebastião Rabelo, com 08 salas de aulas e ginásio coberto com vestiário. | 4.124.933,67 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e distribuição de 3.315 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 193.662,30 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 4.318.595,97 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Travessia Urbana | 855.266,36 | A LICITAR |
Pavimentação da PB-378: Manaíra/ Divisa PB-PE | 11.705.068,42 | A LICITAR |
TOTAL | 12.560.334,78 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 10 casas, na Coumindade do Fonseca (PNHR) | 342.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 342.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 3 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 9.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 19.000,00 |