Mudanças entre as edições de "Juru"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.575.139,04 == | |
− | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | |
− | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | |
− | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | {| class="wikitable" | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |Recuperação da Barragem Timbaúba | |
− | + | |568.823,41 | |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Recuperação da Barragem Glória |
− | | | + | |300.403,01 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | + | |'''869.226,42''' | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ==== EMPREENDER ==== |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | ! | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais em 2019. |
− | + | |97.000,00 | |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 24 empreendedores individuais em 2020. |
− | | | + | |158.800,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''255.800,00''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | ! | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.634 famílias, em 2019 |
− | + | |104.576,00 | |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.634 famílias, em 2020 |
− | | | + | |104.576,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 270 famílias, em 2019 |
− | | | + | |102.600,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 270 famílias, em 2020 |
− | + | |137.700,00 | |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 270 famílias, em 2021 |
− | | | + | |153.900,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | + | |'''603.352,00''' | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '' | ||
− | |''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | == | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
− | ''' | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção do Laboratório (mod.2) e Ginásio coberto e manutenção da E.C.I. Arlinda Pessoa da Silva, em Juru/PB |
− | | | + | |1.465.755,75 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.978 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |115.554,76 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | + | |'''1.581.310,51''' | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | | | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Arlinda Pessoa Silva, Rua Sebastião Franklin de Sousa, Rua João Alves Barbosa e Rua Projetada 02) |
− | | | + | |265.450,11 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | + | |'''265.450,11''' | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== CULTURA ==== |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
− | |'' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
+ | |20.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | + | |'''20.000,00''' | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 20h25min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.575.139,04
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Timbaúba | 568.823,41 | EM EXECUÇÃO |
Recuperação da Barragem Glória | 300.403,01 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 869.226,42 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais em 2019. | 97.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 24 empreendedores individuais em 2020. | 158.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 255.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.634 famílias, em 2019 | 104.576,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.634 famílias, em 2020 | 104.576,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 270 famílias, em 2019 | 102.600,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 270 famílias, em 2020 | 137.700,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 270 famílias, em 2021 | 153.900,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 603.352,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Laboratório (mod.2) e Ginásio coberto e manutenção da E.C.I. Arlinda Pessoa da Silva, em Juru/PB | 1.465.755,75 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e distribuição de 1.978 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 115.554,76 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.581.310,51 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Arlinda Pessoa Silva, Rua Sebastião Franklin de Sousa, Rua João Alves Barbosa e Rua Projetada 02) | 265.450,11 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 265.450,11 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 20.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 20.000,00 |