Mudanças entre as edições de "Cachoeira dos Índios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 495.102,78 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
Linha 66: | Linha 53: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de 1.429 cestas básicas para os alunos | + | |Aquisição e distribuição de 1.429 cestas básicas para os alunos |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''83.482,18''' | |'''83.482,18''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 173: | Linha 71: | ||
|'''7.000,00''' | |'''7.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h45min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 495.102,78
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2019 | 21.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2020 | 81.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 102.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.440 famílias, em 2019 | 92.160,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.440 famílias, em 2020 | 92.160,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 17.592 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 29.554,56 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa "Tá na Mesa" | 43.003,00 | A INICIAR |
TOTAL | 301.720,60 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.429 cestas básicas para os alunos | ||
TOTAL | 83.482,18 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 7.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 7.000,00 |