Mudanças entre as edições de "Serra Grande"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.469.350,16 == |
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 82: | Linha 82: | ||
|'''622.256,79''' | |'''622.256,79''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 18h11min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.469.350,16
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Conclusão do sistema de abastecimento de água | 1.335.607,47 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.335.607,47 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2019 | 117.600,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 123.600,00 | |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.059 famílias, em 2019 | 67.776,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.059 famílias, em 2020 | 67.776,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 6.342 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 10.654,56 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 270.169,60 | |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 2.015 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 117.716,30 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 117.716,30 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Travessia Urbana | 622.256,79 | A LICITAR |
| TOTAL | 622.256,79 |