Mudanças entre as edições de "Nova Olinda"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 58.533.597,95 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
Linha 29: | Linha 17: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 84: | Linha 72: | ||
|'''56.618.009,96''' | |'''56.618.009,96''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 167: | Linha 84: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| colspan="2" |'''5.000,00''' | | colspan="2" |'''5.000,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h55min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 58.533.597,95
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2019 | 14.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais, em 2020 | 89.700,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 103.700,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.137 famílias, em 2019 | 72.768,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.137 famílias, em 2020 | 72.768,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 6.918 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.622,24 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 202.001,28 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.925 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 112.458,50 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual João Leite Neto | 1.312.428,21 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.424.886,71 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 39,1 km da PB-356: Nova Olinda/ Tavares | 56.618.009,96 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 56.618.009,96 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc, | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 5.000,00 |