Mudanças entre as edições de "Sertãozinho"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'miniaturadaimagem|Campina Arquivo:Campina Grande - brasão.png|alt=Brasão Cabaceiras|miniaturadaimage...') |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.199.233,18 == | |
− | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Guabiraba |
− | | | + | |11.145,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Lagoa de Baixo |
− | + | |11.145,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Mascate |
− | | | + | |11.145,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Tubiba |
− | + | |11.145,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''44.580,00''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 5 empreendedores individuais em 2019 |
− | | | + | |35.200,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais em 2020 |
− | | | + | |101.500,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''136.700,00''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 538 famílias, em 2019 |
− | | | + | |632.424,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 538 famílias, em 2020 |
− | | | + | |34.432,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 386 famílias, em 2019 |
− | | | + | |146.680,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 386 famílias, em 2020 |
− | | | + | |196.860,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 386 famílias, em 2021 |
− | | | + | |220.020,00 |
− | + | |EM EXECUÇÃO | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.230.416,00''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 2.253 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |131.620,26 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''131.620,26''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |PB-085: Travessia urbana |
− | + | |337.633,73 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de Diversas Ruas |
− | | | + | |318.283,19 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''655.916,92''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 198: | Linha 103: | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de prodomia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | | | + | |20.000,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''20.000,00''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==== TURISMO ==== | ==== TURISMO ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== GOVERNANÇA ==== | ==== GOVERNANÇA ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ==== | ==== EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO ==== | ==== CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 23h48min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.199.233,18
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - St. Guabiraba | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Lagoa de Baixo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Mascate | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Tubiba | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 44.580,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 5 empreendedores individuais em 2019 | 35.200,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais em 2020 | 101.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 136.700,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 538 famílias, em 2019 | 632.424,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 538 famílias, em 2020 | 34.432,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 386 famílias, em 2019 | 146.680,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 386 famílias, em 2020 | 196.860,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 386 famílias, em 2021 | 220.020,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.230.416,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.253 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 131.620,26 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 131.620,26 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
PB-085: Travessia urbana | 337.633,73 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de Diversas Ruas | 318.283,19 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 655.916,92 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de prodomia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 20.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 20.000,00 |