Mudanças entre as edições de "Dona Inês"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 26.486.588,13 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |132.400,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''132.400,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.756 famílias, em 2019 |
− | | | + | |112.384,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.756 famílias, em 2020 |
− | + | |112.384,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 132 famílias, em 2019 |
− | | | + | |50.160,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 132 famílias, em 2020 |
− | + | |67.320,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 132 famílias, em 2021 |
− | | | + | |75.240,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''417.488,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.715 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |100.190,30 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''100.190,30''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação da PB-103: Tabuleiro/ Dona Inês/ Bilinguim |
− | + | |24.850.538,93 | |
− | + | |EM LICITAÇÃO | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de Várias Ruas em Dona Inês (Rua Arão Lucas de Araújo, Rua Julia Gomes de Araújo, Rua Manoel B. de Moraes e Rua Pedro Ferreira de Araújo) |
− | | | + | |469.671,62 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''25.320.210,55''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== HABITAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 14 casas, na Comunidade Cruz da Menina |
− | | | + | |496.299,28 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''496.299,28''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 147: | Linha 89: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | + | |20.000,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''20.000,00''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 23h17min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 26.486.588,13
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 | 132.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 132.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.756 famílias, em 2019 | 112.384,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.756 famílias, em 2020 | 112.384,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 132 famílias, em 2019 | 50.160,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 132 famílias, em 2020 | 67.320,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 132 famílias, em 2021 | 75.240,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 417.488,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.715 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 100.190,30 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 100.190,30 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação da PB-103: Tabuleiro/ Dona Inês/ Bilinguim | 24.850.538,93 | EM LICITAÇÃO |
Pavimentação de Várias Ruas em Dona Inês (Rua Arão Lucas de Araújo, Rua Julia Gomes de Araújo, Rua Manoel B. de Moraes e Rua Pedro Ferreira de Araújo) | 469.671,62 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 25.320.210,55 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 14 casas, na Comunidade Cruz da Menina | 496.299,28 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 496.299,28 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 20.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 20.000,00 |