Mudanças entre as edições de "Cuitegi"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'miniaturadaimagem|Campina Arquivo:Campina Grande - brasão.png|alt=Brasão Cabaceiras|miniaturadaimage...') |
|||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.636.550,20 == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |30.700,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2020 |
− | | | + | |117.900,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2021 |
− | | | + | |8.860,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''157.460,00''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.334 famílias, em 2019 |
− | | | + | |71.488,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.334 famílias, em 2020 |
− | | | + | |71.488,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 48 famílias, em 2019 |
− | | | + | |18.240,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 48 famílias, em 2020 |
− | | | + | |24.480,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 48 famílias, em 2021 |
− | | | + | |27.360,00 |
− | + | |EM EXECUÇÃO | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''213.056,00''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.318 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |76.997,56 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''76.997,56''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Travessia Urbana |
− | | | + | |409.474,27 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''409.474,27''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESPORTES ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção do Campo de Futebol de Várzea |
− | | | + | |779.562,37 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''779.562,37''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 23h14min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.636.550,20
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 30.700,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2020 | 117.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2021 | 8.860,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 157.460,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.334 famílias, em 2019 | 71.488,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.334 famílias, em 2020 | 71.488,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 48 famílias, em 2019 | 18.240,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 48 famílias, em 2020 | 24.480,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 48 famílias, em 2021 | 27.360,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 213.056,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.318 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 76.997,56 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 76.997,56 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Travessia Urbana | 409.474,27 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 409.474,27 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Campo de Futebol de Várzea | 779.562,37 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 779.562,37 |