Mudanças entre as edições de "Caiçara"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'miniaturadaimagem|Campina Arquivo:Campina Grande - brasão.png|alt=Brasão Cabaceiras|miniaturadaimage...') |
|||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.851.932,32 == | |
− | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.261 famílias, em 2019 |
− | | | + | |80.704,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.261 famílias, em 2020 |
− | + | |80.704,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''161.408,00''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.731 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | + | |101.125,02 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola EEEFM Doutor João Soares |
− | | | + | |769.199,65 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''870.324,67''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 108: | Linha 36: | ||
==== ESPORTES ==== | ==== ESPORTES ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola EEEFM Doutor João Soares |
− | | | + | |769.199,65 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''769.199,65''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 198: | Linha 49: | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 17 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | | | + | |51.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''51.000,00''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 23h09min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.851.932,32
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.261 famílias, em 2019 | 80.704,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.261 famílias, em 2020 | 80.704,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 161.408,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.731 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 101.125,02 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola EEEFM Doutor João Soares | 769.199,65 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 870.324,67 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola EEEFM Doutor João Soares | 769.199,65 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 769.199,65 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 17 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 51.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 51.000,00 |