Mudanças entre as edições de "Bananeiras"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'miniaturadaimagem|Campina Arquivo:Campina Grande - brasão.png|alt=Brasão Cabaceiras|miniaturadaimage...') |
|||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 43.586.662,65 == | |
− | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Recuperação estrutural dos reservatórios elevados dos Distritos de Rua Nova e Santa Fé |
− | | | + | |293.332,04 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''293.332,04''' | |
− | |''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 48: | Linha 15: | ||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 47 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |233.900,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | | | + | |- |
+ | |Concessão de crédito para 23 empreendedores individuais, em 2020 | ||
+ | |231.100,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''465.000,00''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.408 famílias, em 2019 |
− | | | + | |218.112,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.408 famílias, em 2020 |
− | | | + | |218.112,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 249 famílias, em 2019 |
− | | | + | |94.620,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 249 famílias, em 2020 |
− | | | + | |126.990,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 15.732 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | + | |23.598,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 250 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social |
− | | | + | |12.237,50 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” |
− | | | + | |70.403,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 249 famílias, em 2021 |
− | | | + | |141.930,00 |
− | + | |EM EXECUÇÃO | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''906.002,50''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 4.217 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | + | |246.357,14 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário, na ECIT José Rocha Sobrinho |
− | | | + | |939.561,14 |
− | + | |EM LICITAÇÃO | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.185.928,28''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 4,6 km do Contorno Rodoviário de Bananeiras |
− | | | + | |6.642.874,20 |
− | + | |EM EXECUÇÃO | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 25,5 km da PB-103: Tabuleiro/ Dona Inês/ Bilinguim |
− | + | |24.850.538,93 | |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Restauração de 20 km da PB-073: Distrito de Rua Nova (Bananeiras)/ Pirpirituba/ Guarabira |
− | | | + | |9.242.986,70 |
− | + | |EM LICITAÇÃO | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''40.736.399,83''' |
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 198: | Linha 111: | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 3 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | + | |9.000,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 9 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | | | + | |64.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''73.000.00''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 22h55min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 43.586.662,65
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação estrutural dos reservatórios elevados dos Distritos de Rua Nova e Santa Fé | 293.332,04 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 293.332,04 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 47 empreendedores individuais, em 2019 | 233.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 23 empreendedores individuais, em 2020 | 231.100,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 465.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.408 famílias, em 2019 | 218.112,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.408 famílias, em 2020 | 218.112,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 249 famílias, em 2019 | 94.620,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 249 famílias, em 2020 | 126.990,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 15.732 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 23.598,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 250 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 12.237,50 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 249 famílias, em 2021 | 141.930,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 906.002,50 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.217 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 246.357,14 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário, na ECIT José Rocha Sobrinho | 939.561,14 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 1.185.928,28 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 4,6 km do Contorno Rodoviário de Bananeiras | 6.642.874,20 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 25,5 km da PB-103: Tabuleiro/ Dona Inês/ Bilinguim | 24.850.538,93 | EM EXECUÇÃO |
Restauração de 20 km da PB-073: Distrito de Rua Nova (Bananeiras)/ Pirpirituba/ Guarabira | 9.242.986,70 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 40.736.399,83 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 3 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 9.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 9 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 64.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 73.000.00 |