Mudanças entre as edições de "Araruna"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 811.163,62 == | |
− | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Recuperação da Estação de Tratamento de Esgotos |
− | | | + | |97.990,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - P.A. Barbaço ll |
− | + | |11.145,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Guaribas |
− | | | + | |11.145,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de Poço - St. Jerusalém |
− | + | |11.145,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Instalação de Poço - St. Jerusalém |
− | | | + | |13.050,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''144.475,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 14 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |88.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 |
− | + | |12.900,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''100.900,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.514 famílias, em 2019 |
− | | | + | |160.896,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.514 famílias, em 2020 |
− | + | |160.896,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 14.780 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |22.170,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” |
− | | | + | |43.003,00 |
− | | | + | |EM ANDAMENTO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''386.965,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 3.061 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | + | |178.823,62 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''178.823,62''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 22h52min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 811.163,62
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Estação de Tratamento de Esgotos | 97.990,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Barbaço ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Guaribas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Jerusalém | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Jerusalém | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 144.475,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 14 empreendedores individuais, em 2019 | 88.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 | 12.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 100.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.514 famílias, em 2019 | 160.896,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.514 famílias, em 2020 | 160.896,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 14.780 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 22.170,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 43.003,00 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 386.965,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.061 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 178.823,62 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 178.823,62 |