Mudanças entre as edições de "Patos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de 3 poços, sendo: 1 no Sítio Panati, 1 na fazenda Tropical e no Sítio Mocambo |
| − | | | + | |33.345,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Construção de 2 Sistemas de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais, pelo Programa Água para Todos | ||
| + | |233.050,67 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Levantamento cadastral de terras e benfeitorias atingidas pela construção da Barragem Espinho Branco | ||
| + | |30.795,41 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção da Barragem Espinho Branco | ||
| + | |80.000.000,00 | ||
| + | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''80.297.281,08''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 17: | Linha 29: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 23 empreendedores individuais, em 2019 |
| − | | | + | |446.367,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 59 empreendedores individuais, em 2020 | ||
| + | |390.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 27 empreendedores individuais, em 2021 | ||
| + | |326.400,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Realização da FENEMP - Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba | ||
| + | |144.740,66 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''1.307.557,66''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 30: | Linha 54: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 10.453 famílias, em 2019 e 2020 |
| − | | | + | |1.337.984,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 12 famílias, em 2019 e 2020 | ||
| + | |10.680,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Restaurante Popular - oferta de 251.000 refeições, por ano, em 2019 e 2020 | ||
| + | |3.061.120,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 561 cestas básicas à familias em vulnerabilidade, durante a pandemia | ||
| + | |27.396,60 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio do SINE instalado no município, em 2019 e 2020 | ||
| + | |318.332,36 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio da Casa da Cidadania instalada no município, em 2019 e 2020 | ||
| + | |85.714,28 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Repasse financeiro para a Ação Social Diocesana de Patos: atendimento a 300 pessoas em vulnerabilidade social extrema, com refeições diárias | ||
| + | |859.320,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Projeto Acolher - repasse financeiro para 01 instituição de longa permanência: Instituto dos Cegos de Patos | ||
| + | |65.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 12 famílias, em 2021 | ||
| + | |6.840,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Restaurante Popular - oferta de 251.000 refeições, em 2021 | ||
| + | |1.530.560,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio do SINE instalado no município, em 2021 | ||
| + | |159.166,18 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio da Casa da Cidadania instalada no município, em 2021 | ||
| + | |42.857,14 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Repasse financeiro para a Ação Social Diocesana de Patos: atendimento a 300 pessoas em vulnerabilidade social extrema, com refeições diárias | ||
| + | |859.320,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Recuperação do muro do CSU | ||
| + | |75.267,89 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Modernização do Restaurante Popular | ||
| + | |269.193,43 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''8.708.751,88''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 43: | Linha 123: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 21.487 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
| − | | | + | |1.255.270,54 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Reforma da ECI Dionísio da Costa | ||
| + | |803.131,76 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma da ECI Monsenhor Manoel Vieira | ||
| + | |1.684.156,48 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Doação de 1 ônibus escolar para a Prefeitura Municipal | ||
| + | |247.950,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal de Patos: programa do transporte escolar | ||
| + | |100.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal de Patos: construção de 1 escola municipal | ||
| + | |900.467,68 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''4.990.976,46''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 56: | Linha 156: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção da passarela na ponte sobre o Rio da Cruz |
| − | | | + | |1.702.848,35 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Conclusão da pavimentação do Residencial Itatiunga | ||
| + | |589.822,14 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção das instalações Prediais do Terminal Rodoviário de Patos | ||
| + | |65.208,49 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''2.537.878,98''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 69: | Linha 177: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Realização da Copa Paraibana de Futebol Sub-15, em 2019 |
| − | | | + | |70.000,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''70.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 82: | Linha 190: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Implantação de sistema de energia fotovoltaica do Condomínio Cidade Madura |
| − | | | + | |198.036,49 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Construção de 856 apartamentos, dos Residenciais São Judas Tadeu I e II | ||
| + | |65.402.279,98 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''65.600.316,47''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 95: | Linha 207: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reforma e adequação do Prédio onde funcionará o Centro de Comercialização Calçadista |
| − | | | + | |448.987,46 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''448.987,46''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 108: | Linha 220: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| + | |Custeio do Hospital Regional de Patos Dep. Janduhy Carneiro, em 2019: realização de 38.508 atendimentos, 6.594 internações, 3.532 cirurgias, 50.251 exames por imagem e 48.206 exames laboratoriais | ||
| + | |60.029982,51 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio do Hospital Regional de Patos Dep. Janduhy Carneiro, em 2020: realização de 32.356 atendimentos de urgência e emergência; 4.894 atendimentos ambulatoriais de traumatologia; 5.953 internamentos; 3.140 cirurgias; 43.770 exames por imagem; 83.976 exames laboratoriais; 5.944 atendimentos ambulatoriais oncológicos; 507 cirurgias oncológicas; 2.463 procedimentos de quimioterapia; 1.052 internações por Covid | ||
| + | |54.409.162,01 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio do Hospital Infantil de Patos Dep. Noaldo Leite, em 2019: realização de 42.194 atendimentos, 2.057 internações, 389 cirurgias, 3.350 exames por imagem e 33.474 exames laboratoriais | ||
| + | |12.959.629,73 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio do Hospital Infantil de Patos Dep. Noaldo Leite, em 2020: realização de 18.799 atendimentos de urgência; 2.102 atendimentos ambulatoriais; 1.107 internações; 209 cirurgias; 1.737 exames radiológicos e 10.326 exames laboratoriais | ||
| + | |16.834.479,32 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio da Maternidade Peregrino Filho, em 2019: realização de 12.352 atendimentos, 7.261 internações, 643 cirurgias, 4.001 partos, 8.881 exames por imagem e 31.510 exames laboratoriais | ||
| + | |36.951.123,25 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio da Maternidade Peregrino Filho, em 2020: realização de 15.970 atendimentos, 3.444 partos, 674 cirurgias, 6.369 exames por imagem, 31.578 exames laboratoriais e 12.668 testes neonatais (teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do pezinho, teste da linguinha e teste do coraçãozinho | ||
| + | |23731912,16 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e ampliação da UTI do Hospital Regional Dep. Janduhy Carneiro | ||
| + | |1.300.660,74 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e ampliação da Urgência e da UTI do Hospital Infantil de Patos | ||
| + | |1.381.931,01 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Locação de ambulâncias para o Hospital Infantil de Patos, entre 2019 e 2021 | ||
| + | |666.825,60 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de Raio-X móvel e equipamentos para o Hospital do Bem | ||
| + | |816.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamento médico-hospitalar para o Hospital Infantil Noaldo Leite | ||
| + | |108.300,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos para o Hospital Regional e Maternidade Peregrino Filho | ||
| + | |2.961.643,96 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de 01 Furgão refrigerado para distribuição de vacinas | ||
| + | |187.800,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2019 | ||
| + | |4.564.666,04 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | ||
| + | |10.015.326,95 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de 3 veículos para execução das ações de vigilância em saúde, na 6ª GRS (3 carros) | ||
| + | |78.038,28 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Contratação de Projetos Executivos Complementares de Engenharia para a reforma e ampliação do Hospital Regional de Patos Dep. Janduhy Carneiro |
| + | |133.000,06 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Contratação de projetos executivos complementares para a reforma e ampliação do Hospital Regional Janduhy Carneiro | ||
| + | |133.000,06 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | ||
| + | |255.470,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio FUNCEP para custeio das ações desenvolvidas pela APPC - Associação Patoense de Apoio às Pessoas com Câncer | ||
| + | |78.200,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de 01 tomógrafo (64 canais) e equipamentos para o serviço de hemodinâmica, do Hospital Regional de Patos | ||
| + | |1.908.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio FUNCEP para custeio das ações desenvolvidas pela APPC - Associação Patoense de Apoio às Pessoas com Câncer | ||
| + | |50.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e ampliação do Hospital Regional de Patos Dep. Janduhy Carneiro | ||
| + | |7.091.789,82 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''236.646.941,50''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 121: | Linha 321: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Locação de 44 viaturas e 43 motocicletas, em 2019 |
| − | | | + | |7.468.040,30 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Locação anual de 49 viaturas e 14 motocicletas, em 2020 | ||
| + | |3.463.801,08 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos e uniformes | ||
| + | |256.977,63 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de 186 coletes balísticos | ||
| + | |179.735,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Contratação de Projetos Executivos Complementares de Engenharia para a construção do Centro Integrado de Comando e Controle | ||
| + | |49.053,50 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos e materiais para o Corpo de Bombeiros: desencarcerador hidráulico, quadriciclos, equipamentos autônomo de respiração com cilindros, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e máscaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc | ||
| + | |681.172,14 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos para o 4º Batalhão de Bombeiros Militares: 1 desencarcerador hidráulico, 8 postos de guarda-vidas e 2 quadriciclos | ||
| + | |235.540,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Locação anual de 49 viaturas, em 2020 | ||
| + | |3.220.498,44 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção do Centro Integrado de Comando e Controle | ||
| + | |3.363.817,03 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''18.918.635,12''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 134: | Linha 366: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Assessoramento e organização da produção para comercialização no PNAE |
| − | | | + | |450.947,04 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''450.947,04''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 147: | Linha 379: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Renda Emergencial para 9 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
| − | | | + | |27.000,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 36 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
| + | |327.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Realização do Projeto #PBNAWEB | ||
| + | |27.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aplicação dos recursos não executados, em 2020, da Lei Aldir Blanc | ||
| + | |867.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''1.248.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 160: | Linha 404: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reconstrução do Aeroporto Regional de Patos |
| − | | | + | |35.814.911,98 |
| − | | | + | |A INICIAR |
| + | |- | ||
| + | |Adequação do Parque Religioso da Cruz da Menina | ||
| + | |1.279.993,03 | ||
| + | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''37.094.905,01''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 173: | Linha 421: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção da Sede Regional da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba - SUPLAN |
| − | | | + | |154.270,33 |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''154.270,33''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h35min de 21 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de 3 poços, sendo: 1 no Sítio Panati, 1 na fazenda Tropical e no Sítio Mocambo | 33.345,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de 2 Sistemas de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais, pelo Programa Água para Todos | 233.050,67 | CONCLUÍDA |
| Levantamento cadastral de terras e benfeitorias atingidas pela construção da Barragem Espinho Branco | 30.795,41 | EM EXECUÇÃO |
| Construção da Barragem Espinho Branco | 80.000.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 80.297.281,08 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 23 empreendedores individuais, em 2019 | 446.367,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 59 empreendedores individuais, em 2020 | 390.050,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 27 empreendedores individuais, em 2021 | 326.400,00 | CONCLUÍDA |
| Realização da FENEMP - Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba | 144.740,66 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.307.557,66 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 10.453 famílias, em 2019 e 2020 | 1.337.984,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 12 famílias, em 2019 e 2020 | 10.680,00 | CONCLUÍDA |
| Restaurante Popular - oferta de 251.000 refeições, por ano, em 2019 e 2020 | 3.061.120,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 561 cestas básicas à familias em vulnerabilidade, durante a pandemia | 27.396,60 | CONCLUÍDA |
| Custeio do SINE instalado no município, em 2019 e 2020 | 318.332,36 | CONCLUÍDA |
| Custeio da Casa da Cidadania instalada no município, em 2019 e 2020 | 85.714,28 | CONCLUÍDA |
| Repasse financeiro para a Ação Social Diocesana de Patos: atendimento a 300 pessoas em vulnerabilidade social extrema, com refeições diárias | 859.320,00 | CONCLUÍDA |
| Projeto Acolher - repasse financeiro para 01 instituição de longa permanência: Instituto dos Cegos de Patos | 65.000,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 12 famílias, em 2021 | 6.840,00 | EM EXECUÇÃO |
| Restaurante Popular - oferta de 251.000 refeições, em 2021 | 1.530.560,00 | EM EXECUÇÃO |
| Custeio do SINE instalado no município, em 2021 | 159.166,18 | EM EXECUÇÃO |
| Custeio da Casa da Cidadania instalada no município, em 2021 | 42.857,14 | EM EXECUÇÃO |
| Repasse financeiro para a Ação Social Diocesana de Patos: atendimento a 300 pessoas em vulnerabilidade social extrema, com refeições diárias | 859.320,00 | EM EXECUÇÃO |
| Recuperação do muro do CSU | 75.267,89 | EM EXECUÇÃO |
| Modernização do Restaurante Popular | 269.193,43 | A INICIAR |
| TOTAL | 8.708.751,88 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 21.487 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 1.255.270,54 | CONCLUÍDA |
| Reforma da ECI Dionísio da Costa | 803.131,76 | CONCLUÍDA |
| Reforma da ECI Monsenhor Manoel Vieira | 1.684.156,48 | CONCLUÍDA |
| Doação de 1 ônibus escolar para a Prefeitura Municipal | 247.950,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal de Patos: programa do transporte escolar | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal de Patos: construção de 1 escola municipal | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 4.990.976,46 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção da passarela na ponte sobre o Rio da Cruz | 1.702.848,35 | CONCLUÍDA |
| Conclusão da pavimentação do Residencial Itatiunga | 589.822,14 | CONCLUÍDA |
| Manutenção das instalações Prediais do Terminal Rodoviário de Patos | 65.208,49 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 2.537.878,98 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Realização da Copa Paraibana de Futebol Sub-15, em 2019 | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 70.000,00 |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação de sistema de energia fotovoltaica do Condomínio Cidade Madura | 198.036,49 | CONCLUÍDA |
| Construção de 856 apartamentos, dos Residenciais São Judas Tadeu I e II | 65.402.279,98 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 65.600.316,47 |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reforma e adequação do Prédio onde funcionará o Centro de Comercialização Calçadista | 448.987,46 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 448.987,46 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Custeio do Hospital Regional de Patos Dep. Janduhy Carneiro, em 2019: realização de 38.508 atendimentos, 6.594 internações, 3.532 cirurgias, 50.251 exames por imagem e 48.206 exames laboratoriais | 60.029982,51 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Regional de Patos Dep. Janduhy Carneiro, em 2020: realização de 32.356 atendimentos de urgência e emergência; 4.894 atendimentos ambulatoriais de traumatologia; 5.953 internamentos; 3.140 cirurgias; 43.770 exames por imagem; 83.976 exames laboratoriais; 5.944 atendimentos ambulatoriais oncológicos; 507 cirurgias oncológicas; 2.463 procedimentos de quimioterapia; 1.052 internações por Covid | 54.409.162,01 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Infantil de Patos Dep. Noaldo Leite, em 2019: realização de 42.194 atendimentos, 2.057 internações, 389 cirurgias, 3.350 exames por imagem e 33.474 exames laboratoriais | 12.959.629,73 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Infantil de Patos Dep. Noaldo Leite, em 2020: realização de 18.799 atendimentos de urgência; 2.102 atendimentos ambulatoriais; 1.107 internações; 209 cirurgias; 1.737 exames radiológicos e 10.326 exames laboratoriais | 16.834.479,32 | CONCLUÍDA |
| Custeio da Maternidade Peregrino Filho, em 2019: realização de 12.352 atendimentos, 7.261 internações, 643 cirurgias, 4.001 partos, 8.881 exames por imagem e 31.510 exames laboratoriais | 36.951.123,25 | CONCLUÍDA |
| Custeio da Maternidade Peregrino Filho, em 2020: realização de 15.970 atendimentos, 3.444 partos, 674 cirurgias, 6.369 exames por imagem, 31.578 exames laboratoriais e 12.668 testes neonatais (teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do pezinho, teste da linguinha e teste do coraçãozinho | 23731912,16 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação da UTI do Hospital Regional Dep. Janduhy Carneiro | 1.300.660,74 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação da Urgência e da UTI do Hospital Infantil de Patos | 1.381.931,01 | CONCLUÍDA |
| Locação de ambulâncias para o Hospital Infantil de Patos, entre 2019 e 2021 | 666.825,60 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de Raio-X móvel e equipamentos para o Hospital do Bem | 816.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamento médico-hospitalar para o Hospital Infantil Noaldo Leite | 108.300,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos para o Hospital Regional e Maternidade Peregrino Filho | 2.961.643,96 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de 01 Furgão refrigerado para distribuição de vacinas | 187.800,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2019 | 4.564.666,04 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | 10.015.326,95 | CONCLUÍDA |
