Informações Políticas de Campina Grande
Revisão de 19h10min de 12 de abril de 2021 por Murilo (discussão | contribs) (Criou página com 'Página do município: Campina Grande == Informações Políticas == {| class="wikitable" | colspan="2" |'''LEGISLATURA 2021-2025''' |- !'''PREFEITO''' !'''VICE-PREFEITO'...')
Página do município: Campina Grande
Informações Políticas
LEGISLATURA 2021-2025 | |
PREFEITO | VICE-PREFEITO |
---|---|
Bruno Cunha Lima Branco | Lucas Ribeiro Novais de Araújo |
PSD | PP |
Última Eleição Municipal | 2020
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
PREFEITO | Bruno Cunha Lima (PSD) | 111.526 | 54,58% |
Ana Cláudia (PODE) | 44.313 | 21,69% | |
Inácio Falcão (PC do B) | 33.415 | 16,35% | |
ELEITORADO | 235.263 | ||
VÁLIDOS | 204.342 | 86,86% | |
BRANCOS | 8.344 | 3,55% | |
NULOS | 22.577 | 9,60% | |
ABSTENÇÕES | 49.757 | 17,46% | |
VEREADORES ELEITOS | Eva Gouveia (PSD) | 4.238 | 2,02% |
Ivonete Ludgerio (PSD) | 3.893 | 1,86% | |
Fabiana Gomes (PSD) | 3.715 | 1,77% | |
Alexandre do Sindicato (PSD) | 3.198 | 1,52% | |
Aldo Cabral (PSD) | 3.059 | 1,46% | |
Jô Oliveira (PC do B) | 3.050 | 1,45% | |
Rui da Ceasa (PROS) | 3.008 | 1,43% | |
Valéria Aragão (PTB) | 2.854 | 1,36% | |
Marinaldo (REPUBLICANOS) | 2.793 | 1,33% | |
Dinho do Papaléguas (DEM) | 2.776 | 1,32% | |
Saulo Germano (PSC) | 2.748 | 1,31% | |
Janduy Ferreira (PSD) | 2.653 | 1,27% | |
Sargento Neto (PSD) | 2.610 | 1,24% | |
Renan Maracajá (REPUBLICANOS) | 2.608 | 1,24% |
Eleições Governamentais | 2018
Candidato | Votos | % Válidos | |
---|---|---|---|
GOVERNADOR | Lucélio Cartaxo (PV) | 75.627 | 42,10% |
João Azevedo (PSB) | 69.370 | 38,61% | |
Zé Maranhão (MDB) | 30.006 | 16,70% | |
Tárcio Teixeira (PSOL) | 3.876 | 2,16% | |
DEPUTADOS ESTADUAIS
(mais votados no município) |
Inacio Falcão (PC do B) | 15.139 | 7,90% |
Moacir Rodrigues (PSL) | 14.095 | 7,36% | |
Dr. Olimpio (MDB) | 10.639 | 5,55% | |
Tovar (PSDB) | 8.195 | 4,28% | |
Jacó Maciel (AVANTE) | 7.729 | 4,03% | |
Manoel Ludgério (PSD) | 7.590 | 3,96% | |
DEPUTADOS FEDERAIS
(mais votados no município) |
Bruno Cunha Lima (SOLIDARIEDADE) | 19.116 | 10,04% |
Pedro Cunha Lima (PSDB) | 18.645 | 9,76% | |
Julian Lemos (PSL) | 14.294 | 7,51% | |
Ana Cláudia Vital (PODE) | 11.944 | 6,27% | |
Dr Damião (PDT) | 8.451 | 4,44% | |
Rafafá (PSDB) | 7.671 | 4,03% | |
SENADORES
(mais votados no município) |
Daniella Ribeiro (PP) | 103.877 | 30,47% |
Cássio Cunha Lima (PSDB) | 94.560 | 27,74% | |
Veneziano (PSB) | 74.485 | 21,85% |