Sumé
Revisão de 18h14min de 26 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.364.281,73)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 172,7 milhões
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio para o custeio do Hospital Alice de Almeida, entre 2019 e 2022 | 10.704.045,30 | CONCLUÍDA |
Serviços médicos hospitalares/ Custear ações de saúde no município | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio para o custeio do Hospital Alice de Almeida, em 2023 | 3.624.012,64 | EM EXECUÇÃO |
Tratamento Humanizado De Até 300 (Trezentas) Crianças E Adolescentes, Que Apresentam Sinais De Transtorno Ou Atipicidade Comportamental, Neurológica, Motora Ou Social, Que Se Amoldem Ao TED, TDHA, TOD, Entre Outros Transtornos. | 2.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 16.828.057,94 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.514 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2019 e 2021 | 205.287,88 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 1.929.219,30 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Construção de ginásio de esportes na escola UMEIEF Gonçala Rodrigues de Freitas | 700.000,00 | EM EXECUÇÃO |
O Presente Convênio Tem Por Objeto A Construção De Ginásio Poliesportivo Na Umeief Gonçala Rodrigues De Freitas. | 742.259,13 | EM EXECUÇÃO |
Convênio Tem Por Objeto A Aquisição De Bens Duráveis E Não-Duráveis Para A Secretaria De Educação, Especificamente Destinados À Creche Rita Cipriano Bezerra. | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de Escola Padrão (12 Salas de Aula) de Ensino Médio Integral em Sumé/PB | 8.424.570,42 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 13.618.081,95 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação do leito filtrante da ETA de Sumé, Casa de Bomba e Estação Elevatória de Água Bruta | 304.509,26 | CONCLUÍDA |
Implantação de 3 dessalinizadores de água | 265.247,77 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 54.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Mandacarú | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 27.073,55 | CONCLUÍDA |
Implantação de 2 Sistemas de Dessalinizadores | 108.917,54 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 2 sistemas de dessalinização | 8.341,20 | CONCLUÍDA |
Manutenção em coletores troncos, emissários e estações de tratamento de esgotos | 415.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Barragem Formigueiro / Sumé | 47.213.875,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 48.408.109,32 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 126 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 960.100,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 960.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.780 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.129.664,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1 caminhão e kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual | 195.012,50 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher: aquisição de materiais de higiene e EPI’s para o Associação de Amparo à Velhice de Sumé | 320.000,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.500 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2023, 2024 | 524.040,00 | CONCLUÍDA |
Implementação do Projeto Acolher | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite” para 693 famílias em 2024 | 1.778.203,35 | CONCLUÍDA |
Transferir Recursos Financeiros À Osc, Cujo Objetivo É A Manutenção E Preservação Da Instituição, Por Meio Da Aquisição De Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza E Fraldas Geriátricas Descartáveis. Associação de Proteção e Amparo à Velhice de Sumé | 83.700,00 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 5.500 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025. | 262.020,00 | EM EXECUÇÃO |
Implementação do Projeto Acolher, em 2025 | 83.700,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.751 famílias, em 2025 | 229.824,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.682.618,80 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 0,9 km em travessias urbanas - 3 ruas | 1.632.985,28 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 4,90 Km em travessia urbana | 4.646.447,30 | CONCLUÍDA |
PB-210 São José dos Cordeiros / Sumé | 57.600.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Rodovia Distrito de Sucuru, Sumé / Serra Branca | 15.777.905,79 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 79.657.338,37 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração e instalação de 15 poços com catavento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campos de palma forrageira | 702.524,62 | CONCLUÍDA |
Reforma de 01 um galpão para uma central de comercialização e aquisição de equipamentos para o funcionamento de uma central de comercialização dos produtos de agricultura familiar, para atender a Associação Rural Beneficente de Terra Vermelha | 110.666,66 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador | 163.268,27 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Fornecimento de equipamentos forrageiros (01 ensiladeira, 01 enfardadeira, e 01 forma de silo tipo cincho/rapadura e 01 roçadeira), instalação de 01 hectare de forragem irrigada e aquisição de animais (52 matrizes e 02 reprodutores caprinos), no Assentamento Mandacarú | 98.487,45 | CONCLUÍDA |
Fornecimento de equipamentos forrageiros (01 Ensiladeira, 01 Enfardadeira, 01 Forma de Silo Cincho/Rapadura e 01 Roçadeira), instalação de 01 hectare de forragem irrigada e aquisição de animais (40 matrizes e 02 reprodutores caprinos), no Assentamento Mandacarú | 91.420,05 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | 186.791,43 | CONCLUÍDA |
Construção de 14 passagens molhadas | 3.729.543,10 | CONCLUÍDA |
Construção de 10 cisternas para consumo humano | 102.621,50 | CONCLUÍDA |
Custear A Construção De Unidade De Beneficiamento Do Umbu, Associação Dos Agricultores, Extrativistas E Artesãos Do Cariri Paraibano. | 99.783,32 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 1 passagem molhada | 572.636,30 | EM EXECUÇÃO |
Tecnologias Sociais (2) | 287.225,64 | A INICIAR |
TOTAL | 6.353.263,01 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 8 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural) da Lei Aldir Blanc | 84.000,00 | CONCLUÍDA |
Realização do Projeto #PBNAWEB | 2.400,00 | CONCLUÍDA |
Apoiar e patrocinar a realização do São João de Sumé 2023. | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 272.400,00 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 20 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | - | CONCLUÍDA |
Construção de 41 casas do programa parceiros da habitação | 2.162.659,02 | CONCLUÍDA |
Regularização de 100 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | - | EM EXECUÇÃO |
Construção de 15 casas do Programa Parceiros da Habitação | 531.196,92 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.693.855,94 |