Parari
Revisão de 14h26min de 26 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.232.844,10)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 55,1 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 2 sistema de dessalinização de água | 284.033,84 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 8 Poços - St. Algodão, St. Campo Grande, St. Campo Grande ll, St. Farias l, St. Farias ll, St. Rio de Fora, St. São Caetano, St. Serrota | 89.160,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de 3 Poços – Catavento - St. Rio de Fora, St. Serrota, St. Jaramataia | 75.000,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço – Eletrobomba - St.São caetano | 14.000,00 | CONCLUÍDA |
Referente celebração de convenio de carro pipa com a prefeitura municipal de Parari-PB | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 4 Sistemas de Dessalinização | 26.600,83 | EM EXECUÇÃO |
Perfuração e instalação de poços artesianos para uso comunitário | 60.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 656.794,67 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 57 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 408.080,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 408.080,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 216 famílias, entre 2019 e 2024 | 85.440,00 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite”, em 2023 | 141.255,00 | CONCLUÍDA |
Cartão alimentação em 2024, para 89 famílias | 445.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite”, em 2024 | 256.595,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Programa tá na mesa em 2025, fornecendo 100 refeições diárias | 324.984,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 216 famílias, em 2025 | 87.104,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.381.832,95 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 970 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2019 e 2021 | 56.667,40 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola E.E.F.M Jairo Aires Caluete | 860.846,16 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 01 veículo para a rede municipal de educação. | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Ação destinada ao transporte de alunos residentes na zona rural, em 2021 | 34.764,85 | CONCLUÍDA |
Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | 86.448,55 | CONCLUÍDA |
Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes da zona rural, em 2023 | 118.480,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 2 carros utilitário modelo van teto alto, com capacidade mínima de 11 (onze) lugares para transporte de alunos | 350.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças. | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio Tem Por Objeto A Aquisição De Mobiliários, Parque Infantil E Equipamentos Para As Escolas De Educação Básica. | 400.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.926.212,63 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 100.357,01 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 57.706,55 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
Construção de queijeira de leite de cabra e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 004/2014 - Associação dos Assentados no Assentamento Zé Marcolino na Fazenda Serrote | 261.195,53 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de máquinas e equipamentos para suporte e produção de forragem, 01 tanque de resfriamento. Perfuração de 01 poço e implantação do kit irrrigação para 1 ha de palma forrageira. Convên de Caprino e Ovinos de Parari | 154.126,82 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 48.795,21 | CONCLUÍDA |
Construção de 6 passagens molhada | 2.910.234,54 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 513.909,50 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.342.875,82 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Campo De Futebol de Várzea | 515.858,21 | CONCLUÍDA |
Construção de quadras descobertas nas comunidades rio de fora e campo grande, em Parari/PB. | 444.109,12 | EM EXECUÇÃO |
Construção de um Campo de Futebol | 1.116.788,30 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.076.755,63 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 50 casas do programa parceiros da habitação | 2.932.551,20 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.932.551,20 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de travessia urbana | 88.4150,93 | CONCLUÍDA |
Obras de implantação, pavimentação e sinalização da rodovia PB-202, trecho: São João do Cariri / Parari. | 39.550.100,19 | A LICITAR |
TOTAL | 40.434.251,12 |