Pedra Lavrada
Revisão de 18h32min de 25 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 14.250.189,12)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 de Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 40,8 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 13 poços: Sítios Gamela, Pororoca e Estrondo II, St. Tanquinhos l, St. Tanquinhos ll, St. Barra da Canoa, St. Quisserengue, St. Sossego, St. Riacho do Tamanduá, St. Boqueirãozinho, St. Favela, St. Espia. | 109.380,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água | 153.555,52 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para abastecimento de água por carros-pipas | 180.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 2 Sistemas de Dessalinização | 7.537,36 | CONCLUÍDA |
Construção da Barragem Porcos | 17.986.239,97 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 18.436.712,85 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.970 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 115.087,40 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, em 2019 e 2023 | 376.748,32 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Graciliano Fontini Lordão | 1.701.214,82 | CONCLUÍDA |
Manutenção e ampliação da Escola Graciliano Fontini Lordão. E construção do muro de contorno e da subestação | 1.997.703,00 | CONCLUÍDA |
Entrega Dos Ônibus Para o Municipio. | 2.327.512,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | 1.045.661,81 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, para 100 crianças | 1.378.405,23 | EM EXECUÇÃO |
A O Presente Convênio Visa À Aquisição De Mobília E Equipamento Escolar, Conforme Arrolado Ao Processo, Aquisição De Bens Duráveis | 302.032,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da EEEM Matildes de Melo Buriti, serviço para mudança de padrão e instalações para climatização | 35.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 9.279.364,58 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: custeio da Unidade Mista de Saúde | 720.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 ambulância | 113.240,34 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 ambulâncias | 82.508,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Unidade Mista de Saúde | 560.966,85 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: custeio da Unidade Mista de Saúde | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | 18.771,44 | CONCLUÍDA |
Projeto Amar / Pós-Graduação e Qualificação, 85 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família, em 2023 | 126.000,00 | CONCLUÍDA |
Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, formação de 86 profissionais da Atenção Básica, em 2024 | 191.218,42 | EM EXECUÇÃO |
Convênio para custeio das ações assistenciais produzidas no âmbito da unidade mista de saúde | 960.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.922.705,05 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 3,70 km em travessias urbanas - 5 ruas | 3.764.301,84 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.764.301,84 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos, dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 343.808,73 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno da Barragem construida pelo Estado e utilizada como contrapartida ao FIDA | 38.000,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Ampliação e reforma de unidade de beneficiamento de frutas e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 023/2014 - Associação Centro de Cidadania das Mulheres - do Sítio Canoa de Dentro | 74.810,56 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Ovinocultura com a aquisição de, máquinas e equipamentos para produção de forragem. Perfuração de 01 poço artesiano, implantação de kit de irrigação e 01 ha de palma forrageira, construção de 17 apriscos. Convênio Nº 009/2017 - Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Belo Monte e do Sítio Caiçarinha | 184.032,82 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 13.536,77 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 34.093,45 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 341.566,47 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Construção de 10 cisternas para consumo humano | 83.677,70 | CONCLUÍDA |
Construção de 37 cisternas para consumo humano | 251.503,38 | A INICIAR |
Implantação de 24 Tecnologias Sociais | 372.255,04 | A INICIAR |
TOTAL | 1.980.468,72 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.036 famílias, entre 2019 e 2023 | 331.520,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | 580.800,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 5.964 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 10.019,52 | CONCLUÍDA |
Programa PAA-Leite para 231 famílias, em 2023 | 322.829,20 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 264.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA-Leite para 231 famílias, em 2024 | 322.829,20 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2024 | 84.608,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.916.605,92 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 51 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022 | 370.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 370.900,00 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 20 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | - | CONCLUÍDA |
TOTAL | - |
ESPORTE E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de um Estádio de Futebol. | 2.134.710,18 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.134.710,18 |