Baraúna
Revisão de 13h40min de 25 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.313.718,69)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 9,5 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,10 km em travessias urbanas - 8 ruas | 2.136.495,64 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.136.495,64 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 4 poços: Escola Estadual Severino P. Gomes, Sítio Catolé dos Galdinos, Sítio Lagoa da Jurema e Sítio Logradouro | 44.580,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 152.580,00 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 585.542,52 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 111.019,20 | CONCLUÍDA |
Barragem subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 61.464,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Construção de 27 Cisternas de placas para consumo humano | 351.081,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 89 Cisternas de placas para consumo humano | 873.845,52 | A INICIAR |
Construção de 1 passagem molhada | 500.000,00 | A INICIAR |
TOTAL | 765.606,37 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.650 cestas básicas para
os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
96.393,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, entre 2019 e 2023 | 57.452,01 | CONCLUÍDA |
Manutenções preventivas e corretivas da EEEM Prefeito Severino Pereira Gomes, em 2023/2025 | 236.706,38 | CONCLUÍDA |
Cooperação técnica/ à implementação de um programa de levantamentos, estudos e resgate do patrimônio arqueológico, paleontológico e espeleológico no município de Baraúna | - | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Felipe Rodrigues de Lima | 629.873,17 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio na Escola Municipal Cícero dos Anjos | 553.215,43 | EM EXECUÇÃO |
Manutenções preventivas e corretivas da EEEM Prefeito Severino Pereira Gomes, em 2024 | 29.089,32 | EM EXECUÇÃO |
Fornecimento De Transporte Escolar Para Atender Alunos Residentes Na Zona Rural. | 35.797,94 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.538.994,93 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 60 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 425.420,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 425.420,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 898 famílias, entre 2019 e 2023 | 287.360,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | 580.800,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Leite para 224 famílias, em 2023 | 312.076,80 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 264.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA Leite para 224 famílias, em 2024 | 312.076,80 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2024 | 64.128,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.820.441,60 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | 11.877,88 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 11.877,88 |