São Domingos do Cariri
Revisão de 14h45min de 22 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 27.131.600,85)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 45,5 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 477 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre maio-20 e maio-21) | 27.866,34 | CONCLUÍDA |
Aquisição de bens duráveis/ aquisição de mobiliário escolar e equipamentos para a escola municipal João Martins dos Santos | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênios para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2021 e 2024 | 255.751,96 | CONCLUÍDA |
Cooper.técnica/administ/financeira/ ofertar cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional | - | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Francisco Deodato do Nascimento | 245.931,65 | CONCLUÍDA |
Ampliação da escola João Martins dos Santos, em São Domingos do Cariri/PB. | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Outras construções, implantação de garagem com estrutura e cobertura metálica, a ser construída em área da E M E I F M João Martins dos Santos | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênios para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2024 | 90.897,84 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.019.453,46 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículos/ aquisição de um veículo para secretaria de saúde para o transporte de pacientes | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 100.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 336 famílias, em 2019 e 2024 | 136.704,00 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA - Leite”, entre 2023 e 2024 | 718.466,00 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na mesa 2025, ofertando 100 refeições diárias | 324.984,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 336 famílias, em 2025 | 30.272,00 | A INCIAR |
TOTAL | 1.251.880,95 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 30 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 180.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 180.800,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículos/ aquisição de veículo | 161.771,62 | CONCLUÍDA |
Aquisição de máquinas de costuras que contribuirá com a geração de emprego e renda no que se refere a confecções de roupas dentro do seu território | 485.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 646.771,62 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 153.474,00 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 82.088,46 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterrânea | 60.792,00 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinovinocultura com a aquisição de, equipamentos forrageiros, tanque de resfriamento e implantação de área de forragem. Convênio Nº 003/2017 - Associação dos Moradores do Sítio Porteiras | 198.135,65 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 54.147,10 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 136.373,79 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 97.590,42 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | 186.791,43 | CONCLUÍDA |
Implementação de 1 sistema de dessalinização | 288.450,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 89 cisternas de placa | 971.775,31 | CONCLUÍDA |
Instalação de Tecnologias Sociais (3), “SOLAR” | 53.700,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Tecnologias Sociais (6) | 91.961,14 | A INCIAR |
TOTAL | 2.546.746,25 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação dos aterros da ponte sobre Araúbas | 454.703,82 | CONCLUÍDA |
Pavimentação da PB-196: São Domingos do Cariri/ Caraúbas | 25.411.062,89 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 3,31 km em travessias urbanas | 1.758.878,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 27.624.644,71 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 30 casas do programa parceiros da habitação | 1.293.725,61 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.293.725,61 |
ESPORTE E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Const. de ginásios esportivos/ construção de um ginásio poliesportivo | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 500.000,00 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Esgotamento sanitário do município de São Domingos do Cariri | 9.345.653,67 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.345.653,67 |