São João do Rio do Peixe
Revisão de 13h22min de 22 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 99,9 milhões)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 99,9 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 23 km da PB-393: Cajazeiras/ São João do Rio do Peixe | 2.577.185,30 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,3 km de travessias urbanas (1ª etapa), contemplando as ruas: José Ferreira Formiga, Antônio Gonçalves, Laurenio Firmeza, Francisca de Paula Rocha, Genesia Leite, Projetada, Edite Ferreira, Adelino Pinto, Sérgio Ribeiro Maciel, José de Moura, Francisco Siqueira Dantas, Vidal de Negreiros, Pedro Muniz Brito, Lourival Ribeiro da Nóbrega, José Guerra Dantas, Raimundo Barros, Dom Pedro I, Rua Líbio Brasileiro, José G. da Silva e José G. Oliveira | 1.134.306,54 | CONCLUÍDA |
Pavimentação, em paralelepípedos, de 8 vias urbanas: Rua Manoel Alexandre de Andrade, Rua José Dutra Neto, Rua Francisco Belo Sobrinho, Travessa Rosilda Cartaxo, Rua Desembargador Sarmento de Sá, Rua Pedro Romão Dantas, Rua Conegundes da G. Passos e Travessa Francisco C. Sobrinho | 761.667,87 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 4,02 km em travessias urbanas | 3.990.246,45 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 12,5 km da PB-390, Trecho: BR-230/ Gravatá/ Águas Belas | 17.452.215,98 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 8,26 km da vicinal: Dist. de Bandarra/ entronc. com a PB-391 | 14.448.386,82 | A LICITAR |
TOTAL | 40.364.008,96 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 9.971 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 582.505,82 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Jacob Frantz | 762.153,45 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual José Américo de Almeida | 867.749,80 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal e Conselhos Escolares para o transporte escolar, em 2019 | 607.463,60 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 Escola Municipal com 4 salas de aulas | 534.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, em 2021-2022 | 1.350.198,13 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de laboratório de robótica e formação para a rede municipal de educação | 534.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, entre 2023 e 2024 | 3.232.520,00 | CONCLUÍDA |
Manutenções da ECIT Coronel Jacob Guilherme Frantz | 422.228,79 | CONCLUÍDA |
Manutenções da ENE Min Jose Americo de Almeida | 264.573,56 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 Ônibus escolares entre 2022 e 2024 | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 ginásio desportivo na Escola Municipal Jacob Guilherme Frantz | 499.849,77 | EM EXECUÇÃO |
Construção de ginásio poliesportivo na E.M.E.I.F. Maria Galdino Pires no distrito de Bandarra, localizado no município de São João do Rio do Peixe/PB | 499.849,77 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação do ginasio e da E.M.E.I.F Amélia Soares de Morais | 1.613.881,65 | EM EXECUÇÃO |
Construção de ginásio poliesportivo no sitio Araças, no município de São João do Rio do Peixe. | 891.000,69 | EM EXECUÇÃO |
Construção de ginásio poliesportivo no sitio Pedra Redonda, conforme plano de trabalho. | 891.000,69 | EM EXECUÇÃO |
Construção do Novo Complexo Educacional da E.E.E.F.M. Joaquim Alves de Sousa em Bandarra | 6.807.843,51 | EM EXECUÇÃO |
Manutenções preventivas e corretivas da ENE Min José Américo de Almeida | 720.250,00 | A INICIAR |
Climatização da ECIT Coronel Jacob Guilherme Frantz | 60.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Climatização da EEEFM Ministro José Américo de Almeida | 60.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 23.965.708,90 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.565 famílias, em 2019 | 164.100,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.565 famílias, em 2020 | 164.100,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 15.031 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 25.252,08 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Custeio da Casa Lar para Criança e Adolescente, em 2020 | 105.000,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 119 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 6.164,20 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência, em 2020: Associação de Amparo ao Idoso Sagrada Família | 25.000,00 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
Custeio da Casa Lar para Criança e Adolescente, em 2021 | 105.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 639.459,32 |
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 6.551 cestas básicas para os alunos da redAGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR382.709,42 | CONCLUÍDA | |
TOTAL | 382.709,42 |
DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 23 km da PB-393: São João do Rio do Peixe/ Cajazeiras | 2.577.185,30 | CONCLUÍDA |
Tas urbanas: Rua Manoel Alexandre de Andrade, Rua José Dutra Neto, Rua Francisco Belo Sobrinho, Travessa Rosilda Cartaxo, Rua Desembargador Sarmento de Sá, Rua Pedro Romão Dantas, Rua Conegundes da G. Passos e Travessa Francisco C. Sobrinho | 761.667,87 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 4.227.005,21 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma do Mercado Público | 517.383,49 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 119 cisternas de placas para consumo humano | 975.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 01 passagem molhada | 248.484,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.741.667,49 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |