Poço Dantas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 8,6 milhões
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 606 famílias, entre 2019 e 2024 | 243.712,00 | Status |
---|---|---|
Entrega de 3.588 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 6.027,84 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 e 2021 | 44.843,04 | CONCLUÍDA |
Entrega de 200 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 9.790,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 50 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano | 174.273,50 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite, entre 2023 e 2024 | 271.414,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 100 famílias da Região, entre 2023 e 2024 | 120.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa “Tá na Mesa” em 2025 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 100 famílias da Região, em 2025 | 60.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA- Leite, em 2025. | 223.253,80 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 778 famílias, em 2025 | 49.792,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.690.582,18 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte de alunos da rede estadual de ensino, para os anos de 2021 a 2024 | 175.410,42 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 ônibus escolares | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Agrimar Peixoto. | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de uma quadra esportiva coberta no Distrito de São João Bosco, Município de Poço Dantas | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças no município de Poço Dantas | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2024 | 66.965,47 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.790.975,51 |
RECURSOS HIDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 8 poços, nas seguintes comunidades rurais: Comunidade Baixa Verde, Distrito de Tanques, P.A. Bom Jesus, St. Barra de Piaba l, II e III, St. Cajé e St. Cará Cará | 89.160,00 | CONCLUÍDA |
Referente convenio de carro pipa celebrado com a prefeitura municipal de Poço Dantas/PB | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 840.747,80 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 48 empreendedores individuais, em 2019 e 2024 | 404.735,34 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 404.735,34 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |