Boa Vista
Revisão de 13h07min de 21 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 28.360.818,45)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 73,7 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 4,0 km em travessias urbanas | 1.757.413,71 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 28,9 km da PB-160: Cabaceiras/ Boa Vista (BR-412) | 38.868.517,73 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 40.625.931,44 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.267 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 74.018,14 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Teodósio de Oliveira Ledo | 306.664,31 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 605.638,91 | CONCLUÍDA |
Reforma e Ampliação da E.E.E.F.M. Teodósio de Oliveira Lêdo | 2.303.210,51 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 Escola Municipal, com 4 salas de aulas | 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio para a rede municipal de educação | 430.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Francisca Leite Vitorino | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.036.277,09 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 130.168,52 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 Barragem Subterrânea | 40.528,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 67.683,87 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 170.467,24 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 341.566,47 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Construção de 10 cisternas para consumo humano | 114.565,20 | CONCLUÍDA |
Construção de 12 cisternas para consumo humano | 156.036,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 638.565,72 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 302.370,52 | A INICIAR |
Implantação de tecnologias sociais (19) | 291.848,75 | A INICIAR |
TOTAL | 2.343.324,09 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de poços em 14 comunidades rurais | 175.940,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Remanejamento de trecho da adutora do cariri na cidade de Boa Vista | 165.332,78 | CONCLUÍDA |
Implantação de 2 sistemas de abastecimento em comunidades rurais | 74.714,00 | EM EXECUÇÃO |
Sistema de dessalinização de água/ Programa água doce | 13.715,57 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção de 1 sistema de dessalinização | 4.628,53 | EM EXECUÇÃO |
Esgotamento sanitário da cidade | 20.884.103,86 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 21.426.434,74 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 36 empreendedores individuais, entre 2019-2024 | 283.560,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 283.560,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 749 famílias, entre 2019 e 2024 | 295.232,00 | CONCLUÍDA |
Programa tá na mesa, entre 2023 e 2024 | 632.544,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA – Leite, entre 2023 e 2024 | 1.087.663,50 | EM EXECUÇÃO |
Programa tá na mesa, em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 749 famílias, em 2025 | 56.064,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.762.926,45 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 165.000,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 80.000,00 |